2023-12-08 〜 2023-12-10· 2023川崎トランポリンジャパンオープン
川崎トランポリンジャパンオープン
個人男子senior_9予選1
▶ 大会ライブ動画・全選手結果 (sporttech.io)↗順位
20
Score · ラウンド合計
56.710
▼ 演技別内訳 (2 演技 · 合算が上の Score)
| 演技 | E·実施 | D·難度 | T·滞空 | HD·移動 | この演技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1自由演技 | 14.4 | 11.5 | 14.470 | 8.00 | 48.370 |
| 第2自由演技 | 15.1 | 16.2 | 16.210 | 9.20 | 56.710 |
競技ボーダー
🥇 優勝ライン
60.270
決勝 1 位
🥉 表彰台ライン
59.530
決勝 3 位
🎯 決勝進出ボーダー
58.610
予選→決勝 8 名
🚪 準決勝進出ボーダー
—
(準決勝なし)
予選1 順位表(最大 50 件)
| # | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 西岡 隆成 | 59.900 |
| 2 | 岸 大貴 | 59.410 |
| 3 | 海野 大透 | 59.330 |
| 4 | 山田 大翔 | 59.200 |
| 5 | 宮野 隼人 | 58.960 |
| 6 | 石田 孝 | 58.770 |
| 7 | 宮野 冬馬 | 58.680 |
| 8 | 石川 和 | 58.610 |
| 9 | 美田 靖文 | 58.590 |
| 10 | 谷口 遼平 | 58.350 |
| 11 | 中山 偉斗 | 57.940 |
| 12 | 山崎 凌空 | 57.900 |
| 13 | 藤田 隆之介 | 57.680 |
| 14 | 中園 貴登 | 57.530 |
| 15 | 野村 綾之介 | 57.460 |
| 16 | 豊後 輝道 | 57.460 |
| 17 | 永田 信弥 | 57.390 |
| 18 | 棟朝 銀河 | 57.060 |
| 19 | 秦 颯士 | 56.890 |
| 20 | 村上 遥音 | 56.710 |
| 21 | 中山 心輝 | 56.680 |
| 22 | 林 竜雅 | 56.650 |
| 23 | 奥山 大雅 | 56.330 |
| 24 | 上田 乃維 | 56.140 |
| 25 | 結城 理輝 | 55.980 |
| 26 | 藤元 匠 | 55.920 |
| 27 | 堺 亮介 | 55.900 |
| 28 | 堀江 兼世 | 55.850 |
| 29 | 片岡 雄貴 | 55.500 |
| 30 | 針生 淳平 | 55.230 |
| 31 | 笠原 武晃 | 54.680 |
| 32 | 本松 真拓 | 54.490 |
| 33 | 岡田 陸飛 | 54.270 |
| 34 | 金子 歩夢 | 53.990 |
| 35 | 松本 航翔 | 53.970 |
| 36 | 村石 雄陽 | 53.820 |
| 37 | 大﨑 瑛斗 | 53.500 |
| 38 | 池田 晟齊 | 52.500 |
| 39 | 伊藤 佑真 | 52.250 |
| 40 | 日髙 紘 | 51.920 |
| 41 | 土屋 飛結 | 50.870 |
| 42 | 渡部 夏寿貴 | 49.980 |
| 43 | 鈴木 陸斗 | 49.750 |
| 44 | 菅原 正哉 | 49.310 |
| 45 | 浅香 智尋 | 49.250 |
| 46 | 石井 祐雅 | 49.030 |
| 47 | 福丸 力也 | 44.920 |
| 48 | 菊川 景生 | 38.120 |
| 49 | 松本 悠生 | 35.180 |
| 50 | 鈴木 蒼大 | 23.190 |
