山
山田 大翔
男子1998年生出場期間 2015-05-16〜2026-06-14sporttech: f0168130…
集計期間
2025–2028のベスト · グラフ/戦績一覧には影響しません優勝
0回
その年に何があったか
SEASON
2026 年は 2 大会に出場し、優勝 0・表彰台 0。この年のベストは 61.28(日本代表選考会)。
2026 シーズン。出場 2 大会、優勝 0、表彰台 0。シーズンベスト 61.28(日本代表選考会)。
シーズンベストキャリアハイ
日本代表選考会
- 出場大会
- 2
- 優勝
- 0
- 表彰台
- 0
- 自己ベスト更新
- 2
- 最高難度
- 20.2
- 総滞空時間
- 33.41
2 種目
1 位
3 位以内
個人・回
個人・D
秒(ToF 合計)
個人
2025 年比(個人)+2.02上昇pt
スコア推移
個人シンクロ 予選 決勝
データを表で表示
| 日付 | 種目 | ラウンド | スコア |
|---|---|---|---|
| 2015-05-16 | 個人 | prelim1 | 52.445 |
| 2015-08-01 | 個人 | final | 52.695 |
| 2015-08-01 | 個人 | prelim1 | 51.400 |
| 2015-10-24 | 個人 | prelim1 | 46.915 |
| 2015-10-24 | シンクロ | prelim1 | 37.200 |
| 2016-05-21 | 個人 | prelim1 | 54.365 |
| 2016-08-06 | 個人 | prelim1 | 54.395 |
| 2016-08-06 | 個人 | final | 52.710 |
| 2016-08-06 | シンクロ | prelim1 | 47.700 |
| 2016-08-06 | シンクロ | final | 46.600 |
| 2016-11-12 | 個人 | prelim1 | 54.065 |
| 2016-11-12 | 個人 | semifinal | 11.170 |
| 2016-11-12 | シンクロ | prelim1 | 38.400 |
| 2016-12-16 | 個人 | prelim1 | 54.340 |
| 2017-02-18 | 個人 | prelim1 | 54.560 |
| 2017-02-18 | 個人 | prelim2 | 11.805 |
| 2017-02-18 | 個人 | semifinal | 55.970 |
| 2017-02-18 | 個人 | final | 56.665 |
| 2017-09-03 | 個人 | prelim1 | 55.430 |
| 2017-10-21 | 個人 | prelim1 | 55.910 |
| 2017-10-21 | 個人 | semifinal | 56.300 |
| 2017-10-21 | シンクロ | prelim1 | 40.500 |
| 2017-12-15 | 個人 | prelim1 | 51.025 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim1 | 57.155 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim2 | 56.425 |
| 2018-02-17 | 個人 | semifinal | 56.650 |
| 2018-02-17 | 個人 | final | 57.540 |
| 2018-05-19 | 個人 | prelim1 | 57.070 |
| 2018-06-29 | 個人 | prelim1 | 29.395 |
| 2018-09-15 | 個人 | prelim1 | 55.295 |
| 2018-09-15 | 個人 | final | 12.145 |
| 2018-10-19 | 個人 | prelim1 | 49.525 |
| 2018-10-19 | シンクロ | prelim1 | 49.150 |
| 2018-10-19 | シンクロ | final | 50.475 |
| 2018-12-14 | 個人 | prelim1 | 51.510 |
| 2019-05-11 | 個人 | prelim1 | 48.630 |
| 2019-09-08 | 個人 | prelim1 | 55.325 |
| 2019-09-08 | 個人 | final | 12.210 |
| 2019-11-01 | 個人 | semifinal | 55.080 |
| 2019-11-01 | シンクロ | prelim1 | 40.090 |
| 2019-12-14 | 個人 | prelim1 | 49.950 |
| 2020-02-15 | 個人 | prelim1 | 56.425 |
| 2020-02-15 | 個人 | prelim2 | 56.165 |
| 2020-02-15 | 個人 | semifinal | 56.540 |
| 2020-02-15 | 個人 | final | 5.505 |
| 2020-09-18 | 個人 | prelim1 | 55.850 |
| 2020-10-31 | 個人 | prelim1 | 17.365 |
| 2020-12-11 | 個人 | prelim1 | 49.150 |
| 2021-05-08 | 個人 | prelim1 | 29.425 |
| 2021-08-27 | 個人 | prelim1 | 57.000 |
| 2021-10-02 | 個人 | prelim1 | 49.925 |
| 2021-10-02 | シンクロ | prelim1 | 48.390 |
| 2021-10-02 | シンクロ | final | 50.910 |
| 2021-12-10 | 個人 | prelim1 | 57.640 |
| 2021-12-10 | 個人 | final | 57.365 |
| 2021-12-10 | 個人 | final | 58.885 |
| 2022-05-21 | 個人 | prelim1 | 58.340 |
| 2022-05-21 | 個人 | final | 58.470 |
| 2022-06-17 | 個人 | prelim1 | 56.270 |
| 2022-10-09 | 個人 | prelim1 | 54.750 |
| 2022-10-09 | 個人 | final | 58.390 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim1 | 59.480 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim2 | 58.290 |
| 2022-10-15 | 個人 | final | 58.640 |
| 2022-10-15 | シンクロ | prelim1 | 51.280 |
| 2022-10-15 | シンクロ | final | 49.990 |
| 2022-12-09 | 個人 | prelim1 | 55.990 |
| 2023-05-13 | 個人 | prelim1 | 57.090 |
| 2023-06-09 | 個人 | prelim1 | 58.750 |
| 2023-06-09 | 個人 | final | 57.980 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim1 | 58.690 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim2 | 57.660 |
| 2023-10-14 | シンクロ | prelim1 | 51.130 |
| 2023-10-14 | シンクロ | final | 0.000 |
| 2023-12-08 | 個人 | prelim1 | 59.200 |
| 2023-12-08 | 個人 | final | 58.960 |
| 2023-12-08 | 個人 | final | 59.360 |
| 2024-05-11 | 個人 | prelim1 | 57.180 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim2 | 12.690 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim1 | 59.090 |
| 2024-12-07 | 個人 | prelim1 | 58.920 |
| 2024-12-07 | 個人 | final | 58.230 |
| 2024-12-07 | 個人 | final | 58.780 |
| 2025-10-18 | 個人 | prelim1 | 58.590 |
| 2025-10-18 | 個人 | prelim2 | 59.260 |
| 2025-10-18 | 個人 | final | 58.090 |
| 2025-12-05 | 個人 | prelim1 | 58.310 |
| 2026-05-16 | 個人 | prelim1 | 60.730 |
| 2026-05-16 | 個人 | final | 19.530 |
| 2026-06-14 | 個人 | prelim1 | 61.280 |
| 2026-06-14 | 個人 | final | 61.120 |
スコア成分別トレンド
個人シンクロ
成分
