中
中園 貴登
男子1998年生出場期間 2015-05-16〜2024-10-13sporttech: 9580b15a…
集計期間
2022–2024のベスト · グラフ/戦績一覧には影響しません優勝
0回
その年に何があったか
SEASON
2024 年は 3 大会に出場し、優勝 0・表彰台 0。この年のベストは 57.91(全日本トランポリン競技年齢別選手権大会)。
2024 シーズン。出場 3 大会、優勝 0、表彰台 0。シーズンベスト 57.91(全日本トランポリン競技年齢別選手権大会)。
シーズンベスト
全日本トランポリン競技年齢別選手権大会
- 出場大会
- 3
- 優勝
- 0
- 表彰台
- 0
- 自己ベスト更新
- 0
- 最高難度
- 17.1
- 総滞空時間
- 34.04
4 種目
1 位
3 位以内
個人・回
個人・D
秒(ToF 合計)
個人シンクロ
2023 年比(個人)+0.19上昇pt
スコア推移
個人シンクロ 予選 決勝
データを表で表示
| 日付 | 種目 | ラウンド | スコア |
|---|---|---|---|
| 2015-05-16 | 個人 | prelim1 | 53.235 |
| 2015-10-24 | 個人 | prelim1 | 54.200 |
| 2015-10-24 | 個人 | semifinal | 56.520 |
| 2015-10-24 | 個人 | final | 55.985 |
| 2015-10-24 | シンクロ | prelim1 | 46.700 |
| 2015-10-24 | シンクロ | final | 47.300 |
| 2016-05-21 | 個人 | prelim1 | 55.710 |
| 2016-08-06 | 個人 | prelim1 | 55.515 |
| 2016-08-06 | 個人 | final | 54.960 |
| 2016-08-06 | シンクロ | prelim1 | 43.800 |
| 2016-08-06 | シンクロ | final | 47.400 |
| 2016-11-12 | 個人 | prelim1 | 47.705 |
| 2016-11-12 | シンクロ | prelim1 | 48.100 |
| 2016-11-12 | シンクロ | final | 49.900 |
| 2016-12-16 | 個人 | prelim1 | 53.720 |
| 2017-02-18 | 個人 | prelim1 | 56.215 |
| 2017-02-18 | 個人 | prelim2 | 56.665 |
| 2017-05-12 | 個人 | prelim1 | 56.715 |
| 2017-05-12 | シンクロ | prelim1 | 51.175 |
| 2017-06-23 | 個人 | prelim1 | 58.585 |
| 2017-10-21 | 個人 | prelim1 | 38.110 |
| 2017-10-21 | シンクロ | final | 50.675 |
| 2017-10-21 | シンクロ | prelim1 | 49.625 |
| 2017-12-15 | 個人 | prelim1 | 57.745 |
| 2017-12-15 | 個人 | final | 57.015 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim1 | 56.250 |
| 2018-05-19 | 個人 | prelim1 | 58.580 |
| 2018-06-29 | 個人 | prelim1 | 58.985 |
| 2018-06-29 | 個人 | final | 56.960 |
| 2018-09-15 | 個人 | prelim1 | 56.000 |
| 2018-09-15 | 個人 | final | 57.855 |
| 2018-09-15 | 個人 | final | 11.985 |
| 2018-10-19 | 個人 | prelim1 | 52.200 |
| 2018-10-19 | 個人 | semifinal | 57.990 |
| 2018-10-19 | 個人 | final | 58.275 |
| 2018-10-19 | シンクロ | prelim1 | 50.075 |
| 2018-10-19 | シンクロ | final | 51.600 |
| 2018-12-14 | 個人 | prelim1 | 58.095 |
| 2018-12-14 | 個人 | final | 58.885 |
| 2019-02-16 | 個人 | prelim1 | 58.405 |
| 2019-02-16 | 個人 | prelim2 | 23.960 |
| 2019-05-11 | 個人 | final | 12.235 |
| 2019-05-11 | 個人 | prelim1 | 58.340 |
| 2019-06-21 | 個人 | prelim1 | 38.395 |
| 2019-11-01 | シンクロ | prelim1 | 42.470 |
| 2019-12-14 | 個人 | prelim1 | 58.470 |
| 2019-12-14 | 個人 | final | 58.685 |
| 2020-02-15 | 個人 | prelim1 | 58.130 |
| 2020-02-15 | 個人 | prelim2 | 58.260 |
| 2020-02-15 | 個人 | semifinal | 58.930 |
| 2020-02-15 | 個人 | final | 58.360 |
| 2020-10-31 | 個人 | prelim1 | 57.690 |
| 2020-10-31 | 個人 | semifinal | 56.510 |
| 2020-10-31 | 個人 | final | 58.625 |
| 2020-10-31 | シンクロ | prelim1 | 48.110 |
| 2020-10-31 | シンクロ | final | 36.130 |
| 2020-12-11 | 個人 | prelim1 | 57.740 |
| 2020-12-11 | 個人 | final | 57.625 |
| 2021-05-08 | 個人 | prelim1 | 56.350 |
| 2021-06-04 | 個人 | prelim1 | 56.260 |
| 2021-06-04 | 個人 | final | 40.380 |
| 2021-10-02 | 個人 | prelim1 | 57.025 |
| 2021-10-02 | 個人 | semifinal | 57.480 |
| 2021-10-02 | シンクロ | prelim1 | 50.760 |
| 2021-10-02 | シンクロ | final | 48.850 |
| 2021-12-10 | 個人 | prelim1 | 57.700 |
| 2021-12-10 | 個人 | final | 29.310 |
| 2021-12-10 | 個人 | final | 57.560 |
| 2022-05-21 | 個人 | prelim1 | 58.810 |
| 2022-05-21 | 個人 | final | 58.120 |
| 2022-06-17 | 個人 | prelim1 | 18.230 |
| 2022-10-09 | 個人 | prelim1 | 57.370 |
| 2022-10-09 | 個人 | final | 58.670 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim1 | 57.970 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim2 | 58.050 |
| 2022-12-09 | 個人 | prelim1 | 51.760 |
| 2023-05-13 | 個人 | prelim1 | 57.720 |
| 2023-09-18 | 個人 | prelim1 | 54.440 |
| 2023-09-18 | 個人 | final | 56.460 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim1 | 57.300 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim2 | 56.450 |
| 2023-10-14 | シンクロ | prelim1 | 51.430 |
| 2023-10-14 | シンクロ | final | 50.970 |
| 2023-12-08 | 個人 | prelim1 | 57.530 |
| 2023-12-08 | 個人 | final | 12.320 |
| 2024-05-11 | 個人 | prelim1 | 57.910 |
| 2024-09-21 | 個人 | prelim1 | 0.000 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim2 | 28.050 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim1 | 56.890 |
| 2024-10-13 | シンクロ | prelim1 | 40.250 |
スコア成分別トレンド
個人シンクロ
成分
