村
村上 遥音
男子2007年生出場期間 2016-12-16〜2026-05-16sporttech: 77614f1c…
集計期間
2025–2028のベスト · グラフ/戦績一覧には影響しません優勝
1回
その年に何があったか
SEASON
2026 年は 1 大会に出場し、優勝 1・表彰台 1。この年のベストは 56.09(全日本トランポリン競技年齢別選手権大会)。
2026 シーズン。出場 1 大会、優勝 1、表彰台 1。シーズンベスト 56.09(全日本トランポリン競技年齢別選手権大会)。
シーズンベスト
全日本トランポリン競技年齢別選手権大会
- 出場大会
- 1
- 優勝
- 1
- 表彰台
- 1
- 自己ベスト更新
- 0
- 最高難度
- 12.8
- 総滞空時間
- 17.96
1 種目
1 位
3 位以内
個人・回
個人・D
秒(ToF 合計)
個人
2025 年比(個人)+1.41上昇pt
スコア推移
個人シンクロ 予選 決勝
データを表で表示
| 日付 | 種目 | ラウンド | スコア |
|---|---|---|---|
| 2016-12-16 | 個人 | final | 41.140 |
| 2016-12-16 | 個人 | prelim1 | 41.975 |
| 2017-02-18 | 個人 | prelim1 | 42.260 |
| 2017-02-18 | 個人 | prelim2 | 44.195 |
| 2017-02-18 | 個人 | semifinal | 16.175 |
| 2017-07-28 | 個人 | prelim1 | 41.340 |
| 2017-07-28 | シンクロ | final | 41.500 |
| 2017-07-28 | シンクロ | prelim1 | 40.275 |
| 2017-12-15 | 個人 | final | 48.625 |
| 2017-12-15 | 個人 | prelim1 | 47.825 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim1 | 47.620 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim2 | 46.685 |
| 2018-02-17 | 個人 | semifinal | 48.085 |
| 2018-02-17 | 個人 | final | 48.365 |
| 2018-05-19 | 個人 | prelim1 | 49.690 |
| 2018-07-15 | 個人 | prelim1 | 49.475 |
| 2018-07-27 | 個人 | prelim1 | 48.820 |
| 2018-07-27 | 個人 | final | 49.815 |
| 2018-07-27 | シンクロ | prelim1 | 43.300 |
| 2018-07-27 | シンクロ | final | 0.000 |
| 2018-09-15 | 個人 | final | 49.605 |
| 2018-09-15 | 個人 | prelim1 | 49.085 |
| 2018-12-14 | 個人 | prelim1 | 47.530 |
| 2018-12-14 | 個人 | final | 50.495 |
| 2019-02-16 | 個人 | prelim2 | 48.555 |
| 2019-02-16 | 個人 | prelim1 | 50.285 |
| 2019-02-16 | 個人 | semifinal | 50.440 |
| 2019-02-16 | 個人 | final | 50.770 |
| 2019-05-11 | 個人 | prelim1 | 42.580 |
| 2019-07-13 | 個人 | prelim1 | 50.600 |
| 2019-07-25 | 個人 | prelim1 | 51.480 |
| 2019-07-25 | 個人 | final | 48.810 |
| 2019-07-25 | シンクロ | prelim1 | 31.330 |
| 2019-12-14 | 個人 | prelim1 | 52.540 |
| 2019-12-14 | 個人 | final | 52.560 |
| 2020-02-15 | 個人 | prelim1 | 52.665 |
| 2020-02-15 | 個人 | prelim2 | 51.295 |
| 2020-02-15 | 個人 | semifinal | 53.530 |
| 2020-09-18 | 個人 | prelim1 | 53.220 |
| 2020-10-31 | 個人 | prelim1 | 45.220 |
| 2020-12-11 | 個人 | prelim1 | 49.560 |
| 2020-12-11 | 個人 | final | 50.985 |
| 2021-05-08 | 個人 | final | 55.140 |
| 2021-07-16 | 個人 | prelim1 | 54.220 |
| 2021-07-16 | 個人 | final | 54.560 |
| 2021-08-27 | 個人 | prelim1 | 53.925 |
| 2021-10-02 | 個人 | prelim1 | 55.135 |
| 2021-10-02 | 個人 | semifinal | 54.965 |
| 2021-10-02 | シンクロ | prelim1 | 31.500 |
| 2022-05-21 | 個人 | final | 55.440 |
| 2022-07-09 | 個人 | final | 50.030 |
| 2022-07-29 | 個人 | prelim1 | 51.940 |
| 2022-07-29 | 個人 | final | 52.770 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim1 | 55.830 |
| 2022-10-15 | シンクロ | prelim1 | 48.970 |
| 2022-10-15 | シンクロ | final | 47.410 |
| 2022-12-09 | 個人 | prelim1 | 52.630 |
| 2022-12-09 | 個人 | final | 54.970 |
| 2023-05-13 | 個人 | final | 51.280 |
| 2023-08-01 | 個人 | final | 57.160 |
| 2023-08-01 | 個人 | prelim1 | 54.340 |
| 2023-08-01 | シンクロ | prelim1 | 45.660 |
| 2023-08-01 | シンクロ | final | 14.760 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim1 | 56.590 |
| 2023-10-14 | シンクロ | prelim1 | 51.630 |
| 2023-10-14 | シンクロ | final | 49.610 |
| 2023-12-08 | 個人 | prelim1 | 56.710 |
| 2024-05-11 | 個人 | prelim1 | 0.000 |
| 2024-08-01 | 個人 | final | 6.030 |
| 2024-08-01 | 個人 | prelim1 | 51.070 |
| 2024-08-01 | シンクロ | prelim1 | 0.000 |
| 2024-09-21 | 個人 | prelim1 | 0.000 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim2 | 12.450 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim1 | 57.100 |
| 2024-12-07 | 個人 | prelim1 | 6.450 |
| 2025-05-17 | 個人 | prelim1 | 54.130 |
| 2025-08-01 | 個人 | prelim1 | 47.830 |
| 2025-08-01 | シンクロ | final | 42.290 |
| 2025-08-01 | シンクロ | prelim1 | 40.740 |
| 2025-10-18 | 個人 | prelim1 | 53.280 |
| 2025-12-05 | 個人 | prelim1 | 53.580 |
| 2025-12-05 | 個人 | final | 54.680 |
| 2026-05-16 | 個人 | final | 56.090 |
スコア成分別トレンド
個人シンクロ
成分
