豊
豊後 輝道
男子2002年生出場期間 2015-05-16〜2026-06-14sporttech: 6ef05698…
集計期間
2025–2028のベスト · グラフ/戦績一覧には影響しません優勝
0回
その年に何があったか
SEASON
2026 年は 2 大会に出場し、優勝 0・表彰台 0。この年のベストは 59.64(全日本トランポリン競技年齢別選手権大会)。
2026 シーズン。出場 2 大会、優勝 0、表彰台 0。シーズンベスト 59.64(全日本トランポリン競技年齢別選手権大会)。
シーズンベスト
全日本トランポリン競技年齢別選手権大会
- 出場大会
- 2
- 優勝
- 0
- 表彰台
- 0
- 自己ベスト更新
- 0
- 最高難度
- 18.4
- 総滞空時間
- 33.54
2 種目
1 位
3 位以内
個人・回
個人・D
秒(ToF 合計)
個人
2025 年比(個人)−0.17下降pt
スコア推移
個人シンクロ 予選 決勝
データを表で表示
| 日付 | 種目 | ラウンド | スコア |
|---|---|---|---|
| 2015-05-16 | 個人 | final | 49.740 |
| 2015-10-24 | 個人 | prelim1 | 49.210 |
| 2016-05-21 | 個人 | prelim1 | 50.370 |
| 2016-11-12 | 個人 | prelim1 | 49.090 |
| 2016-11-12 | シンクロ | prelim1 | 44.800 |
| 2016-12-16 | 個人 | prelim1 | 31.095 |
| 2017-05-12 | 個人 | prelim1 | 53.160 |
| 2017-07-28 | 個人 | final | 2.600 |
| 2017-07-28 | 個人 | prelim1 | 53.515 |
| 2017-07-28 | シンクロ | final | 46.450 |
| 2017-07-28 | シンクロ | prelim1 | 46.875 |
| 2017-09-03 | 個人 | prelim1 | 53.755 |
| 2017-10-21 | 個人 | semifinal | 53.770 |
| 2017-10-21 | 個人 | prelim1 | 55.045 |
| 2017-10-21 | シンクロ | prelim1 | 44.750 |
| 2017-12-15 | 個人 | prelim1 | 55.885 |
| 2017-12-15 | 個人 | final | 54.875 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim1 | 5.940 |
| 2018-05-19 | 個人 | prelim1 | 53.230 |
| 2018-07-15 | 個人 | prelim1 | 55.175 |
| 2018-08-11 | 個人 | prelim1 | 54.755 |
| 2018-08-11 | 個人 | final | 11.265 |
| 2018-08-11 | シンクロ | prelim1 | 47.415 |
| 2018-08-11 | シンクロ | final | 46.460 |
| 2018-09-15 | 個人 | prelim1 | 54.125 |
| 2018-09-15 | 個人 | final | 52.535 |
| 2018-09-15 | 個人 | final | 55.025 |
| 2018-10-19 | 個人 | prelim1 | 54.795 |
| 2018-10-19 | シンクロ | prelim1 | 46.425 |
| 2018-12-14 | 個人 | prelim1 | 56.235 |
| 2018-12-14 | 個人 | final | 55.270 |
| 2019-05-11 | 個人 | prelim1 | 53.705 |
| 2019-08-02 | 個人 | final | 56.890 |
| 2019-08-02 | 個人 | prelim1 | 55.225 |
| 2019-08-02 | シンクロ | final | 49.215 |
| 2019-08-02 | シンクロ | prelim1 | 47.050 |
| 2019-11-01 | 個人 | semifinal | 55.755 |
| 2019-11-01 | シンクロ | prelim1 | 39.280 |
| 2019-12-14 | 個人 | prelim1 | 15.880 |
| 2020-09-18 | 個人 | prelim1 | 54.545 |
| 2020-10-31 | 個人 | prelim1 | 55.020 |
| 2020-10-31 | 個人 | semifinal | 54.095 |
| 2020-10-31 | シンクロ | prelim1 | 48.470 |
| 2020-10-31 | シンクロ | final | 47.290 |
| 2020-12-11 | 個人 | prelim1 | 55.870 |
| 2020-12-11 | 個人 | final | 57.310 |
| 2021-05-08 | 個人 | prelim1 | 56.915 |
| 2021-06-04 | 個人 | prelim1 | 56.115 |
| 2021-06-04 | 個人 | final | 57.210 |
| 2021-10-02 | 個人 | prelim1 | 56.265 |
| 2021-10-02 | 個人 | semifinal | 56.390 |
| 2021-10-02 | シンクロ | prelim1 | 49.320 |
| 2021-10-02 | シンクロ | final | 48.090 |
| 2022-05-21 | 個人 | prelim1 | 57.050 |
| 2022-09-24 | 個人 | prelim1 | 56.700 |
| 2022-09-24 | 個人 | final | 57.990 |
| 2022-09-24 | 個人 | final | 57.920 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim1 | 58.220 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim2 | 57.230 |
| 2022-10-15 | シンクロ | prelim1 | 47.140 |
| 2022-12-09 | 個人 | prelim1 | 57.960 |
| 2023-05-13 | 個人 | prelim1 | 56.910 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim1 | 57.170 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim2 | 55.810 |
| 2023-10-14 | シンクロ | prelim1 | 49.920 |
| 2023-10-14 | シンクロ | final | 50.300 |
| 2023-12-08 | 個人 | prelim1 | 57.460 |
| 2024-05-11 | 個人 | prelim1 | 58.030 |
| 2024-05-11 | 個人 | final | 57.590 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim2 | 58.070 |
| 2024-10-13 | 個人 | final | 58.380 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim1 | 58.200 |
| 2024-10-13 | シンクロ | prelim1 | 51.610 |
| 2024-10-13 | シンクロ | final | 49.090 |
| 2024-12-07 | 個人 | prelim1 | 54.910 |
| 2025-05-17 | 個人 | prelim1 | 57.070 |
| 2025-06-28 | 個人 | prelim1 | 59.530 |
| 2025-06-28 | 個人 | final | 57.830 |
| 2025-10-18 | 個人 | prelim1 | 56.850 |
| 2025-10-18 | 個人 | prelim2 | 52.400 |
| 2025-10-18 | シンクロ | prelim1 | 0.000 |
| 2025-12-05 | 個人 | prelim1 | 59.810 |
| 2025-12-05 | 個人 | final | 58.910 |
| 2025-12-05 | 個人 | final | 52.960 |
| 2026-05-16 | 個人 | prelim1 | 59.640 |
| 2026-06-14 | 個人 | prelim1 | 59.200 |
スコア成分別トレンド
個人シンクロ
成分
