金
金子 歩夢
男子2004年生出場期間 2015-05-16〜2025-12-05sporttech: cb202041…
集計期間
2025–2028のベスト · グラフ/戦績一覧には影響しません優勝
0回
その年に何があったか
SEASON
2025 年は 3 大会に出場し、優勝 0・表彰台 0。この年のベストは 26.2(全日本トランポリン競技選手権大会)。
2025 シーズン。出場 3 大会、優勝 0、表彰台 0。シーズンベスト 26.2(全日本トランポリン競技選手権大会)。
シーズンベスト
全日本トランポリン競技選手権大会
- 出場大会
- 3
- 優勝
- 0
- 表彰台
- 0
- 自己ベスト更新
- 0
- 最高難度
- 6.9
- 総滞空時間
- 15.59
3 種目
1 位
3 位以内
個人・回
個人・D
秒(ToF 合計)
個人
2024 年比(個人)−28.58下降pt
スコア推移
個人シンクロ 予選 決勝
データを表で表示
| 日付 | 種目 | ラウンド | スコア |
|---|---|---|---|
| 2015-05-16 | 個人 | final | 35.720 |
| 2016-05-21 | 個人 | prelim1 | 43.780 |
| 2016-12-16 | 個人 | prelim1 | 47.360 |
| 2016-12-16 | 個人 | final | 33.950 |
| 2017-05-12 | 個人 | prelim1 | 49.970 |
| 2017-07-28 | 個人 | prelim1 | 50.530 |
| 2017-07-28 | 個人 | final | 11.040 |
| 2017-07-28 | シンクロ | prelim1 | 3.475 |
| 2017-09-03 | 個人 | prelim1 | 44.170 |
| 2017-12-15 | 個人 | prelim1 | 51.395 |
| 2017-12-15 | 個人 | final | 10.685 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim2 | 50.765 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim1 | 51.250 |
| 2018-02-17 | 個人 | semifinal | 10.700 |
| 2018-05-19 | 個人 | prelim1 | 50.600 |
| 2018-07-27 | 個人 | prelim1 | 52.575 |
| 2018-07-27 | 個人 | final | 52.225 |
| 2018-07-27 | シンクロ | prelim1 | 40.500 |
| 2018-10-19 | 個人 | prelim1 | 15.130 |
| 2018-10-19 | シンクロ | prelim1 | 44.775 |
| 2018-12-14 | 個人 | prelim1 | 25.570 |
| 2019-02-16 | 個人 | prelim1 | 53.565 |
| 2019-02-16 | 個人 | prelim2 | 54.390 |
| 2019-02-16 | 個人 | semifinal | 48.605 |
| 2019-05-11 | 個人 | prelim1 | 53.895 |
| 2019-07-25 | 個人 | prelim1 | 42.470 |
| 2019-07-25 | シンクロ | prelim1 | 44.190 |
| 2019-07-25 | シンクロ | final | 10.100 |
| 2019-11-01 | シンクロ | prelim1 | 48.810 |
| 2019-11-01 | シンクロ | final | 45.810 |
| 2019-12-14 | 個人 | prelim1 | 15.650 |
| 2020-09-18 | 個人 | prelim1 | 53.520 |
| 2020-10-31 | 個人 | prelim1 | 5.445 |
| 2020-10-31 | シンクロ | prelim1 | 33.090 |
| 2020-12-11 | 個人 | prelim1 | 16.815 |
| 2021-05-08 | 個人 | prelim1 | 49.005 |
| 2021-08-27 | 個人 | prelim1 | 54.395 |
| 2021-10-02 | 個人 | prelim1 | 48.200 |
| 2021-10-02 | シンクロ | prelim1 | 48.140 |
| 2021-12-10 | 個人 | prelim1 | 55.890 |
| 2023-12-08 | 個人 | prelim1 | 53.990 |
| 2024-05-11 | 個人 | prelim1 | 22.520 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim1 | 54.780 |
| 2024-10-13 | シンクロ | prelim1 | 27.640 |
| 2024-12-07 | 個人 | prelim1 | 0.000 |
| 2025-05-17 | 個人 | prelim1 | 0.000 |
| 2025-09-06 | 個人 | prelim1 | 26.200 |
| 2025-12-05 | 個人 | prelim1 | 22.590 |
スコア成分別トレンド
個人シンクロ
成分
