松
松本 悠生
男子2006年生出場期間 2016-12-16〜2026-05-16sporttech: 9bba27b0…
集計期間
2025–2028のベスト · グラフ/戦績一覧には影響しません優勝
2回
その年に何があったか
SEASON
2026 年は 1 大会に出場し、優勝 1・表彰台 1。この年のベストは 64.29(全日本トランポリン競技年齢別選手権大会)。
2026 シーズン。出場 1 大会、優勝 1、表彰台 1。シーズンベスト 64.29(全日本トランポリン競技年齢別選手権大会)。
シーズンベストキャリアハイ
全日本トランポリン競技年齢別選手権大会
- 出場大会
- 1
- 優勝
- 1
- 表彰台
- 1
- 自己ベスト更新
- 1
- 最高難度
- 21.1
- 総滞空時間
- 17.29
1 種目
1 位
3 位以内
個人・回
個人・D
秒(ToF 合計)
個人
2025 年比(個人)+1.63上昇pt
スコア推移
個人シンクロ 予選 決勝
データを表で表示
| 日付 | 種目 | ラウンド | スコア |
|---|---|---|---|
| 2016-12-16 | 個人 | prelim1 | 46.505 |
| 2016-12-16 | 個人 | final | 22.215 |
| 2017-02-18 | 個人 | prelim1 | 44.495 |
| 2017-02-18 | 個人 | prelim2 | 45.765 |
| 2017-02-18 | 個人 | semifinal | 46.150 |
| 2017-02-18 | 個人 | final | 45.960 |
| 2017-05-12 | 個人 | prelim1 | 48.630 |
| 2017-07-28 | 個人 | prelim1 | 49.625 |
| 2017-07-28 | シンクロ | final | 31.000 |
| 2017-07-28 | シンクロ | prelim1 | 43.875 |
| 2017-12-15 | 個人 | prelim1 | 47.105 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim1 | 48.820 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim2 | 48.085 |
| 2018-02-17 | 個人 | semifinal | 48.305 |
| 2018-02-17 | 個人 | final | 49.310 |
| 2018-05-19 | 個人 | prelim1 | 49.120 |
| 2018-07-15 | 個人 | prelim1 | 50.130 |
| 2018-07-27 | 個人 | prelim1 | 49.890 |
| 2018-07-27 | 個人 | final | 50.470 |
| 2018-07-27 | シンクロ | prelim1 | 43.300 |
| 2018-07-27 | シンクロ | final | 0.000 |
| 2018-09-15 | 個人 | prelim1 | 48.170 |
| 2018-12-14 | 個人 | prelim1 | 50.275 |
| 2018-12-14 | 個人 | final | 52.935 |
| 2019-02-16 | 個人 | prelim1 | 51.670 |
| 2019-02-16 | 個人 | prelim2 | 53.040 |
| 2019-02-16 | 個人 | semifinal | 52.470 |
| 2019-02-16 | 個人 | final | 53.075 |
| 2019-05-11 | 個人 | prelim1 | 51.255 |
| 2019-07-13 | 個人 | prelim1 | 53.400 |
| 2019-07-25 | 個人 | prelim1 | 52.480 |
| 2019-07-25 | 個人 | final | 52.100 |
| 2019-07-25 | シンクロ | prelim1 | 45.050 |
| 2019-07-25 | シンクロ | final | 45.660 |
| 2019-11-01 | シンクロ | prelim1 | 42.070 |
| 2019-12-14 | 個人 | prelim1 | 17.500 |
| 2020-02-15 | 個人 | prelim1 | 53.015 |
| 2020-02-15 | 個人 | prelim2 | 52.590 |
| 2020-02-15 | 個人 | semifinal | 54.035 |
| 2020-02-15 | 個人 | final | 54.560 |
| 2020-09-18 | 個人 | prelim1 | 53.280 |
| 2020-10-31 | 個人 | prelim1 | 52.910 |
| 2020-10-31 | シンクロ | prelim1 | 46.660 |
| 2020-10-31 | シンクロ | final | 10.170 |
| 2020-12-11 | 個人 | prelim1 | 38.770 |
| 2021-05-08 | 個人 | final | 55.000 |
| 2021-07-16 | 個人 | prelim1 | 54.795 |
| 2021-07-16 | 個人 | final | 55.500 |
| 2021-08-27 | 個人 | prelim1 | 55.375 |
| 2021-10-02 | 個人 | prelim1 | 55.930 |
| 2021-10-02 | 個人 | semifinal | 55.475 |
| 2021-10-02 | シンクロ | prelim1 | 47.580 |
| 2022-05-21 | 個人 | final | 55.710 |
| 2022-07-09 | 個人 | final | 55.480 |
| 2022-08-01 | 個人 | final | 57.470 |
| 2022-08-01 | 個人 | prelim1 | 57.210 |
| 2022-08-01 | シンクロ | final | 48.050 |
| 2022-09-24 | 個人 | prelim1 | 55.890 |
| 2022-09-24 | 個人 | final | 52.520 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim1 | 57.300 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim2 | 57.700 |
| 2022-10-15 | シンクロ | prelim1 | 50.090 |
| 2022-10-15 | シンクロ | final | 50.720 |
| 2022-12-09 | 個人 | prelim1 | 58.010 |
| 2023-05-13 | 個人 | prelim1 | 58.390 |
| 2023-06-09 | 個人 | prelim1 | 58.340 |
| 2023-06-09 | 個人 | final | 24.150 |
| 2023-08-01 | 個人 | final | 57.490 |
| 2023-08-01 | 個人 | prelim1 | 56.680 |
| 2023-08-01 | シンクロ | prelim1 | 43.430 |
| 2023-08-01 | シンクロ | final | 49.070 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim1 | 59.530 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim2 | 58.110 |
| 2023-10-14 | 個人 | final | 58.200 |
| 2023-10-14 | シンクロ | prelim1 | 51.630 |
| 2023-10-14 | シンクロ | final | 49.610 |
| 2023-12-08 | 個人 | prelim1 | 35.180 |
| 2024-05-11 | 個人 | prelim1 | 59.410 |
| 2024-05-11 | 個人 | final | 58.940 |
| 2024-08-01 | 個人 | final | 57.490 |
| 2024-08-01 | 個人 | prelim1 | 57.190 |
| 2024-08-01 | シンクロ | final | 48.940 |
| 2024-08-01 | シンクロ | prelim1 | 44.720 |
| 2024-09-21 | 個人 | prelim1 | 60.230 |
| 2024-09-21 | 個人 | final | 60.220 |
| 2024-09-21 | 個人 | final | 59.470 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim2 | 59.750 |
| 2024-10-13 | 個人 | final | 59.530 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim1 | 59.940 |
| 2024-10-13 | シンクロ | prelim1 | 53.160 |
| 2024-10-13 | シンクロ | final | 51.750 |
| 2024-12-07 | 個人 | prelim1 | 60.380 |
| 2024-12-07 | 個人 | final | 59.820 |
| 2025-05-17 | 個人 | prelim1 | 60.640 |
| 2025-05-17 | 個人 | final | 61.570 |
| 2025-06-28 | 個人 | prelim1 | 0.000 |
| 2025-10-18 | 個人 | prelim1 | 62.350 |
| 2025-10-18 | 個人 | prelim2 | 62.000 |
| 2025-10-18 | 個人 | final | 61.640 |
| 2025-10-18 | シンクロ | prelim1 | 52.210 |
| 2025-10-18 | シンクロ | final | 52.920 |
| 2025-12-05 | 個人 | prelim1 | 62.660 |
| 2025-12-05 | 個人 | final | 61.470 |
| 2026-05-16 | 個人 | prelim1 | 64.290 |
| 2026-05-16 | 個人 | final | 63.480 |
スコア成分別トレンド
個人シンクロ
成分
