永
永田 信弥
男子1996年生出場期間 2015-05-16〜2024-10-13sporttech: 0850192e…
集計期間
2022–2024のベスト · グラフ/戦績一覧には影響しません優勝
0回
その年に何があったか
SEASON
2024 年は 3 大会に出場し、優勝 0・表彰台 1。この年のベストは 57.72(全日本トランポリン競技年齢別選手権大会)。
2024 シーズン。出場 3 大会、優勝 0、表彰台 1。シーズンベスト 57.72(全日本トランポリン競技年齢別選手権大会)。
シーズンベスト
全日本トランポリン競技年齢別選手権大会
- 出場大会
- 3
- 優勝
- 0
- 表彰台
- 1
- 自己ベスト更新
- 0
- 最高難度
- 17.1
- 総滞空時間
- 56.41
5 種目
1 位
3 位以内
個人・回
個人・D
秒(ToF 合計)
個人シンクロ
2023 年比(個人)−0.33下降pt
スコア推移
DMT個人シンクロ 予選 決勝
データを表で表示
| 日付 | 種目 | ラウンド | スコア |
|---|---|---|---|
| 2015-05-16 | 個人 | prelim1 | 48.220 |
| 2015-10-24 | 個人 | prelim1 | 46.120 |
| 2015-10-24 | シンクロ | prelim1 | 43.600 |
| 2016-05-21 | 個人 | prelim1 | 45.125 |
| 2016-11-12 | 個人 | prelim1 | 45.535 |
| 2016-11-12 | シンクロ | prelim1 | 46.000 |
| 2016-12-16 | 個人 | prelim1 | 47.860 |
| 2017-02-18 | 個人 | prelim1 | 55.950 |
| 2017-02-18 | 個人 | prelim2 | 56.025 |
| 2017-05-12 | 個人 | prelim1 | 56.710 |
| 2017-10-21 | 個人 | prelim1 | 57.120 |
| 2017-10-21 | シンクロ | prelim1 | 41.475 |
| 2017-12-15 | 個人 | prelim1 | 57.815 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim1 | 56.570 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim2 | 24.190 |
| 2018-05-19 | 個人 | prelim1 | 57.305 |
| 2018-06-29 | 個人 | prelim1 | 43.615 |
| 2018-07-08 | DMT | prelim1 | 22.200 |
| 2018-07-08 | DMT | final | 33.300 |
| 2018-09-15 | 個人 | prelim1 | 57.130 |
| 2018-09-15 | 個人 | final | 56.710 |
| 2018-09-15 | 個人 | final | 55.750 |
| 2018-10-19 | 個人 | prelim1 | 57.355 |
| 2018-10-19 | 個人 | semifinal | 58.070 |
| 2018-10-19 | 個人 | final | 58.390 |
| 2018-10-19 | シンクロ | prelim1 | 49.150 |
| 2018-10-19 | シンクロ | final | 50.475 |
| 2018-12-14 | 個人 | prelim1 | 56.330 |
| 2019-02-16 | 個人 | prelim1 | 58.180 |
| 2019-02-16 | 個人 | prelim2 | 59.130 |
| 2019-02-16 | 個人 | semifinal | 58.460 |
| 2019-02-16 | 個人 | final | 6.440 |
| 2019-05-11 | 個人 | prelim1 | 49.945 |
| 2019-09-08 | 個人 | prelim1 | 54.190 |
| 2019-09-08 | 個人 | final | 56.925 |
| 2019-11-01 | 個人 | semifinal | 22.825 |
| 2019-11-01 | シンクロ | prelim1 | 40.090 |
| 2020-09-18 | 個人 | prelim1 | 55.090 |
| 2020-10-31 | 個人 | prelim1 | 52.030 |
| 2020-10-31 | 個人 | semifinal | 56.655 |
| 2020-10-31 | 個人 | final | 54.795 |
| 2020-10-31 | シンクロ | prelim1 | 47.460 |
| 2020-10-31 | シンクロ | final | 15.350 |
| 2020-12-11 | 個人 | prelim1 | 54.785 |
| 2021-05-08 | 個人 | prelim1 | 57.175 |
| 2021-06-04 | 個人 | prelim1 | 58.135 |
| 2021-06-04 | 個人 | final | 58.680 |
| 2021-10-02 | 個人 | prelim1 | 53.565 |
| 2021-10-02 | シンクロ | prelim1 | 48.230 |
| 2021-10-02 | シンクロ | final | 48.290 |
| 2021-12-10 | 個人 | prelim1 | 54.940 |
| 2022-05-21 | 個人 | prelim1 | 57.150 |
| 2022-06-17 | 個人 | prelim1 | 58.770 |
| 2022-06-17 | 個人 | final | 58.620 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim1 | 57.960 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim2 | 58.020 |
| 2022-10-15 | シンクロ | prelim1 | 50.170 |
| 2022-10-15 | シンクロ | final | 49.840 |
| 2022-12-09 | 個人 | prelim1 | 0.000 |
| 2023-05-13 | 個人 | prelim1 | 58.000 |
| 2023-06-09 | 個人 | prelim1 | 57.750 |
| 2023-09-18 | 個人 | prelim1 | 56.730 |
| 2023-09-18 | 個人 | final | 51.780 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim1 | 57.540 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim2 | 58.050 |
| 2023-10-14 | 個人 | final | 57.970 |
| 2023-10-14 | シンクロ | prelim1 | 5.890 |
| 2023-12-08 | 個人 | prelim1 | 57.390 |
| 2024-05-11 | 個人 | prelim1 | 57.720 |
| 2024-09-21 | 個人 | prelim1 | 54.840 |
| 2024-09-21 | 個人 | final | 21.560 |
| 2024-09-21 | 個人 | final | 56.330 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim1 | 55.770 |
| 2024-10-13 | シンクロ | prelim1 | 51.240 |
| 2024-10-13 | シンクロ | final | 48.960 |
スコア成分別トレンド
DMT個人シンクロ
成分
