2025-05-17 〜 2025-05-18· 第12回全日本トランポリン競技年齢別選手権大会
第12回全日本トランポリン競技年齢別選手権大会
個人オープン 男子
▶ 大会ライブ動画・全選手結果 (sporttech.io)↗競技ボーダー
🥇 優勝ライン
61.570
決勝 1 位
🥉 表彰台ライン
59.310
決勝 3 位
🎯 決勝進出ボーダー
59.230
予選→決勝 8 名
🚪 準決勝進出ボーダー
—
(準決勝なし)
決勝の決着
優勝マージン 1.980
駆け上がり
最大の追い上げ 赤石 泰雅(予選8位 → 決勝2位 ▲6)
予選の順位は全出場者の中での順位、決勝の順位は決勝進出者の中での順位です。 母数が違うので、変動は方向の目安として見てください。
優勝の決め手
難度 Dが決め手1 位が 2 位を上回った差の内訳(右が稼いだ成分・左が失った成分)。 成分は 1 本の演技由来のため合計差とはずれます。残りは「その他・丸め」に入れています。
難度 D+2.800
実施 E−1.000
滞空 T−0.420
移動 HD+0.600
成分別トップ
演技点 (E+HD)
26.70
寺沢 健太
難度点 D
20.60
西岡 隆成
跳躍時間点 T
17.590
赤石 泰雅
予選・決勝をまたいだ、この試合での最高値です。
決勝(8 件)
予選1(53 件)
| # | 選手 | 得点 | 演技詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西岡 隆成 | 61.370 | 詳細 → |
| 2 | 松本 悠生 | 60.640 | 詳細 → |
| 3 | 岸 大貴 | 60.240 | 詳細 → |
| 4 | 山崎 凌空 | 60.210 | 詳細 → |
| 5 | 石川 和 | 60.140 | 詳細 → |
| 6 | 都竹 奏翔 | 59.920 | 詳細 → |
| 7 | 美田 靖文 | 59.650 | 詳細 → |
| 8 | 赤石 泰雅 | 59.230 | 詳細 → |
| 9 | 宮野 冬馬 | 59.160 | 詳細 → |
| 10 | 海野 大透 | 58.850 | 詳細 → |
| 11 | 秦 颯士 | 58.490 | 詳細 → |
| 12 | 井関 駿太 | 58.450 | 詳細 → |
| 13 | 藤元 匠 | 58.320 | 詳細 → |
| 14 | 豊後 輝道 | 57.070 | 詳細 → |
| 15 | 中山 偉斗 | 57.010 | 詳細 → |
| 16 | 藤田 隆之介 | 56.850 | 詳細 → |
| 17 | 今本 修成 | 56.550 | 詳細 → |
| 18 | 中山 心輝 | 56.400 | 詳細 → |
| 19 | 豊田 秀真 | 56.360 | 詳細 → |
| 20 | 中田 悠暉 | 56.310 | 詳細 → |
| 21 | 針生 淳平 | 56.200 | 詳細 → |
| 22 | 奥山 大雅 | 56.070 | 詳細 → |
| 23 | 結城 理輝 | 56.000 | 詳細 → |
| 24 | 番所 駿斗 | 55.730 | 詳細 → |
| 25 | 石原 巧己 | 54.920 | 詳細 → |
| 26 | 吉村 匡貴 | 54.500 | 詳細 → |
| 27 | 片岡 雄貴 | 54.480 | 詳細 → |
| 28 | 村上 遥音 | 54.130 | 詳細 → |
| 29 | 鈴木 蒼大 | 54.090 | 詳細 → |
| 30 | 寺沢 健太 | 53.920 | 詳細 → |
| 31 | 岡田 陸飛 | 53.190 | 詳細 → |
| 32 | 松本 航翔 | 52.930 | 詳細 → |
| 33 | 村石 雄陽 | 51.900 | 詳細 → |
| 34 | 金子 慶汰 | 51.770 | 詳細 → |
| 35 | 日髙 紘 | 51.590 | 詳細 → |
| 36 | 桐生 直輝 | 51.400 | 詳細 → |
| 37 | 渡部 夏寿貴 | 51.230 | 詳細 → |
| 38 | 横澤 晴稀 | 50.670 | 詳細 → |
| 39 | 伊藤 佑真 | 48.630 | 詳細 → |
| 40 | 神長 遼 | 47.850 | 詳細 → |
| 41 | 山崎 大司 | 46.020 | 詳細 → |
| 42 | 関 絢翔 | 43.970 | 詳細 → |
| 43 | 中山 斗伽 | 43.710 | 詳細 → |
| 44 | 岸田 大輔 | 42.330 | 詳細 → |
| 45 | 浦辻 泰成 | 36.490 | 詳細 → |
| 46 | 石田 孝 | 34.480 | 詳細 → |
| 47 | 棟朝 銀河 | 29.550 | 詳細 → |
| 48 | 松岡 龍吾 | 27.860 | 詳細 → |
| 49 | 谷殿 大騎 | 20.300 | 詳細 → |
| 50 | 堀江 兼世 | 17.900 | 詳細 → |
| 51 | 堺 亮介 | 13.100 | 詳細 → |
| 52 | 宮野 隼人 | 0.000 | 詳細 → |
| 52 | 金子 歩夢 | 0.000 | 詳細 → |
