2025-12-05 〜 2025-12-07· 2025川崎トランポリンジャパンオープン
川崎トランポリンジャパンオープン
個人オープン 男子
▶ 大会ライブ動画・全選手結果 (sporttech.io)↗競技ボーダー
🥇 優勝ライン
61.860
決勝 1 位
🥉 表彰台ライン
59.760
決勝 3 位
🎯 決勝進出ボーダー
59.540
予選→決勝 8 名
🚪 準決勝進出ボーダー
—
(準決勝なし)
決勝の決着
優勝マージン 0.390
駆け上がり
最大の追い上げ 井関 駿太(予選7位 → 決勝4位 ▲3)
予選の順位は全出場者の中での順位、決勝の順位は決勝進出者の中での順位です。 母数が違うので、変動は方向の目安として見てください。
優勝の決め手
難度 Dが決め手1 位が 2 位を上回った差の内訳(右が稼いだ成分・左が失った成分)。 成分は 1 本の演技由来のため合計差とはずれます。残りは「その他・丸め」に入れています。
難度 D+1.800
実施 E−1.600
滞空 T−0.010
移動 HD+0.200
成分別トップ
演技点 (E+HD)
25.80
田山 雄貴
難度点 D
22.50
宮野 隼人
跳躍時間点 T
17.340
山崎 凌空
予選・決勝をまたいだ、この試合での最高値です。
決勝(8 件)
予選1(50 件)
| # | 選手 | 得点 | 演技詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松本 悠生 | 62.660 | 詳細 → |
| 2 | 宮野 隼人 | 61.920 | 詳細 → |
| 3 | 岸 大貴 | 60.820 | 詳細 → |
| 4 | 堺 亮介 | 60.040 | 詳細 → |
| 5 | 豊後 輝道 | 59.810 | 詳細 → |
| 6 | 海野 大透 | 59.700 | 詳細 → |
| 7 | 井関 駿太 | 59.680 | 詳細 → |
| 8 | 山崎 凌空 | 59.540 | 詳細 → |
| 9 | 都竹 奏翔 | 59.450 | 詳細 → |
| 10 | 美田 靖文 | 59.340 | 詳細 → |
| 11 | 藤元 匠 | 59.130 | 詳細 → |
| 12 | 堀江 兼世 | 58.710 | 詳細 → |
| 13 | 山田 大翔 | 58.310 | 詳細 → |
| 14 | 今本 修成 | 58.190 | 詳細 → |
| 15 | 石川 和 | 58.090 | 詳細 → |
| 16 | 横石 塁 | 58.090 | 詳細 → |
| 17 | 中山 心輝 | 57.780 | 詳細 → |
| 18 | 藤田 隆之介 | 57.420 | 詳細 → |
| 19 | 宮野 冬馬 | 57.360 | 詳細 → |
| 20 | 谷口 遼平 | 56.920 | 詳細 → |
| 21 | 松岡 龍吾 | 56.900 | 詳細 → |
| 22 | 寺沢 健太 | 56.760 | 詳細 → |
| 23 | 長谷川 碧人 | 56.750 | 詳細 → |
| 24 | 中田 悠暉 | 56.620 | 詳細 → |
| 25 | 奥山 大雅 | 56.090 | 詳細 → |
| 26 | 田山 雄貴 | 56.040 | 詳細 → |
| 27 | 豊田 秀真 | 55.930 | 詳細 → |
| 28 | 片岡 雄貴 | 55.860 | 詳細 → |
| 29 | 番所 駿斗 | 55.270 | 詳細 → |
| 30 | 針生 淳平 | 55.230 | 詳細 → |
| 31 | 横澤 晴稀 | 55.120 | 詳細 → |
| 32 | 松本 航翔 | 54.790 | 詳細 → |
| 33 | 楳田 凌玄 | 53.960 | 詳細 → |
| 34 | 髙垣 寛太郎 | 52.230 | 詳細 → |
| 35 | 河江 公庸 | 51.730 | 詳細 → |
| 36 | 金子 慶汰 | 50.610 | 詳細 → |
| 37 | 石原 巧己 | 49.830 | 詳細 → |
| 38 | 浅香 智尋 | 49.820 | 詳細 → |
| 39 | 鈴木 陸斗 | 49.740 | 詳細 → |
| 40 | 田中 雄介 | 45.870 | 詳細 → |
| 41 | 浦辻 泰成 | 28.770 | 詳細 → |
| 42 | 山崎 大司 | 25.500 | 詳細 → |
| 43 | 金子 歩夢 | 22.590 | 詳細 → |
| 44 | 中山 偉斗 | 12.530 | 詳細 → |
| 45 | 棟朝 銀河 | 6.600 | 詳細 → |
| 46 | 村石 雄陽 | 6.320 | 詳細 → |
| 47 | 石田 孝 | 0.000 | 詳細 → |
| 47 | 赤石 泰雅 | 0.000 | 詳細 → |
| 47 | 渡部 夏寿貴 | 0.000 | 詳細 → |
| 47 | 西岡 隆盛 | 0.000 | 詳細 → |
