2024-12-07 〜 2024-12-08· 2024川崎トランポリンジャパンオープン
川崎トランポリンジャパンオープン
個人男子senior_18予選1
▶ 大会ライブ動画・全選手結果 (sporttech.io)↗順位
30
Score · ラウンド合計
54.040
▼ 演技別内訳 (2 演技 · 合算が上の Score)
| 演技 | E·実施 | D·難度 | T·滞空 | HD·移動 | この演技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1自由演技 | 14.0 | 15.0 | 16.140 | 8.90 | 54.040 |
| 第2自由演技 | 2.6 | 3.8 | 3.480 | 2.00 | 11.880 |
▼ 技ごとの実施減点
第1自由演技
- 1-0.6
- 2-0.6
- 3-0.6
- 4-0.6
- 5-0.6
- 6-0.6
- 7-0.6
- 8-0.6
- 9-0.6
- 10-0.6
第2自由演技
- 1-0.6
- 2-0.8
数字は技の実施順。減点はこの演技の中での失点で、E 得点の満点が年代で変わるため 年や種目をまたいだ比較はできません。
競技ボーダー
🥇 優勝ライン
59.820
決勝 1 位
🥉 表彰台ライン
58.860
決勝 3 位
🎯 決勝進出ボーダー
58.920
予選→決勝 8 名
🚪 準決勝進出ボーダー
—
(準決勝なし)
予選1 順位表(最大 50 件)
| # | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 西岡 隆成 | 60.440 |
| 2 | 松本 悠生 | 60.380 |
| 3 | 堺 亮介 | 59.830 |
| 4 | 宮野 隼人 | 59.750 |
| 5 | 岸 大貴 | 59.210 |
| 6 | 山崎 凌空 | 58.920 |
| 7 | 都竹 奏翔 | 58.920 |
| 8 | 山田 大翔 | 58.920 |
| 9 | 赤石 泰雅 | 58.890 |
| 10 | 石川 和 | 58.710 |
| 11 | 美田 靖文 | 58.630 |
| 12 | 秦 颯士 | 58.400 |
| 13 | 中山 偉斗 | 57.930 |
| 14 | 堀江 兼世 | 57.400 |
| 15 | 中山 心輝 | 57.230 |
| 16 | 奥山 大雅 | 57.110 |
| 17 | 今本 修成 | 57.020 |
| 18 | 藤田 隆之介 | 56.460 |
| 19 | DIAZ-BALLAS Nicolas | 55.990 |
| 20 | MARGOLIS Avi | 55.930 |
| 21 | 針生 淳平 | 55.830 |
| 22 | 谷口 遼平 | 55.660 |
| 23 | 片岡 雄貴 | 55.480 |
| 24 | 中田 悠暉 | 55.470 |
| 25 | 石原 巧己 | 55.060 |
| 26 | 石田 孝 | 54.930 |
| 27 | 豊後 輝道 | 54.910 |
| 28 | 宮野 冬馬 | 54.810 |
| 29 | 菅原 正哉 | 54.310 |
| 30 | 大﨑 瑛斗 | 54.040 |
| 31 | 石井 祐雅 | 53.690 |
| 32 | 結城 理輝 | 53.400 |
| 33 | 松本 航翔 | 53.270 |
| 34 | 日髙 紘 | 52.850 |
| 35 | 藤元 匠 | 52.580 |
| 36 | SITKOWSKI Troy | 52.390 |
| 37 | LEGG Cameron | 51.980 |
| 38 | 上田 乃維 | 51.900 |
| 39 | 渡部 夏寿貴 | 51.310 |
| 40 | PAGGETT Lleyton | 51.190 |
| 41 | 寺沢 健太 | 50.890 |
| 42 | 金子 慶汰 | 50.860 |
| 43 | 浅香 智尋 | 50.750 |
| 44 | 横澤 晴稀 | 49.900 |
| 45 | 鈴木 将聖 | 47.540 |
| 46 | 井関 駿太 | 46.730 |
| 47 | 鈴木 蒼大 | 41.960 |
| 48 | 吉村 匡貴 | 32.630 |
| 49 | 楳田 凌玄 | 31.760 |
| 50 | 鈴木 陸斗 | 27.390 |
