2015-05-16 〜 2015-05-17· 第2回全日本トランポリン競技年齢別選手権大会
第2回全日本トランポリン競技年齢別選手権大会
個人男子senior_3予選1
▶ 大会ライブ動画・全選手結果 (sporttech.io)↗選手
山
山口 学
—
順位
10
Score · ラウンド合計
101.995
▼ 演技別内訳 (2 演技 · 合算が上の Score)
| 演技 | E·実施 | D·難度 | T·滞空 | HD·移動 | この演技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1自由演技 | 8.7 | 3.0 | 17.990 | 0.00 | 47.090 |
| 第2自由演技 | 7.1 | 16.9 | 16.705 | 0.00 | 54.905 |
▼ 技ごとの実施減点
第1自由演技
- 1-0.1
- 20.0
- 3-0.1
- 40.0
- 5-0.1
- 6-0.2
- 7-0.2
- 8-0.1
- 9-0.1
- 10-0.3
第2自由演技
- 1-0.2
- 2-0.3
- 3-0.3
- 4-0.4
- 5-0.3
- 6-0.2
- 7-0.2
- 8-0.3
- 9-0.3
- 10-0.3
数字は技の実施順。減点はこの演技の中での失点で、E 得点の満点が年代で変わるため 年や種目をまたいだ比較はできません。
競技ボーダー
🥇 優勝ライン
59.700
決勝 1 位
🥉 表彰台ライン
58.470
決勝 3 位
🎯 決勝進出ボーダー
102.160
予選→決勝 8 名
🚪 準決勝進出ボーダー
—
(準決勝なし)
予選1 順位表(最大 50 件)
| # | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤 正樹 | 109.355 |
| 2 | 外村 哲也 | 108.715 |
| 3 | 棟朝 銀河 | 106.230 |
| 4 | 堺 亮介 | 105.240 |
| 5 | 白崎 佑和 | 104.575 |
| 6 | 谷口 遼平 | 103.605 |
| 7 | 田﨑 勝史 | 102.345 |
| 8 | 加藤 尭彦 | 102.160 |
| 9 | 白坂 健志 | 102.125 |
| 10 | 山口 学 | 101.995 |
| 11 | 藤田 隆之介 | 101.920 |
| 12 | 島田 諒太 | 101.385 |
| 13 | 池野 友崇 | 100.800 |
| 14 | 森 晴太郎 | 100.530 |
| 15 | 植田 太郎 | 99.925 |
| 16 | 中園 貴登 | 99.835 |
| 17 | 宇田 大志 | 99.735 |
| 18 | 野田 亮太 | 99.130 |
| 19 | 門田 賢樹 | 98.980 |
| 20 | 藤原 壮輝 | 98.745 |
| 21 | 山田 大翔 | 97.890 |
| 22 | 中村 隆誠 | 97.305 |
| 23 | 菊地 智周 | 97.180 |
| 24 | 中田 大輔 | 96.895 |
| 25 | 脇田 洋介 | 96.845 |
| 26 | 佐藤 友紀 | 96.695 |
| 27 | 下出 康介 | 96.405 |
| 28 | 板本 一真 | 95.515 |
| 29 | 千葉 和音 | 94.855 |
| 30 | 岡田 浩武 | 93.690 |
| 31 | 高橋 和馬 | 91.915 |
| 32 | 豊後 光明 | 91.155 |
| 33 | 安原 健太 | 89.245 |
| 34 | 中尾 裕聖 | 89.015 |
| 35 | 清川 敏史 | 88.560 |
| 36 | 川井 郁生 | 87.905 |
| 37 | 入江 朗 | 87.900 |
| 38 | 今井 匠馬 | 87.590 |
| 39 | 牧野 悠利 | 86.690 |
| 40 | 筑間 友久シュテファン | 86.290 |
| 41 | 城戸 優希 | 84.525 |
| 42 | 永田 信弥 | 84.315 |
| 43 | 日垣 博考 | 83.380 |
| 44 | 西村 隆志 | 82.925 |
| 45 | 石井 純 | 82.615 |
| 46 | 深田 亜由武 | 80.895 |
| 47 | 狩野 将輝 | 80.815 |
| 48 | 上山 容弘 | 79.490 |
| 49 | 吉村 祐太 | 79.055 |
| 50 | 森下 正崇 | 78.905 |
