2017-07-28 〜 2017-07-30· 第3回全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会
第3回全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会
個人男子予選1
▶ 大会ライブ動画・全選手結果 (sporttech.io)↗選手
近
近藤 伍樹
—
順位
30
Score · ラウンド合計
75.900
▼ 演技別内訳 (2 演技 · 合算が上の Score)
| 演技 | E·実施 | D·難度 | T·滞空 | HD·移動 | この演技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1自由演技難度加算なし | 15.7 | 0.0 | 11.650 | 9.45 | 36.800 |
| 第2自由演技 | 15.8 | 2.7 | 11.500 | 9.10 | 39.100 |
▼ 技ごとの実施減点
第1自由演技
- 1-0.4
- 2-0.4
- 3-0.4
- 4-0.4
- 5-0.4
- 6-0.5
- 7-0.4
- 8-0.2
- 9-0.4
- 10-0.6
第2自由演技
- 1-0.6
- 2-0.3
- 3-0.6
- 4-0.2
- 5-0.6
- 6-0.4
- 7-0.2
- 8-0.4
- 9-0.4
- 10-0.5
数字は技の実施順。減点はこの演技の中での失点で、E 得点の満点が年代で変わるため 年や種目をまたいだ比較はできません。
競技ボーダー
🥇 優勝ライン
45.930
決勝 1 位
🥉 表彰台ライン
44.810
決勝 3 位
🎯 決勝進出ボーダー
81.475
予選→決勝 8 名
🚪 準決勝進出ボーダー
—
(準決勝なし)
予選1 順位表(最大 50 件)
| # | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 本橋 愛希 | 85.530 |
| 2 | 中井 大翔 | 84.005 |
| 3 | 長谷川 碧人 | 83.835 |
| 4 | 橋本 祥利 | 83.440 |
| 5 | 神山 空駕 | 83.060 |
| 6 | 中川 廣紀 | 82.850 |
| 7 | 村石 雄陽 | 81.730 |
| 8 | 平山 徳獅 | 81.475 |
| 9 | 村上 遥音 | 81.475 |
| 10 | 豊崎 悠真 | 81.085 |
| 11 | 西村 奏汰 | 81.005 |
| 12 | 梅井 颯汰 | 80.750 |
| 13 | 阿久津 瑛拓 | 79.625 |
| 14 | 峰 琢磨 | 79.405 |
| 15 | 瀧谷 優大 | 79.385 |
| 16 | 田山 雄貴 | 79.300 |
| 17 | 石井 智也 | 79.215 |
| 18 | 牧野 伍 | 78.985 |
| 19 | 大西 良玖 | 78.670 |
| 20 | 占部 雄成 | 78.520 |
| 21 | 権随 洸矢 | 77.880 |
| 22 | 松永 昊晴 | 77.805 |
| 23 | 馬野 翔伍 | 77.455 |
| 24 | 清水 媛斗 | 77.340 |
| 25 | 西 勇哉 | 76.785 |
| 26 | 桐生 直輝 | 76.710 |
| 27 | 加藤 慶一 | 76.630 |
| 28 | 三木 瑛斗 | 76.315 |
| 29 | 菅原 優弥 | 76.200 |
| 30 | 近藤 伍樹 | 75.900 |
| 31 | 齋藤 成輝 | 75.780 |
| 32 | 渡辺 太一 | 75.500 |
| 33 | 梶原 大琥 | 75.330 |
| 34 | 桜井 大輝 | 75.235 |
| 35 | 戸水 三喜 | 74.965 |
| 36 | 岸本 琉誇 | 74.820 |
| 37 | 廣川 陽土 | 74.745 |
| 38 | 崎浜 寧王 | 73.520 |
| 39 | 大藤 和輝 | 73.435 |
| 40 | 今井 大翔 | 72.005 |
| 41 | 増本 黎 | 71.540 |
| 42 | 駒津 太珂 | 70.875 |
| 43 | 片岡 遼馬 | 70.670 |
| 44 | 田中 愛都 | 70.500 |
| 45 | 山出 涼雅 | 69.980 |
| 46 | 水島 孝士郎 | 69.225 |
| 47 | 佐藤 和真 | 68.925 |
| 48 | 庭瀬 典儒 | 68.480 |
| 49 | 池田 冴蓮 | 57.375 |
| 50 | 若松 恵吾 | 50.225 |
