崎
崎浜 寧王
男子2009年生出場期間 2017-07-28〜2026-05-16sporttech: 29a72be0…
集計期間
2025–2028のベスト · グラフ/戦績一覧には影響しません優勝
1回
その年に何があったか
SEASON
2026 年は 1 大会に出場し、優勝 0・表彰台 1。この年のベストは 53.94(全日本トランポリン競技年齢別選手権大会)。
2026 シーズン。出場 1 大会、優勝 0、表彰台 1。シーズンベスト 53.94(全日本トランポリン競技年齢別選手権大会)。
シーズンベストキャリアハイ
全日本トランポリン競技年齢別選手権大会
- 出場大会
- 1
- 優勝
- 0
- 表彰台
- 1
- 自己ベスト更新
- 1
- 最高難度
- 14
- 総滞空時間
- 16.04
1 種目
1 位
3 位以内
個人・回
個人・D
秒(ToF 合計)
個人
2025 年比(個人)+0.77上昇pt
スコア推移
DMT個人シンクロ 予選 決勝
データを表で表示
| 日付 | 種目 | ラウンド | スコア |
|---|---|---|---|
| 2017-07-28 | 個人 | prelim1 | 37.400 |
| 2017-07-28 | シンクロ | prelim1 | 35.075 |
| 2017-12-15 | 個人 | prelim1 | 38.910 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim1 | 40.120 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim2 | 38.095 |
| 2018-07-27 | 個人 | prelim1 | 44.005 |
| 2018-07-27 | 個人 | final | 41.980 |
| 2018-07-27 | シンクロ | prelim1 | 38.525 |
| 2018-07-27 | シンクロ | final | 39.650 |
| 2018-12-14 | 個人 | prelim1 | 42.900 |
| 2018-12-14 | 個人 | final | 42.495 |
| 2019-02-16 | 個人 | prelim1 | 44.650 |
| 2019-02-16 | 個人 | prelim2 | 43.765 |
| 2019-02-16 | 個人 | semifinal | 44.195 |
| 2019-02-16 | 個人 | final | 44.305 |
| 2019-03-03 | DMT | prelim1 | 29.300 |
| 2019-03-03 | DMT | final | 29.500 |
| 2019-07-25 | 個人 | prelim1 | 45.565 |
| 2019-07-25 | 個人 | final | 44.850 |
| 2019-07-25 | シンクロ | prelim1 | 40.690 |
| 2019-07-25 | シンクロ | final | 40.190 |
| 2019-12-14 | 個人 | prelim1 | 45.205 |
| 2019-12-14 | 個人 | final | 45.025 |
| 2020-02-15 | 個人 | prelim1 | 46.405 |
| 2020-02-15 | 個人 | prelim2 | 46.075 |
| 2020-02-15 | 個人 | semifinal | 4.955 |
| 2020-11-15 | DMT | prelim1 | 29.500 |
| 2020-11-15 | DMT | final | 30.600 |
| 2020-12-11 | 個人 | prelim1 | 47.845 |
| 2020-12-11 | 個人 | final | 48.150 |
| 2021-05-08 | 個人 | final | 47.180 |
| 2021-07-16 | 個人 | prelim1 | 40.545 |
| 2021-12-10 | 個人 | prelim1 | 47.040 |
| 2021-12-10 | 個人 | final | 48.345 |
| 2022-03-05 | DMT | prelim1 | 21.800 |
| 2022-03-05 | DMT | final | 22.400 |
| 2022-05-21 | 個人 | final | 50.500 |
| 2022-06-04 | DMT | prelim1 | 22.000 |
| 2022-06-04 | DMT | final | 21.500 |
| 2022-07-09 | 個人 | final | 49.570 |
| 2022-07-29 | 個人 | prelim1 | 49.670 |
| 2023-03-11 | DMT | prelim1 | 21.900 |
| 2023-03-11 | DMT | final | 22.100 |
| 2023-05-13 | 個人 | final | 50.260 |
| 2023-06-25 | DMT | prelim1 | 22.400 |
| 2023-06-25 | DMT | final | 21.900 |
| 2023-07-14 | 個人 | final | 50.860 |
| 2023-07-28 | 個人 | prelim1 | 44.850 |
| 2023-07-28 | シンクロ | prelim1 | 18.030 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim1 | 51.980 |
| 2023-10-14 | シンクロ | prelim1 | 47.600 |
| 2023-12-08 | 個人 | prelim1 | 16.150 |
| 2024-03-03 | DMT | prelim1 | 23.100 |
| 2024-03-03 | DMT | final | 22.500 |
| 2024-06-08 | 個人 | final | 50.370 |
| 2024-07-26 | 個人 | prelim1 | 49.090 |
| 2024-07-26 | シンクロ | prelim1 | 32.735 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim1 | 51.510 |
| 2024-10-13 | シンクロ | prelim1 | 43.650 |
| 2024-12-07 | 個人 | prelim1 | 5.590 |
| 2025-03-01 | DMT | prelim1 | 22.800 |
| 2025-03-01 | DMT | final | 23.200 |
| 2025-05-17 | 個人 | final | 52.040 |
| 2025-06-28 | 個人 | final | 51.350 |
| 2025-09-06 | 個人 | prelim1 | 50.460 |
| 2025-10-18 | 個人 | prelim1 | 52.490 |
| 2025-10-18 | シンクロ | prelim1 | 46.910 |
| 2025-12-05 | 個人 | prelim1 | 53.170 |
| 2025-12-05 | 個人 | final | 16.260 |
| 2026-05-16 | 個人 | final | 53.940 |
スコア成分別トレンド
DMT個人シンクロ
成分
