2019-12-14 〜 2019-12-15· 川崎市長杯争奪2019国際トランポリンジャパンオープン
川崎トランポリンジャパンオープン
個人ジャパンオープン/社会人 男子
▶ 大会ライブ動画・全選手結果 (sporttech.io)↗競技ボーダー
🥇 優勝ライン
59.985
決勝 1 位
🥉 表彰台ライン
58.685
決勝 3 位
🎯 決勝進出ボーダー
107.765
予選→決勝 8 名
🚪 準決勝進出ボーダー
—
(準決勝なし)
決勝の決着
優勝マージン 0.510
駆け上がり
最大の追い上げ 中園 貴登(予選5位 → 決勝3位 ▲2)
予選の順位は全出場者の中での順位、決勝の順位は決勝進出者の中での順位です。 母数が違うので、変動は方向の目安として見てください。
優勝の決め手
難度 Dが決め手1 位が 2 位を上回った差の内訳(右が稼いだ成分・左が失った成分)。 成分は 1 本の演技由来のため合計差とはずれます。残りは「その他・丸め」に入れています。
難度 D+1.300
実施 E−0.300
滞空 T−0.390
移動 HD−0.100
成分別トップ
演技点 (E+HD)
27.40
野村 綾之介
難度点 D
17.70
海野 大透
跳躍時間点 T
18.170
棟朝 銀河
予選・決勝をまたいだ、この試合での最高値です。
決勝(8 件)
予選1(46 件)
| # | 選手 | 得点 | 演技詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上山 容弘 | 111.420 | 詳細 → |
| 2 | 海野 大透 | 110.430 | 詳細 → |
| 3 | 安藤 諒 | 110.215 | 詳細 → |
| 4 | 堺 亮介 | 110.160 | 詳細 → |
| 5 | 中園 貴登 | 109.890 | 詳細 → |
| 6 | 植田 太郎 | 108.630 | 詳細 → |
| 7 | 上野 隼輔 | 108.540 | 詳細 → |
| 8 | 折田 侑翼 | 107.765 | 詳細 → |
| 9 | 田﨑 勝史 | 107.710 | 詳細 → |
| 10 | 島田 諒太 | 107.610 | 詳細 → |
| 11 | 谷口 遼平 | 106.840 | 詳細 → |
| 12 | 藤元 匠 | 106.755 | 詳細 → |
| 13 | 岸 凌大 | 105.070 | 詳細 → |
| 14 | 菊地 智周 | 102.950 | 詳細 → |
| 15 | 石井 祐雅 | 102.575 | 詳細 → |
| 16 | 荒谷 穂高 | 102.115 | 詳細 → |
| 17 | 西岡 隆成 | 100.590 | 詳細 → |
| 18 | 小川 結生 | 99.395 | 詳細 → |
| 19 | 瀬谷 真一 | 99.015 | 詳細 → |
| 20 | 坂本 鷹志 | 95.725 | 詳細 → |
| 21 | 足立 将麿 | 92.920 | 詳細 → |
| 22 | 豊田 秀真 | 92.685 | 詳細 → |
| 23 | 藤川 智朗 | 91.135 | 詳細 → |
| 24 | 下出 康介 | 89.420 | 詳細 → |
| 25 | 石井 柊 | 89.320 | 詳細 → |
| 26 | 藤井 希昇 | 89.265 | 詳細 → |
| 27 | 市川 悠樹 | 84.870 | 詳細 → |
| 28 | 野村 綾之介 | 79.995 | 詳細 → |
| 29 | 宮野 隼人 | 78.810 | 詳細 → |
| 30 | 菅原 正哉 | 75.485 | 詳細 → |
| 31 | 山田 大翔 | 73.400 | 詳細 → |
| 32 | 笠原 武晃 | 73.185 | 詳細 → |
| 33 | 棟朝 銀河 | 69.615 | 詳細 → |
| 34 | 和田 岳大 | 69.395 | 詳細 → |
| 35 | 大嶋 諒人 | 65.995 | 詳細 → |
| 36 | 片岡 雄貴 | 65.870 | 詳細 → |
| 37 | 明石 凌 | 61.940 | 詳細 → |
| 38 | 中野 晴大 | 57.910 | 詳細 → |
| 39 | 風呂谷 幸汰 | 57.275 | 詳細 → |
| 40 | 河村 拓己 | 54.800 | 詳細 → |
| 41 | 大内 颯 | 54.525 | 詳細 → |
| 42 | 中谷 龍馬 | 53.225 | 詳細 → |
| 43 | 菅井 慶太 | 51.920 | 詳細 → |
| 44 | 片岡 滉基 | 45.240 | 詳細 → |
| 45 | 宮野 冬馬 | 28.715 | 詳細 → |
| 46 | 橋本 考弘 | 9.995 | 詳細 → |
