2025-08-01 · 宇和島市総合体育館
第50回全国高等学校トランポリン競技選手権大会
個人男子highschool予選1
順位
50
Score · ラウンド合計
78.190
▼ 演技別内訳 (2 演技 · 合算が上の Score)
| 演技 | E·実施 | D·難度 | T·滞空 | HD·移動 | この演技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1自由演技 | 10.8 | 1.7 | - | 8.40 | 34.160 |
| 第2自由演技 | 12.1 | 8.1 | - | 9.20 | 44.030 |
▼ 技ごとの実施減点
第1自由演技
- 1-0.8
- 2-0.8
- 3-0.8
- 4-0.8
- 5-0.8
- 6-0.8
- 7-0.8
- 8-0.8
- 9-0.8
- 10-0.7
第2自由演技
- 1-0.8
- 2-0.8
- 3-0.8
- 4-0.7
- 5-0.8
- 6-0.6
- 7-0.8
- 8-0.9
- 9-0.8
数字は技の実施順。減点はこの演技の中での失点で、E 得点の満点が年代で変わるため 年や種目をまたいだ比較はできません。
競技ボーダー
🥇 優勝ライン
56.410
決勝 1 位
🥉 表彰台ライン
53.300
決勝 3 位
🎯 決勝進出ボーダー
96.930
予選→決勝 8 名
🚪 準決勝進出ボーダー
—
(準決勝なし)
予選1 順位表(最大 50 件)
| # | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 長谷川 碧人 | 104.910 |
| 2 | 田山 雄貴 | 104.350 |
| 3 | 田口 楽 | 100.420 |
| 4 | 加藤 芽生 | 100.090 |
| 5 | 髙木 惇平 | 98.850 |
| 6 | 小林 一真 | 98.260 |
| 7 | 西村 奏汰 | 97.450 |
| 8 | 川野 智弘 | 96.930 |
| 9 | 大西 良玖 | 95.470 |
| 10 | 桐生 直輝 | 94.770 |
| 11 | 尾倉 遼太 | 94.750 |
| 12 | 武田 光希 | 93.000 |
| 13 | 黒川 叶芽 | 92.470 |
| 14 | 山崎 凌大 | 92.370 |
| 15 | 板井 星伊也 | 92.350 |
| 16 | 國井 大輝 | 92.120 |
| 17 | 山出 涼雅 | 92.040 |
| 18 | 金井 那晃 | 90.870 |
| 19 | 片岡 遼馬 | 90.530 |
| 20 | 板橋 穂高 | 89.750 |
| 21 | 東 正悟 | 88.430 |
| 22 | 渋谷 空詩 | 87.830 |
| 23 | 塩田 雫希 | 87.640 |
| 24 | 柿本 朋希 | 87.500 |
| 25 | 佐藤 和真 | 87.120 |
| 26 | 増本 黎 | 86.930 |
| 27 | 大谷 颯大 | 86.680 |
| 28 | 森 建太朗 | 86.650 |
| 29 | 大場 晟太 | 85.430 |
| 30 | 黒木 瞭 | 85.180 |
| 31 | 森 美越 | 85.100 |
| 32 | 阿部 慎司 | 84.960 |
| 33 | 松村 諒一 | 83.920 |
| 34 | 関 絢翔 | 83.800 |
| 35 | 森屋 侑樹 | 83.660 |
| 36 | 山田 高大 | 83.370 |
| 37 | 鬼村 和葉 | 82.630 |
| 38 | 柏田 舷樹 | 82.610 |
| 39 | 青山 雅哉 | 82.410 |
| 40 | 毛利 匠 | 82.040 |
| 41 | 上田 遥音 | 81.650 |
| 42 | 岸田 大輔 | 81.370 |
| 43 | 桜井 大輝 | 81.140 |
| 44 | 金田 諭岩 | 80.750 |
| 45 | 清水 魁 | 80.300 |
| 46 | 佐々木 遥輝 | 80.200 |
| 47 | 坂本 ジョージ | 79.530 |
| 48 | 村上 遥音 | 79.360 |
| 49 | 太田 喬仁 | 78.360 |
| 50 | 谷地 彪吾 | 78.190 |
