2015-08-01 〜 2015-08-02· 第40回全国高等学校トランポリン競技選手権大会
第40回全国高等学校トランポリン競技選手権大会
個人男子予選1
▶ 大会ライブ動画・全選手結果 (sporttech.io)↗順位
29
Score · ラウンド合計
83.495
▼ 演技別内訳 (2 演技 · 合算が上の Score)
| 演技 | E·実施 | D·難度 | T·滞空 | HD·移動 | この演技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1自由演技 | 7.1 | 2.3 | 15.335 | 0.00 | 38.935 |
| 第2自由演技 | 6.9 | 8.6 | 15.260 | 0.00 | 44.560 |
▼ 技ごとの実施減点
第1自由演技
- 1-0.4
- 2-0.3
- 3-0.2
- 4-0.2
- 5-0.3
- 6-0.3
- 7-0.3
- 8-0.3
- 9-0.3
- 10-0.3
第2自由演技
- 1-0.3
- 2-0.3
- 3-0.3
- 4-0.3
- 5-0.3
- 6-0.3
- 7-0.3
- 8-0.3
- 9-0.3
- 10-0.3
数字は技の実施順。減点はこの演技の中での失点で、E 得点の満点が年代で変わるため 年や種目をまたいだ比較はできません。
競技ボーダー
🥇 優勝ライン
55.905
決勝 1 位
🥉 表彰台ライン
53.890
決勝 3 位
🎯 決勝進出ボーダー
95.495
予選→決勝 10 名
🚪 準決勝進出ボーダー
—
(準決勝なし)
予選1 順位表(最大 50 件)
| # | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 堺 亮介 | 102.545 |
| 2 | 藤田 将徳 | 100.865 |
| 3 | 宮野 冬馬 | 100.040 |
| 4 | 石川 和 | 99.875 |
| 5 | 明石 凌 | 99.035 |
| 6 | 山田 大翔 | 97.810 |
| 7 | 笹本 陸 | 97.445 |
| 8 | 菅原 正哉 | 96.865 |
| 9 | 野村 綾之介 | 96.090 |
| 10 | 藤本 悠史 | 95.495 |
| 11 | 中村 匠吾 | 95.385 |
| 12 | 岡田 浩武 | 94.830 |
| 13 | 島本 勇吾 | 94.415 |
| 14 | 石井 祐雅 | 93.160 |
| 15 | 浦辻 康成 | 92.925 |
| 16 | 片岡 滉基 | 91.630 |
| 17 | 安藤 諒 | 91.470 |
| 18 | 桐生 一輝 | 91.220 |
| 19 | 石井 柊 | 91.115 |
| 20 | 植田 大和 | 90.100 |
| 21 | 小泉 恭幸 | 90.060 |
| 22 | 新良貴 瑛士 | 90.005 |
| 23 | 小松 駿 | 88.420 |
| 24 | 菊地 健汰 | 87.755 |
| 25 | 下出 康介 | 87.685 |
| 26 | 風呂谷 幸汰 | 86.890 |
| 27 | 髙田 脩平 | 85.825 |
| 28 | 清水 大空 | 85.595 |
| 29 | 山崎 大司 | 83.495 |
| 30 | 島津 知弘 | 81.875 |
| 31 | 吉田 陸 | 81.625 |
| 32 | 田中 優佑 | 80.055 |
| 33 | 小見山 良颯 | 79.435 |
| 34 | 本田 雄輝 | 79.275 |
| 35 | 中島 聖也 | 79.220 |
| 36 | 川田 俊樹 | 79.205 |
| 37 | 小川 瑞貴 | 79.085 |
| 38 | 磯口 諄 | 78.755 |
| 39 | 梅木 翔 | 77.930 |
| 40 | 浅井 廉太 | 77.815 |
| 41 | 野口 祐治 | 77.145 |
| 42 | 天坂 竜也 | 76.900 |
| 43 | 吉岡 昇太 | 76.895 |
| 44 | 河口 優真 | 76.715 |
| 45 | 村田 貴雅 | 76.080 |
| 46 | 山本 康滉 | 75.345 |
| 47 | 高崎 陽遥 | 75.060 |
| 48 | 宇田 友晴 | 74.700 |
| 49 | 藤原 直哉 | 74.180 |
| 50 | 川崎 航世 | 73.800 |
