2022-08-01 · 石川県金沢市
第47回全国高等学校トランポリン競技選手権大会
個人男子highschool予選1
順位
4
Score · ラウンド合計
104.320
▼ 演技別内訳 (2 演技 · 合算が上の Score)
| 演技 | E·実施 | D·難度 | T·滞空 | HD·移動 | この演技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1自由演技 | 17.8 | 2.9 | - | 8.85 | 47.110 |
| 第2自由演技 | 16.2 | 14.5 | - | 9.60 | 57.210 |
▼ 技ごとの実施減点
第1自由演技
- 1-0.2
- 2-0.1
- 3-0.2
- 4-0.2
- 5-0.2
- 6-0.2
- 7-0.2
- 8-0.2
- 9-0.4
- 10-0.3
第2自由演技
- 1-0.4
- 2-0.4
- 3-0.4
- 4-0.4
- 5-0.3
- 6-0.4
- 7-0.3
- 8-0.4
- 9-0.4
- 10-0.4
数字は技の実施順。減点はこの演技の中での失点で、E 得点の満点が年代で変わるため 年や種目をまたいだ比較はできません。
競技ボーダー
🥇 優勝ライン
57.710
決勝 1 位
🥉 表彰台ライン
55.100
決勝 3 位
🎯 決勝進出ボーダー
97.730
予選→決勝 10 名
🚪 準決勝進出ボーダー
—
(準決勝なし)
予選1 順位表(最大 50 件)
| # | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 美田 靖文 | 106.320 |
| 2 | 都竹 奏翔 | 105.630 |
| 3 | 中山 偉斗 | 104.740 |
| 4 | 松本 悠生 | 104.320 |
| 5 | 宮内 翼光 | 102.410 |
| 6 | 吉村 匡貴 | 102.020 |
| 7 | 中田 悠暉 | 99.740 |
| 8 | 楳田 凌玄 | 98.300 |
| 9 | 菊川 景生 | 97.770 |
| 10 | 本田 大智 | 97.730 |
| 11 | 村石 雄陽 | 96.560 |
| 12 | 石原 巧己 | 96.240 |
| 13 | 中村 徳真 | 94.980 |
| 14 | 金子 慶汰 | 94.580 |
| 15 | 矢野 慎太郎 | 94.330 |
| 16 | 浅香 智尋 | 93.270 |
| 17 | 銘苅 朝飛 | 92.780 |
| 18 | 柏木 志仁 | 92.510 |
| 19 | 河江 公庸 | 92.000 |
| 20 | 小澤 航平 | 91.200 |
| 21 | 浦辻 泰成 | 90.980 |
| 22 | 近藤 馨 | 90.870 |
| 23 | 澤邉 煌 | 90.760 |
| 24 | 大森 朝陽 | 90.480 |
| 25 | 山田 翔 | 90.370 |
| 26 | 栗田 征寿 | 88.700 |
| 27 | 青木 陸翔 | 88.540 |
| 28 | 若松 恵吾 | 87.770 |
| 29 | 郷原 伊晴 | 87.050 |
| 30 | 四辻 隆彦 | 85.540 |
| 31 | 一川 澄人 | 84.670 |
| 32 | 筒井 夢登 | 84.520 |
| 33 | 田中 大智 | 84.070 |
| 34 | 柳本 駿燈 | 83.580 |
| 35 | 塚原 輝 | 82.880 |
| 36 | 松永 流惟 | 82.820 |
| 37 | 鷲見 碧空 | 82.120 |
| 38 | 佐々木 晃耀 | 81.830 |
| 39 | 中村 智哉 | 81.780 |
| 40 | 佐々木 海朝 | 80.530 |
| 41 | 仲里 優希 | 80.300 |
| 42 | 横山 遊士 | 79.240 |
| 43 | 永田 泰我 | 79.050 |
| 44 | 田代 広樹 | 78.740 |
| 45 | 後藤 崇宏 | 78.610 |
| 46 | 坂本 夏輝 | 76.650 |
| 47 | 寺沢 健太 | 75.500 |
| 48 | 番所 駿斗 | 74.740 |
| 49 | 熊澤 歩 | 74.680 |
| 50 | 川添 奏 | 73.780 |
