2024-07-26 〜 2024-07-28· 第10回全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会
第10回全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会
個人男子senior_4予選1
▶ 大会ライブ動画・全選手結果 (sporttech.io)↗順位
41
Score · ラウンド合計
79.790
▼ 演技別内訳 (2 演技 · 合算が上の Score)
| 演技 | E·実施 | D·難度 | T·滞空 | HD·移動 | この演技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1自由演技難度加算なし | 14.9 | 0.0 | 13.860 | 9.60 | 38.360 |
| 第2自由演技 | 13.2 | 5.4 | 14.030 | 8.80 | 41.430 |
▼ 技ごとの実施減点
第1自由演技
- 1-0.5
- 2-0.6
- 3-0.4
- 4-0.4
- 5-0.5
- 6-0.4
- 7-0.4
- 8-0.5
- 9-0.6
- 10-0.8
第2自由演技
- 1-0.6
- 2-0.6
- 3-0.6
- 4-0.6
- 5-0.6
- 6-0.6
- 7-0.6
- 8-0.8
- 9-0.6
- 10-0.6
数字は技の実施順。減点はこの演技の中での失点で、E 得点の満点が年代で変わるため 年や種目をまたいだ比較はできません。
競技ボーダー
🥇 優勝ライン
54.220
決勝 1 位
🥉 表彰台ライン
51.630
決勝 3 位
🎯 決勝進出ボーダー
91.100
予選→決勝 8 名
🚪 準決勝進出ボーダー
—
(準決勝なし)
予選1 順位表(最大 50 件)
| # | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 横石 塁 | 98.170 |
| 2 | 髙木 惇平 | 95.550 |
| 3 | 大西 良玖 | 94.930 |
| 4 | 田口 楽 | 94.680 |
| 5 | 若杉 昴 | 93.070 |
| 6 | 安川 太真 | 92.190 |
| 7 | 板井 星伊也 | 91.740 |
| 8 | 木村 成吾 | 91.100 |
| 9 | 金井 那晃 | 90.760 |
| 10 | 後藤 蒼之郎 | 90.760 |
| 11 | 崎浜 寧王 | 90.500 |
| 12 | 尾倉 遼太 | 90.380 |
| 13 | 早川 天恵 | 90.370 |
| 14 | 花房 昴 | 90.320 |
| 15 | 名取 漣音 | 89.990 |
| 16 | 片岡 遼馬 | 89.550 |
| 17 | 三本松 博希 | 89.320 |
| 18 | 内潟 千暉 | 88.820 |
| 19 | 松村 諒一 | 88.210 |
| 20 | 遠藤 悠來 | 88.130 |
| 21 | 増本 黎 | 87.460 |
| 22 | 小谷中 涼太 | 87.190 |
| 23 | 多田 智哉 | 86.320 |
| 24 | 家田 力毅 | 86.160 |
| 25 | 大谷 颯大 | 85.750 |
| 26 | 塩田 雫希 | 85.560 |
| 27 | 兼平 陽季 | 85.500 |
| 28 | 西川 翔貴 | 84.800 |
| 29 | 森 美越 | 84.220 |
| 30 | 江尻 愛翔 | 83.690 |
| 31 | 中島 誉智 | 83.620 |
| 32 | 林 将希 | 83.610 |
| 33 | 阿部 慎司 | 83.590 |
| 34 | 佐々木 薫 | 83.550 |
| 35 | 天内 侶開 | 83.300 |
| 36 | 石倉 百晴 | 83.180 |
| 37 | 田立 悠人 | 81.920 |
| 38 | 池田 裕喜 | 81.740 |
| 39 | 奥田 晴羽 | 81.560 |
| 40 | 石橋 蒼真 | 80.580 |
| 41 | 上杉 眞矢 | 79.790 |
| 42 | 金田 諭岩 | 76.150 |
| 43 | 谷好 健琉 | 70.150 |
| 44 | 俵 雄生 | 64.440 |
| 45 | 武田 光希 | 56.460 |
| 46 | 渋谷 空詩 | 55.100 |
| 47 | 末松 巧望 | 43.020 |
| 48 | 白須 篤人 | 34.970 |
| 49 | 川野 智弘 | 0.000 |
| 49 | 國井 大輝 | 0.000 |
