2023-07-28 〜 2023-07-30· 第9回全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会
第9回全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会
個人13-15才 男子
▶ 大会ライブ動画・全選手結果 (sporttech.io)↗競技ボーダー
🥇 優勝ライン
52.410
決勝 1 位
🥉 表彰台ライン
51.040
決勝 3 位
🎯 決勝進出ボーダー
91.440
予選→決勝 8 名
🚪 準決勝進出ボーダー
—
(準決勝なし)
決勝の決着
優勝マージン 0.510
駆け上がり
最大の追い上げ 髙木 惇平(予選6位 → 決勝2位 ▲4)
予選の順位は全出場者の中での順位、決勝の順位は決勝進出者の中での順位です。 母数が違うので、変動は方向の目安として見てください。
優勝の決め手
実施 Eが決め手1 位が 2 位を上回った差の内訳(右が稼いだ成分・左が失った成分)。 成分は 1 本の演技由来のため合計差とはずれます。残りは「その他・丸め」に入れています。
難度 D−1.800
実施 E+1.400
滞空 T+0.910
移動 HD+0.000
成分別トップ
演技点 (E+HD)
26.90
谷好 健琉
難度点 D
12.90
神山 空駕
跳躍時間点 T
16.610
中井 大翔
予選・決勝をまたいだ、この試合での最高値です。
決勝(8 件)
予選1(57 件)
| # | 選手 | 得点 | 演技詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神山 空駕 | 97.660 | 詳細 → |
| 2 | 中井 大翔 | 95.530 | 詳細 → |
| 3 | 黒川 叶芽 | 94.970 | 詳細 → |
| 4 | 横石 塁 | 94.570 | 詳細 → |
| 5 | 田阪 興太郎 | 94.090 | 詳細 → |
| 6 | 髙木 惇平 | 93.300 | 詳細 → |
| 7 | 田口 楽 | 92.480 | 詳細 → |
| 8 | 阿久津 瑛拓 | 92.100 | 詳細 → |
| 9 | 大西 良玖 | 91.440 | 詳細 → |
| 10 | 渡辺 太一 | 91.260 | 詳細 → |
| 11 | 若杉 昴 | 91.080 | 詳細 → |
| 12 | 江尻 愛翔 | 90.710 | 詳細 → |
| 13 | 山出 涼雅 | 89.800 | 詳細 → |
| 14 | 名取 漣音 | 89.220 | 詳細 → |
| 15 | 中野 馨太郎 | 89.130 | 詳細 → |
| 16 | 花房 昴 | 88.860 | 詳細 → |
| 17 | 川野 智弘 | 88.370 | 詳細 → |
| 18 | 板井 星伊也 | 88.230 | 詳細 → |
| 19 | 木村 成吾 | 87.910 | 詳細 → |
| 20 | 尾倉 遼太 | 87.850 | 詳細 → |
| 21 | 片岡 遼馬 | 87.760 | 詳細 → |
| 22 | 三本松 博希 | 87.610 | 詳細 → |
| 23 | 遠藤 悠來 | 87.120 | 詳細 → |
| 24 | 武田 光希 | 86.940 | 詳細 → |
| 25 | 俵 雄生 | 86.680 | 詳細 → |
| 26 | 林 真央 | 86.560 | 詳細 → |
| 27 | 早川 天恵 | 86.000 | 詳細 → |
| 28 | 内潟 千暉 | 85.910 | 詳細 → |
| 29 | 柳本 快燈 | 85.680 | 詳細 → |
| 30 | 前野 凜太郎 | 85.640 | 詳細 → |
| 31 | 兼平 陽季 | 85.490 | 詳細 → |
| 32 | 大谷 颯大 | 85.380 | 詳細 → |
| 33 | 早稲田 陵貴 | 85.050 | 詳細 → |
| 34 | 松村 諒一 | 84.360 | 詳細 → |
| 35 | 増本 黎 | 83.850 | 詳細 → |
| 36 | 西川 翔貴 | 83.590 | 詳細 → |
| 37 | 田立 悠人 | 82.970 | 詳細 → |
| 38 | 阿部 慎司 | 82.670 | 詳細 → |
| 39 | 塩田 雫希 | 82.490 | 詳細 → |
| 40 | 石橋 蒼真 | 82.400 | 詳細 → |
| 41 | 庄司 智悠 | 81.720 | 詳細 → |
| 42 | 崎浜 寧王 | 81.690 | 詳細 → |
| 43 | 水島 孝士郎 | 81.480 | 詳細 → |
| 44 | 平松 登羽 | 81.420 | 詳細 → |
| 45 | 相澤 翔太 | 80.750 | 詳細 → |
| 46 | 松本 勇志 | 80.270 | 詳細 → |
| 47 | 上田 遥音 | 79.420 | 詳細 → |
| 48 | 金井 那晃 | 78.820 | 詳細 → |
| 49 | 渡辺 郷 | 77.860 | 詳細 → |
| 50 | 黒木 瞭 | 76.900 | 詳細 → |
| 51 | 青山 雅哉 | 75.290 | 詳細 → |
| 52 | 谷好 健琉 | 70.960 | 詳細 → |
| 53 | 加藤 芽生 | 70.460 | 詳細 → |
| 54 | 岸田 大輔 | 63.310 | 詳細 → |
| 55 | 小谷中 涼太 | 59.630 | 詳細 → |
| 56 | 谷地 彪吾 | 53.890 | 詳細 → |
| 57 | 佐藤 弘康 | 44.200 | 詳細 → |
