南
南 拓斗
推定識別2007年生出場期間 2015-03-08〜2026-06-07
集計期間
2025–2028のベスト · グラフ/戦績一覧には影響しません優勝
6回
その年に何があったか
SEASON
2026 年は 2 大会に出場し、優勝 3・表彰台 4。この年のベストは 28.8(全日本タンブリング・ダブルミニトランポリン競技年齢別選手権大会)。
2026 シーズン。出場 2 大会、優勝 3、表彰台 4。シーズンベスト 28.8(全日本タンブリング・ダブルミニトランポリン競技年齢別選手権大会)。
シーズンベスト
全日本タンブリング・ダブルミニトランポリン競技年齢別選手権大会
- 出場大会
- 2
- 優勝
- 3
- 表彰台
- 4
- 自己ベスト更新
- 0
- 最高難度
- 10
- 総滞空時間
- —
4 種目
1 位
3 位以内
DMT・回
DMT・D
秒(ToF 合計)
DMTタンブリング
2025 年比(DMT)−0.4下降pt
スコア推移
DMT個人タンブリング 予選 決勝
データを表で表示
| 日付 | 種目 | ラウンド | スコア |
|---|---|---|---|
| 2015-03-08 | タンブリング | prelim1 | 27.200 |
| 2015-03-08 | DMT | prelim1 | 28.900 |
| 2015-03-08 | DMT | final | 29.200 |
| 2016-03-07 | タンブリング | prelim1 | 27.400 |
| 2016-03-07 | DMT | prelim1 | 29.700 |
| 2016-03-07 | タンブリング | final | 30.100 |
| 2016-03-07 | DMT | final | 29.500 |
| 2017-01-29 | タンブリング | prelim1 | 30.400 |
| 2017-01-29 | タンブリング | prelim1 | 30.200 |
| 2017-01-29 | タンブリング | final | 31.500 |
| 2017-01-29 | タンブリング | final | 29.800 |
| 2017-03-05 | タンブリング | prelim1 | 29.800 |
| 2017-03-05 | DMT | prelim1 | 30.300 |
| 2017-03-05 | DMT | final | 30.900 |
| 2017-03-05 | タンブリング | final | 30.100 |
| 2017-07-09 | DMT | prelim1 | 30.000 |
| 2017-07-09 | タンブリング | prelim1 | 26.500 |
| 2017-07-09 | タンブリング | final | 29.700 |
| 2017-07-09 | DMT | final | 31.100 |
| 2018-07-08 | DMT | prelim1 | 31.900 |
| 2018-07-08 | タンブリング | prelim1 | 30.000 |
| 2018-07-08 | DMT | final | 31.600 |
| 2018-07-08 | タンブリング | final | 30.300 |
| 2018-07-27 | 個人 | prelim1 | 43.255 |
| 2019-03-03 | DMT | prelim1 | 33.100 |
| 2019-03-03 | タンブリング | prelim1 | 31.200 |
| 2019-03-03 | DMT | final | 31.900 |
| 2019-03-03 | タンブリング | final | 30.200 |
| 2019-07-06 | タンブリング | prelim1 | 30.000 |
| 2019-07-06 | DMT | prelim1 | 32.900 |
| 2019-07-06 | DMT | final | 32.200 |
| 2019-07-06 | タンブリング | final | 30.700 |
| 2020-11-15 | DMT | prelim1 | 31.300 |
| 2020-11-15 | タンブリング | prelim1 | 31.200 |
| 2020-11-15 | DMT | final | 34.000 |
| 2020-11-15 | タンブリング | final | 30.700 |
| 2022-03-05 | DMT | prelim1 | 23.700 |
| 2022-03-05 | タンブリング | prelim1 | 21.700 |
| 2022-03-05 | タンブリング | final | 21.400 |
| 2022-03-05 | DMT | final | 24.800 |
| 2022-06-04 | DMT | prelim1 | 26.600 |
| 2022-06-04 | タンブリング | prelim1 | 22.700 |
| 2022-06-04 | タンブリング | final | 22.600 |
| 2022-06-04 | DMT | final | 24.400 |
| 2023-03-11 | DMT | prelim1 | 26.300 |
| 2023-03-11 | DMT | final | 26.400 |
| 2023-03-11 | タンブリング | prelim1 | 22.600 |
| 2023-03-11 | タンブリング | final | 22.600 |
| 2023-06-25 | DMT | prelim1 | 27.400 |
| 2023-06-25 | DMT | final | 27.400 |
| 2023-06-25 | タンブリング | prelim1 | 23.500 |
| 2023-06-25 | タンブリング | final | 23.700 |
| 2024-03-03 | DMT | prelim1 | 27.600 |
| 2024-03-03 | タンブリング | prelim1 | 24.900 |
| 2024-03-03 | DMT | final | 27.600 |
| 2024-03-03 | タンブリング | final | 24.800 |
| 2024-06-02 | タンブリング | prelim1 | 22.500 |
| 2024-06-02 | タンブリング | final | 24.500 |
| 2024-06-02 | DMT | prelim1 | 27.200 |
| 2024-06-02 | DMT | final | 26.800 |
| 2025-03-01 | DMT | prelim1 | 27.600 |
| 2025-03-01 | DMT | final | 27.400 |
| 2025-03-01 | タンブリング | prelim1 | 25.000 |
| 2025-03-01 | タンブリング | final | 25.100 |
| 2025-06-15 | タンブリング | prelim1 | 24.800 |
| 2025-06-15 | DMT | prelim1 | 27.800 |
| 2025-06-15 | DMT | final | 29.200 |
| 2025-06-15 | タンブリング | final | 25.700 |
| 2025-09-06 | 個人 | prelim1 | 0.000 |
| 2025-12-05 | 個人 | prelim1 | 52.040 |
| 2025-12-05 | 個人 | final | 47.430 |
| 2026-03-07 | タンブリング | prelim1 | 25.100 |
| 2026-03-07 | DMT | prelim1 | 28.600 |
| 2026-03-07 | タンブリング | final | 25.900 |
| 2026-03-07 | DMT | final | 28.800 |
| 2026-06-07 | DMT | prelim1 | 26.300 |
| 2026-06-07 | タンブリング | prelim1 | 23.600 |
スコア成分別トレンド
DMT個人タンブリング
成分
