髙
髙橋 明里
女子2007年生出場期間 2017-07-28〜2026-06-14sporttech: 243f1c10…
集計期間
2025–2028のベスト · グラフ/戦績一覧には影響しません優勝
1回
その年に何があったか
SEASON
2026 年は 2 大会に出場し、優勝 0・表彰台 0。この年のベストは 54.33(全日本トランポリン競技年齢別選手権大会)。
2026 シーズン。出場 2 大会、優勝 0、表彰台 0。シーズンベスト 54.33(全日本トランポリン競技年齢別選手権大会)。
シーズンベスト
全日本トランポリン競技年齢別選手権大会
- 出場大会
- 2
- 優勝
- 0
- 表彰台
- 0
- 自己ベスト更新
- 0
- 最高難度
- 14.7
- 総滞空時間
- 26.58
2 種目
1 位
3 位以内
個人・回
個人・D
秒(ToF 合計)
個人
2025 年比(個人)−0.52下降pt
スコア推移
個人シンクロ 予選 決勝
データを表で表示
| 日付 | 種目 | ラウンド | スコア |
|---|---|---|---|
| 2017-07-28 | 個人 | prelim1 | 40.825 |
| 2017-07-28 | シンクロ | prelim1 | 35.000 |
| 2017-12-15 | 個人 | prelim1 | 42.785 |
| 2018-05-19 | 個人 | prelim1 | 45.405 |
| 2018-07-27 | 個人 | prelim1 | 45.825 |
| 2018-07-27 | シンクロ | prelim1 | 40.725 |
| 2018-12-14 | 個人 | prelim1 | 19.325 |
| 2019-02-16 | 個人 | prelim1 | 5.225 |
| 2019-05-11 | 個人 | prelim1 | 47.350 |
| 2019-07-25 | 個人 | final | 49.975 |
| 2019-07-25 | シンクロ | prelim1 | 42.860 |
| 2019-07-25 | シンクロ | final | 43.800 |
| 2019-12-14 | 個人 | prelim1 | 47.905 |
| 2019-12-14 | 個人 | final | 49.505 |
| 2020-02-15 | 個人 | prelim1 | 43.545 |
| 2020-09-18 | 個人 | prelim1 | 50.095 |
| 2020-10-31 | 個人 | prelim1 | 48.000 |
| 2020-10-31 | 個人 | semifinal | 30.815 |
| 2020-10-31 | シンクロ | prelim1 | 5.080 |
| 2020-12-11 | 個人 | prelim1 | 25.640 |
| 2021-05-08 | 個人 | final | 43.290 |
| 2021-07-16 | 個人 | prelim1 | 31.145 |
| 2021-10-02 | 個人 | prelim1 | 51.945 |
| 2021-10-02 | シンクロ | prelim1 | 38.290 |
| 2021-12-10 | 個人 | prelim1 | 51.810 |
| 2021-12-10 | 個人 | final | 52.380 |
| 2022-05-21 | 個人 | final | 41.760 |
| 2022-07-09 | 個人 | final | 42.970 |
| 2022-07-29 | 個人 | final | 48.880 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim1 | 51.860 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim2 | 26.160 |
| 2022-12-09 | 個人 | prelim1 | 52.150 |
| 2023-05-13 | 個人 | final | 41.780 |
| 2023-07-14 | 個人 | final | 42.190 |
| 2023-08-01 | 個人 | final | 50.590 |
| 2023-08-01 | 個人 | prelim1 | 47.890 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim1 | 51.180 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim2 | 10.020 |
| 2023-10-14 | シンクロ | prelim1 | 45.060 |
| 2023-10-14 | シンクロ | final | 44.530 |
| 2023-12-08 | 個人 | prelim1 | 52.940 |
| 2024-05-11 | 個人 | prelim1 | 48.975 |
| 2024-08-01 | 個人 | prelim1 | 45.680 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim2 | 35.690 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim1 | 50.830 |
| 2024-10-13 | シンクロ | prelim1 | 45.260 |
| 2024-12-07 | 個人 | prelim1 | 52.590 |
| 2025-04-27 | シンクロ | prelim1 | 32.780 |
| 2025-05-17 | 個人 | prelim1 | 53.670 |
| 2025-05-17 | 個人 | final | 26.750 |
| 2025-06-28 | 個人 | prelim1 | 54.640 |
| 2025-06-28 | 個人 | final | 54.850 |
| 2025-08-01 | 個人 | final | 53.850 |
| 2025-08-01 | 個人 | prelim1 | 53.730 |
| 2025-08-01 | シンクロ | prelim1 | 43.180 |
| 2025-08-01 | シンクロ | final | 37.590 |
| 2025-10-18 | 個人 | prelim1 | 54.320 |
| 2025-10-18 | 個人 | prelim2 | 54.430 |
| 2025-10-18 | 個人 | final | 27.260 |
| 2025-10-18 | シンクロ | prelim1 | 48.230 |
| 2025-10-18 | シンクロ | final | 46.890 |
| 2025-12-05 | 個人 | prelim1 | 54.210 |
| 2025-12-05 | 個人 | final | 5.050 |
| 2026-05-16 | 個人 | prelim1 | 54.330 |
| 2026-05-16 | 個人 | final | 22.410 |
| 2026-06-14 | 個人 | prelim1 | 36.770 |
スコア成分別トレンド
個人シンクロ
成分
