片
片岡 美羽音
女子2008年生出場期間 2016-12-16〜2026-05-16sporttech: 10e23bb8…
集計期間
2025–2028のベスト · グラフ/戦績一覧には影響しません優勝
0回
その年に何があったか
SEASON
2026 年は 1 大会に出場し、優勝 0・表彰台 0。この年のベストは 49.81(全日本トランポリン競技年齢別選手権大会)。
2026 シーズン。出場 1 大会、優勝 0、表彰台 0。シーズンベスト 49.81(全日本トランポリン競技年齢別選手権大会)。
シーズンベスト
全日本トランポリン競技年齢別選手権大会
- 出場大会
- 1
- 優勝
- 0
- 表彰台
- 0
- 自己ベスト更新
- 0
- 最高難度
- 10.1
- 総滞空時間
- 15.11
1 種目
1 位
3 位以内
個人・回
個人・D
秒(ToF 合計)
個人
2025 年比(個人)−0.78下降pt
スコア推移
個人シンクロ 予選 決勝
データを表で表示
| 日付 | 種目 | ラウンド | スコア |
|---|---|---|---|
| 2016-12-16 | 個人 | prelim1 | 43.670 |
| 2016-12-16 | 個人 | final | 43.285 |
| 2017-02-18 | 個人 | prelim1 | 43.155 |
| 2017-02-18 | 個人 | prelim2 | 43.445 |
| 2017-02-18 | 個人 | semifinal | 43.815 |
| 2017-02-18 | 個人 | final | 44.190 |
| 2017-07-28 | 個人 | prelim1 | 44.650 |
| 2017-07-28 | 個人 | final | 47.170 |
| 2017-07-28 | シンクロ | prelim1 | 39.600 |
| 2017-07-28 | シンクロ | final | 43.125 |
| 2017-12-15 | 個人 | prelim1 | 46.455 |
| 2017-12-15 | 個人 | final | 46.040 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim1 | 46.235 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim2 | 45.790 |
| 2018-02-17 | 個人 | semifinal | 46.315 |
| 2018-02-17 | 個人 | final | 45.865 |
| 2018-07-27 | 個人 | prelim1 | 45.405 |
| 2018-07-27 | 個人 | final | 45.405 |
| 2018-07-27 | シンクロ | final | 41.650 |
| 2018-07-27 | シンクロ | prelim1 | 40.625 |
| 2018-09-15 | 個人 | final | 45.695 |
| 2018-09-15 | 個人 | prelim1 | 46.110 |
| 2018-12-14 | 個人 | prelim1 | 47.120 |
| 2018-12-14 | 個人 | final | 46.945 |
| 2019-05-11 | 個人 | prelim1 | 46.720 |
| 2019-07-13 | 個人 | prelim1 | 46.100 |
| 2019-07-25 | 個人 | final | 46.955 |
| 2019-07-25 | シンクロ | prelim1 | 40.510 |
| 2019-12-14 | 個人 | prelim1 | 47.545 |
| 2019-12-14 | 個人 | final | 47.005 |
| 2020-02-15 | 個人 | prelim1 | 46.900 |
| 2020-02-15 | 個人 | prelim2 | 45.345 |
| 2020-02-15 | 個人 | semifinal | 47.225 |
| 2020-02-15 | 個人 | final | 47.335 |
| 2020-12-11 | 個人 | prelim1 | 42.030 |
| 2021-07-16 | 個人 | prelim1 | 47.115 |
| 2021-08-27 | 個人 | prelim1 | 48.390 |
| 2021-10-02 | 個人 | prelim1 | 47.670 |
| 2021-10-02 | シンクロ | prelim1 | 43.670 |
| 2021-12-10 | 個人 | prelim1 | 48.985 |
| 2021-12-10 | 個人 | final | 49.695 |
| 2022-05-21 | 個人 | final | 49.320 |
| 2022-09-24 | 個人 | prelim1 | 42.130 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim1 | 49.760 |
| 2022-10-15 | シンクロ | prelim1 | 40.410 |
| 2022-12-09 | 個人 | prelim1 | 49.690 |
| 2022-12-09 | 個人 | final | 49.310 |
| 2023-05-13 | 個人 | final | 42.050 |
| 2023-07-14 | 個人 | final | 49.400 |
| 2023-08-01 | 個人 | final | 50.170 |
| 2023-08-01 | 個人 | prelim1 | 49.560 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim1 | 51.200 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim2 | 40.590 |
| 2023-10-14 | シンクロ | prelim1 | 5.250 |
| 2023-12-08 | 個人 | prelim1 | 50.210 |
| 2023-12-08 | 個人 | final | 50.650 |
| 2024-05-11 | 個人 | final | 0.000 |
| 2024-08-01 | 個人 | prelim1 | 49.420 |
| 2024-08-01 | シンクロ | final | 44.270 |
| 2024-08-01 | シンクロ | prelim1 | 41.340 |
| 2024-09-21 | 個人 | prelim1 | 47.130 |
| 2024-09-21 | 個人 | final | 50.130 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim2 | 50.760 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim1 | 50.840 |
| 2024-10-13 | シンクロ | prelim1 | 45.500 |
| 2024-10-13 | シンクロ | final | 21.400 |
| 2024-12-07 | 個人 | prelim1 | 51.580 |
| 2025-05-17 | 個人 | prelim1 | 50.590 |
| 2025-08-01 | 個人 | prelim1 | 47.770 |
| 2025-08-01 | シンクロ | prelim1 | 0.000 |
| 2025-10-18 | 個人 | prelim1 | 48.670 |
| 2025-12-05 | 個人 | prelim1 | 49.990 |
| 2025-12-05 | 個人 | final | 49.510 |
| 2026-05-16 | 個人 | prelim1 | 49.810 |
スコア成分別トレンド
個人シンクロ
成分
