石
石田 美咲希
女子2006年生出場期間 2016-12-16〜2026-06-14sporttech: ef1cbe8b…
集計期間
2025–2028のベスト · グラフ/戦績一覧には影響しません優勝
0回
その年に何があったか
SEASON
2026 年は 2 大会に出場し、優勝 0・表彰台 0。この年のベストは 53.66(日本代表選考会)。
2026 シーズン。出場 2 大会、優勝 0、表彰台 0。シーズンベスト 53.66(日本代表選考会)。
シーズンベスト
日本代表選考会
- 出場大会
- 2
- 優勝
- 0
- 表彰台
- 0
- 自己ベスト更新
- 0
- 最高難度
- 14.1
- 総滞空時間
- 30.12
2 種目
1 位
3 位以内
個人・回
個人・D
秒(ToF 合計)
個人
2025 年比(個人)−1.38下降pt
スコア推移
個人シンクロ 予選 決勝
データを表で表示
| 日付 | 種目 | ラウンド | スコア |
|---|---|---|---|
| 2016-12-16 | 個人 | prelim1 | 43.685 |
| 2016-12-16 | 個人 | final | 43.240 |
| 2017-02-18 | 個人 | prelim2 | 45.240 |
| 2017-02-18 | 個人 | prelim1 | 43.615 |
| 2017-02-18 | 個人 | semifinal | 44.670 |
| 2017-02-18 | 個人 | final | 44.555 |
| 2017-05-12 | 個人 | prelim1 | 47.040 |
| 2017-07-28 | 個人 | prelim1 | 45.720 |
| 2017-07-28 | 個人 | final | 46.215 |
| 2017-07-28 | シンクロ | prelim1 | 41.325 |
| 2017-07-28 | シンクロ | final | 39.825 |
| 2017-12-15 | 個人 | prelim1 | 46.955 |
| 2017-12-15 | 個人 | final | 47.150 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim2 | 46.240 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim1 | 47.160 |
| 2018-05-19 | 個人 | prelim1 | 48.245 |
| 2018-07-15 | 個人 | prelim1 | 47.635 |
| 2018-07-27 | 個人 | prelim1 | 47.835 |
| 2018-07-27 | 個人 | final | 48.055 |
| 2018-07-27 | シンクロ | prelim1 | 42.600 |
| 2018-07-27 | シンクロ | final | 42.625 |
| 2018-12-14 | 個人 | final | 49.515 |
| 2018-12-14 | 個人 | prelim1 | 50.125 |
| 2019-02-16 | 個人 | prelim1 | 49.265 |
| 2019-02-16 | 個人 | prelim2 | 48.370 |
| 2019-02-16 | 個人 | semifinal | 49.980 |
| 2019-02-16 | 個人 | final | 50.210 |
| 2019-05-11 | 個人 | prelim1 | 50.200 |
| 2019-07-13 | 個人 | prelim1 | 49.040 |
| 2019-07-25 | 個人 | prelim1 | 49.825 |
| 2019-07-25 | 個人 | final | 50.835 |
| 2019-07-25 | シンクロ | prelim1 | 45.830 |
| 2019-07-25 | シンクロ | final | 44.180 |
| 2019-11-01 | 個人 | prelim1 | 48.930 |
| 2019-11-01 | シンクロ | prelim1 | 44.090 |
| 2019-11-01 | シンクロ | final | 9.330 |
| 2019-12-14 | 個人 | prelim1 | 35.575 |
| 2020-02-15 | 個人 | prelim1 | 50.390 |
| 2020-02-15 | 個人 | prelim2 | 49.920 |
| 2020-02-15 | 個人 | semifinal | 50.150 |
| 2020-02-15 | 個人 | final | 9.735 |
| 2020-09-18 | 個人 | prelim1 | 50.510 |
| 2020-10-31 | 個人 | prelim1 | 49.065 |
| 2020-10-31 | 個人 | semifinal | 49.400 |
| 2020-10-31 | シンクロ | prelim1 | 45.780 |
| 2020-10-31 | シンクロ | final | 44.840 |
| 2020-12-11 | 個人 | prelim1 | 35.870 |
| 2021-05-08 | 個人 | final | 51.425 |
| 2021-07-16 | 個人 | prelim1 | 43.075 |
| 2021-10-02 | 個人 | prelim1 | 50.120 |
| 2021-10-02 | 個人 | semifinal | 50.415 |
| 2021-10-02 | シンクロ | prelim1 | 41.000 |
| 2022-05-21 | 個人 | final | 48.870 |
| 2022-07-09 | 個人 | final | 52.220 |
| 2022-08-01 | 個人 | final | 52.860 |
| 2022-08-01 | 個人 | prelim1 | 52.260 |
| 2022-08-01 | シンクロ | final | 46.230 |
| 2022-09-24 | 個人 | prelim1 | 51.070 |
| 2022-09-24 | 個人 | final | 50.600 |
| 2022-09-24 | 個人 | final | 51.920 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim1 | 51.270 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim2 | 51.930 |
| 2022-10-15 | 個人 | final | 51.890 |
| 2022-10-15 | シンクロ | prelim1 | 46.720 |
| 2022-10-15 | シンクロ | final | 46.480 |
| 2022-12-09 | 個人 | prelim1 | 52.150 |
| 2023-05-13 | 個人 | prelim1 | 53.040 |
| 2023-06-09 | 個人 | prelim1 | 53.350 |
| 2023-06-09 | 個人 | final | 52.570 |
| 2023-08-01 | 個人 | final | 52.690 |
| 2023-08-01 | 個人 | prelim1 | 52.740 |
| 2023-08-01 | シンクロ | prelim1 | 44.480 |
| 2023-08-01 | シンクロ | final | 43.910 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim1 | 52.480 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim2 | 50.560 |
| 2023-10-14 | シンクロ | prelim1 | 47.170 |
| 2023-10-14 | シンクロ | final | 45.370 |
| 2023-12-08 | 個人 | prelim1 | 53.200 |
| 2024-05-11 | 個人 | prelim1 | 52.345 |
| 2024-05-11 | 個人 | final | 53.110 |
| 2024-08-01 | 個人 | final | 52.360 |
| 2024-08-01 | 個人 | prelim1 | 54.060 |
| 2024-08-01 | シンクロ | final | 47.290 |
| 2024-08-01 | シンクロ | prelim1 | 47.280 |
| 2024-09-21 | 個人 | prelim1 | 52.140 |
| 2024-09-21 | 個人 | final | 53.330 |
| 2024-09-21 | 個人 | final | 52.520 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim2 | 53.330 |
| 2024-10-13 | 個人 | final | 53.830 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim1 | 53.460 |
| 2024-10-13 | シンクロ | prelim1 | 47.200 |
| 2024-10-13 | シンクロ | final | 47.220 |
| 2024-12-07 | 個人 | prelim1 | 52.870 |
| 2025-04-27 | シンクロ | prelim1 | 32.780 |
| 2025-05-17 | 個人 | prelim1 | 54.470 |
| 2025-05-17 | 個人 | final | 53.840 |
| 2025-06-28 | 個人 | prelim1 | 53.790 |
| 2025-06-28 | 個人 | final | 31.910 |
| 2025-10-18 | 個人 | prelim1 | 54.860 |
| 2025-10-18 | 個人 | prelim2 | 52.390 |
| 2025-10-18 | 個人 | final | 53.810 |
| 2025-10-18 | シンクロ | prelim1 | 47.670 |
| 2025-10-18 | シンクロ | final | 47.260 |
| 2025-12-05 | 個人 | prelim1 | 55.040 |
| 2025-12-05 | 個人 | final | 54.560 |
| 2026-05-16 | 個人 | prelim1 | 52.100 |
| 2026-06-14 | 個人 | prelim1 | 53.660 |
スコア成分別トレンド
個人シンクロ
成分
