坪
坪井 綾音
女子2004年生出場期間 2015-03-08〜2026-05-16sporttech: 9e1a2340…
集計期間
2025–2028のベスト · グラフ/戦績一覧には影響しません優勝
0回
その年に何があったか
SEASON
2026 年は 1 大会に出場し、優勝 0・表彰台 0。この年のベストは 47.66(全日本トランポリン競技年齢別選手権大会)。
2026 シーズン。出場 1 大会、優勝 0、表彰台 0。シーズンベスト 47.66(全日本トランポリン競技年齢別選手権大会)。
シーズンベスト
全日本トランポリン競技年齢別選手権大会
- 出場大会
- 1
- 優勝
- 0
- 表彰台
- 0
- 自己ベスト更新
- 0
- 最高難度
- 11.6
- 総滞空時間
- 14.26
1 種目
1 位
3 位以内
個人・回
個人・D
秒(ToF 合計)
個人
2025 年比(個人)−1.95下降pt
スコア推移
DMT個人シンクロ 予選 決勝
データを表で表示
| 日付 | 種目 | ラウンド | スコア |
|---|---|---|---|
| 2015-03-08 | DMT | prelim1 | 29.200 |
| 2015-03-08 | DMT | final | 29.700 |
| 2015-07-04 | DMT | prelim1 | 29.200 |
| 2015-07-04 | DMT | final | 29.900 |
| 2016-03-07 | DMT | prelim1 | 29.500 |
| 2016-03-07 | DMT | final | 29.800 |
| 2016-05-21 | 個人 | prelim1 | 42.050 |
| 2016-07-03 | DMT | prelim1 | 29.800 |
| 2016-07-03 | DMT | final | 29.900 |
| 2017-02-18 | 個人 | prelim1 | 41.610 |
| 2017-03-05 | DMT | prelim1 | 29.500 |
| 2017-03-05 | DMT | final | 29.500 |
| 2017-03-05 | DMT | final | 29.900 |
| 2017-05-12 | 個人 | prelim1 | 43.300 |
| 2017-07-09 | DMT | prelim1 | 29.700 |
| 2017-07-09 | DMT | final | 29.300 |
| 2017-07-28 | シンクロ | prelim1 | 40.775 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim1 | 44.620 |
| 2018-05-19 | 個人 | prelim1 | 46.820 |
| 2018-07-27 | シンクロ | prelim1 | 41.900 |
| 2018-09-15 | 個人 | prelim1 | 46.670 |
| 2019-02-16 | 個人 | prelim1 | 46.695 |
| 2019-05-11 | 個人 | prelim1 | 38.805 |
| 2019-07-25 | 個人 | prelim1 | 47.270 |
| 2019-07-25 | シンクロ | prelim1 | 43.710 |
| 2019-07-25 | シンクロ | final | 31.170 |
| 2020-02-15 | 個人 | prelim1 | 46.400 |
| 2020-09-18 | 個人 | prelim1 | 47.715 |
| 2020-10-31 | 個人 | prelim1 | 41.800 |
| 2020-10-31 | シンクロ | prelim1 | 41.950 |
| 2020-12-11 | 個人 | prelim1 | 46.840 |
| 2020-12-11 | 個人 | final | 46.385 |
| 2021-08-27 | 個人 | prelim1 | 47.410 |
| 2021-12-10 | 個人 | prelim1 | 45.980 |
| 2021-12-10 | 個人 | final | 48.210 |
| 2022-05-21 | 個人 | final | 47.970 |
| 2022-08-01 | 個人 | prelim1 | 48.000 |
| 2022-09-24 | 個人 | prelim1 | 47.580 |
| 2022-09-24 | 個人 | final | 46.660 |
| 2022-12-09 | 個人 | prelim1 | 0.000 |
| 2023-05-13 | 個人 | final | 49.000 |
| 2023-09-18 | 個人 | prelim1 | 48.000 |
| 2023-09-18 | 個人 | final | 45.940 |
| 2024-05-11 | 個人 | final | 48.090 |
| 2024-09-21 | 個人 | prelim1 | 47.960 |
| 2024-09-21 | 個人 | final | 49.250 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim1 | 48.370 |
| 2024-10-13 | シンクロ | prelim1 | 40.430 |
| 2024-12-07 | 個人 | prelim1 | 48.480 |
| 2024-12-07 | 個人 | final | 49.135 |
| 2025-05-17 | 個人 | final | 47.600 |
| 2025-09-06 | 個人 | prelim1 | 47.580 |
| 2025-12-05 | 個人 | prelim1 | 49.610 |
| 2026-05-16 | 個人 | prelim1 | 47.660 |
スコア成分別トレンド
DMT個人シンクロ
成分
