澤
澤田 守杏
女子2006年生出場期間 2017-02-18〜2026-06-14sporttech: 07b2dff5…
集計期間
2025–2028のベスト · グラフ/戦績一覧には影響しません優勝
0回
その年に何があったか
SEASON
2026 年は 2 大会に出場し、優勝 0・表彰台 0。この年のベストは 54.27(日本代表選考会)。
2026 シーズン。出場 2 大会、優勝 0、表彰台 0。シーズンベスト 54.27(日本代表選考会)。
シーズンベスト
日本代表選考会
- 出場大会
- 2
- 優勝
- 0
- 表彰台
- 0
- 自己ベスト更新
- 0
- 最高難度
- 14.1
- 総滞空時間
- 30.59
2 種目
1 位
3 位以内
個人・回
個人・D
秒(ToF 合計)
個人
2025 年比(個人)−1.22下降pt
スコア推移
個人シンクロ 予選 決勝
データを表で表示
| 日付 | 種目 | ラウンド | スコア |
|---|---|---|---|
| 2017-02-18 | 個人 | prelim1 | 45.355 |
| 2017-02-18 | 個人 | prelim2 | 9.775 |
| 2017-05-12 | 個人 | prelim1 | 40.455 |
| 2017-07-28 | 個人 | prelim1 | 42.265 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim2 | 10.030 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim1 | 48.715 |
| 2018-05-19 | 個人 | prelim1 | 47.875 |
| 2018-07-15 | 個人 | prelim1 | 48.665 |
| 2018-07-27 | 個人 | prelim1 | 48.785 |
| 2018-07-27 | 個人 | final | 49.835 |
| 2018-07-27 | シンクロ | prelim1 | 38.975 |
| 2018-09-15 | 個人 | prelim1 | 49.005 |
| 2018-09-15 | 個人 | final | 48.750 |
| 2019-02-16 | 個人 | prelim1 | 48.645 |
| 2019-02-16 | 個人 | prelim2 | 38.820 |
| 2019-05-11 | 個人 | prelim1 | 42.430 |
| 2019-07-13 | 個人 | prelim1 | 48.555 |
| 2019-07-25 | 個人 | prelim1 | 41.500 |
| 2019-07-25 | シンクロ | prelim1 | 21.140 |
| 2019-12-14 | 個人 | prelim1 | 20.385 |
| 2020-09-18 | 個人 | prelim1 | 50.300 |
| 2020-10-31 | 個人 | prelim1 | 50.170 |
| 2020-10-31 | 個人 | semifinal | 49.825 |
| 2020-12-11 | 個人 | prelim1 | 0.000 |
| 2021-05-08 | 個人 | final | 50.550 |
| 2021-10-02 | 個人 | prelim1 | 52.310 |
| 2021-10-02 | 個人 | semifinal | 52.540 |
| 2021-10-02 | 個人 | final | 50.620 |
| 2021-10-02 | シンクロ | prelim1 | 38.140 |
| 2022-05-21 | 個人 | final | 51.320 |
| 2022-07-09 | 個人 | final | 51.790 |
| 2022-08-01 | 個人 | final | 53.340 |
| 2022-08-01 | 個人 | prelim1 | 52.550 |
| 2022-08-01 | シンクロ | final | 46.550 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim1 | 53.250 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim2 | 53.840 |
| 2022-10-15 | 個人 | final | 51.520 |
| 2022-10-15 | シンクロ | prelim1 | 44.500 |
| 2022-12-09 | 個人 | prelim1 | 51.350 |
| 2023-05-13 | 個人 | prelim1 | 52.940 |
| 2023-06-09 | 個人 | prelim1 | 52.870 |
| 2023-08-01 | 個人 | final | 50.800 |
| 2023-08-01 | 個人 | prelim1 | 53.010 |
| 2023-08-01 | シンクロ | prelim1 | 44.860 |
| 2023-08-01 | シンクロ | final | 46.500 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim1 | 53.180 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim2 | 53.020 |
| 2023-10-14 | 個人 | final | 53.660 |
| 2023-10-14 | シンクロ | prelim1 | 46.430 |
| 2023-10-14 | シンクロ | final | 45.140 |
| 2023-12-08 | 個人 | prelim1 | 54.100 |
| 2023-12-08 | 個人 | final | 53.830 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim2 | 50.320 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim1 | 51.260 |
| 2024-10-13 | シンクロ | prelim1 | 46.000 |
| 2024-10-13 | シンクロ | final | 22.910 |
| 2024-12-07 | 個人 | prelim1 | 53.690 |
| 2024-12-07 | 個人 | final | 54.190 |
| 2025-04-27 | シンクロ | prelim1 | 47.910 |
| 2025-04-27 | シンクロ | final | 34.610 |
| 2025-05-17 | 個人 | prelim1 | 52.840 |
| 2025-05-17 | 個人 | final | 51.440 |
| 2025-06-28 | 個人 | prelim1 | 53.440 |
| 2025-10-18 | 個人 | prelim1 | 53.790 |
| 2025-10-18 | 個人 | prelim2 | 55.170 |
| 2025-10-18 | 個人 | final | 55.490 |
| 2025-10-18 | シンクロ | prelim1 | 47.300 |
| 2025-10-18 | シンクロ | final | 44.770 |
| 2025-12-05 | 個人 | prelim1 | 0.000 |
| 2026-05-16 | 個人 | prelim1 | 52.540 |
| 2026-06-14 | 個人 | prelim1 | 54.270 |
| 2026-06-14 | 個人 | final | 54.170 |
スコア成分別トレンド
個人シンクロ
成分
