東
東 彩乃
女子2000年生出場期間 2015-05-16〜2025-12-05sporttech: 2fc2f2dc…
集計期間
2025–2028のベスト · グラフ/戦績一覧には影響しません優勝
0回
その年に何があったか
SEASON
2025 年は 4 大会に出場し、優勝 0・表彰台 0。この年のベストは 50.65(川崎トランポリンジャパンオープン)。
2025 シーズン。出場 4 大会、優勝 0、表彰台 0。シーズンベスト 50.65(川崎トランポリンジャパンオープン)。
シーズンベスト
川崎トランポリンジャパンオープン
- 出場大会
- 4
- 優勝
- 0
- 表彰台
- 0
- 自己ベスト更新
- 0
- 最高難度
- 10.9
- 総滞空時間
- 60.29
5 種目
1 位
3 位以内
個人・回
個人・D
秒(ToF 合計)
個人
2024 年比(個人)−0.39下降pt
スコア推移
個人シンクロ 予選 決勝
データを表で表示
| 日付 | 種目 | ラウンド | スコア |
|---|---|---|---|
| 2015-05-16 | 個人 | final | 39.670 |
| 2016-05-21 | 個人 | prelim1 | 19.565 |
| 2016-08-06 | 個人 | prelim1 | 47.820 |
| 2016-08-06 | シンクロ | prelim1 | 36.700 |
| 2016-08-06 | シンクロ | final | 44.000 |
| 2016-11-12 | 個人 | prelim1 | 49.120 |
| 2016-11-12 | シンクロ | prelim1 | 43.000 |
| 2016-12-16 | 個人 | prelim1 | 46.370 |
| 2016-12-16 | 個人 | final | 48.505 |
| 2017-02-18 | 個人 | prelim1 | 29.170 |
| 2017-05-12 | 個人 | prelim1 | 49.720 |
| 2017-08-05 | 個人 | final | 50.895 |
| 2017-08-05 | 個人 | prelim1 | 49.935 |
| 2017-08-05 | シンクロ | prelim1 | 44.900 |
| 2017-08-05 | シンクロ | final | 45.375 |
| 2017-10-21 | 個人 | prelim1 | 50.205 |
| 2017-10-21 | 個人 | semifinal | 50.465 |
| 2017-10-21 | シンクロ | final | 43.100 |
| 2017-10-21 | シンクロ | prelim1 | 43.700 |
| 2017-12-15 | 個人 | prelim1 | 51.275 |
| 2017-12-15 | 個人 | final | 51.215 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim1 | 51.070 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim2 | 50.680 |
| 2018-02-17 | 個人 | semifinal | 51.625 |
| 2018-02-17 | 個人 | final | 51.040 |
| 2018-05-19 | 個人 | prelim1 | 48.435 |
| 2018-08-11 | 個人 | final | 51.690 |
| 2018-08-11 | 個人 | prelim1 | 51.410 |
| 2018-08-11 | シンクロ | final | 39.865 |
| 2018-08-11 | シンクロ | prelim1 | 42.360 |
| 2018-09-15 | 個人 | final | 50.320 |
| 2018-09-15 | 個人 | prelim1 | 49.840 |
| 2018-10-19 | 個人 | prelim1 | 50.755 |
| 2018-10-19 | 個人 | semifinal | 5.520 |
| 2018-10-19 | シンクロ | prelim1 | 45.075 |
| 2018-10-19 | シンクロ | final | 45.125 |
| 2018-12-14 | 個人 | prelim1 | 52.100 |
| 2018-12-14 | 個人 | final | 51.195 |
| 2019-02-16 | 個人 | prelim1 | 16.435 |
| 2019-11-01 | 個人 | prelim1 | 49.925 |
| 2019-11-01 | 個人 | semifinal | 30.075 |
| 2019-11-01 | シンクロ | prelim1 | 43.800 |
| 2019-11-01 | シンクロ | final | 17.650 |
| 2019-12-14 | 個人 | prelim1 | 50.900 |
| 2020-02-15 | 個人 | prelim1 | 35.320 |
| 2020-09-18 | 個人 | prelim1 | 49.135 |
| 2020-10-31 | 個人 | prelim1 | 50.860 |
| 2020-10-31 | 個人 | semifinal | 50.135 |
| 2020-10-31 | シンクロ | prelim1 | 44.590 |
| 2020-10-31 | シンクロ | final | 23.010 |
| 2021-05-08 | 個人 | prelim1 | 45.600 |
| 2021-10-02 | 個人 | prelim1 | 45.430 |
| 2021-10-02 | シンクロ | prelim1 | 38.790 |
| 2021-12-10 | 個人 | prelim1 | 51.175 |
| 2021-12-10 | 個人 | final | 51.210 |
| 2022-05-21 | 個人 | prelim1 | 51.270 |
| 2022-06-17 | 個人 | prelim1 | 51.240 |
| 2022-09-24 | 個人 | prelim1 | 41.920 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim1 | 50.730 |
| 2022-10-15 | シンクロ | prelim1 | 44.350 |
| 2022-12-09 | 個人 | prelim1 | 50.470 |
| 2023-05-13 | 個人 | prelim1 | 50.990 |
| 2023-09-18 | 個人 | prelim1 | 50.810 |
| 2023-09-18 | 個人 | final | 20.210 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim1 | 51.800 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim2 | 50.700 |
| 2023-10-14 | シンクロ | prelim1 | 0.000 |
| 2023-12-08 | 個人 | prelim1 | 50.870 |
| 2024-05-11 | 個人 | prelim1 | 25.835 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim1 | 49.540 |
| 2024-12-07 | 個人 | prelim1 | 51.040 |
| 2024-12-07 | 個人 | final | 5.670 |
| 2025-05-17 | 個人 | prelim1 | 15.380 |
| 2025-09-06 | 個人 | prelim1 | 48.510 |
| 2025-10-18 | 個人 | prelim1 | 39.460 |
| 2025-12-05 | 個人 | prelim1 | 50.650 |
| 2025-12-05 | 個人 | final | 31.690 |
スコア成分別トレンド
個人シンクロ
成分
