土
土井畑 知里
女子1994年生出場期間 2015-05-16〜2026-06-14sporttech: f52c007d…
集計期間
2025–2028のベスト · グラフ/戦績一覧には影響しません優勝
0回
その年に何があったか
SEASON
2026 年は 2 大会に出場し、優勝 0・表彰台 0。この年のベストは 54.69(日本代表選考会)。
2026 シーズン。出場 2 大会、優勝 0、表彰台 0。シーズンベスト 54.69(日本代表選考会)。
シーズンベスト
日本代表選考会
- 出場大会
- 2
- 優勝
- 0
- 表彰台
- 0
- 自己ベスト更新
- 0
- 最高難度
- 14.3
- 総滞空時間
- 30.68
2 種目
1 位
3 位以内
個人・回
個人・D
秒(ToF 合計)
個人
2025 年比(個人)+0.63上昇pt
スコア推移
個人シンクロ 予選 決勝
データを表で表示
| 日付 | 種目 | ラウンド | スコア |
|---|---|---|---|
| 2015-05-16 | 個人 | prelim1 | 52.350 |
| 2015-05-16 | 個人 | final | 51.650 |
| 2015-06-20 | 個人 | prelim1 | 53.745 |
| 2015-06-20 | 個人 | final | 53.420 |
| 2015-10-24 | 個人 | prelim1 | 50.680 |
| 2015-10-24 | 個人 | semifinal | 51.185 |
| 2015-10-24 | 個人 | final | 51.750 |
| 2015-10-24 | シンクロ | prelim1 | 44.400 |
| 2015-10-24 | シンクロ | final | 46.100 |
| 2016-05-21 | 個人 | prelim1 | 52.365 |
| 2016-05-21 | 個人 | final | 11.020 |
| 2016-11-12 | 個人 | prelim1 | 52.635 |
| 2016-11-12 | 個人 | semifinal | 52.635 |
| 2016-11-12 | 個人 | final | 53.210 |
| 2016-11-12 | シンクロ | prelim1 | 43.900 |
| 2016-11-12 | シンクロ | final | 46.700 |
| 2017-05-12 | 個人 | final | 54.525 |
| 2017-05-12 | 個人 | prelim1 | 53.875 |
| 2017-05-12 | シンクロ | prelim1 | 46.975 |
| 2017-06-23 | 個人 | prelim1 | 32.315 |
| 2017-10-21 | 個人 | prelim1 | 54.875 |
| 2017-10-21 | 個人 | semifinal | 54.585 |
| 2017-10-21 | 個人 | final | 54.780 |
| 2017-10-21 | シンクロ | final | 45.500 |
| 2017-10-21 | シンクロ | prelim1 | 47.875 |
| 2017-12-15 | 個人 | prelim1 | 52.870 |
| 2017-12-15 | 個人 | final | 54.330 |
| 2017-12-15 | 個人 | final | 53.670 |
| 2018-05-19 | 個人 | prelim1 | 52.590 |
| 2018-10-19 | 個人 | prelim1 | 55.170 |
| 2018-10-19 | 個人 | semifinal | 53.980 |
| 2018-10-19 | 個人 | final | 53.840 |
| 2018-10-19 | シンクロ | final | 47.125 |
| 2018-10-19 | シンクロ | prelim1 | 48.975 |
| 2018-12-14 | 個人 | prelim1 | 54.790 |
| 2018-12-14 | 個人 | final | 55.230 |
| 2018-12-14 | 個人 | final | 54.570 |
| 2020-10-31 | 個人 | prelim1 | 38.395 |
| 2020-12-11 | 個人 | final | 6.245 |
| 2020-12-11 | 個人 | prelim1 | 55.290 |
| 2020-12-11 | 個人 | final | 54.510 |
| 2021-05-08 | 個人 | prelim1 | 54.820 |
| 2021-06-04 | 個人 | prelim1 | 0.000 |
| 2021-10-02 | 個人 | prelim1 | 55.690 |
| 2021-10-02 | 個人 | semifinal | 55.470 |
| 2021-10-02 | 個人 | final | 54.935 |
| 2021-12-10 | 個人 | prelim1 | 55.180 |
| 2021-12-10 | 個人 | final | 55.100 |
| 2021-12-10 | 個人 | final | 54.195 |
| 2022-05-21 | 個人 | prelim1 | 53.780 |
| 2022-05-21 | 個人 | final | 6.150 |
| 2022-06-17 | 個人 | prelim1 | 53.290 |
| 2022-06-17 | 個人 | final | 52.760 |
| 2022-10-09 | 個人 | prelim1 | 53.240 |
| 2022-10-09 | 個人 | final | 53.230 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim1 | 53.760 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim2 | 52.960 |
| 2022-10-15 | 個人 | final | 53.260 |
| 2022-12-09 | 個人 | prelim1 | 52.820 |
| 2022-12-09 | 個人 | final | 50.830 |
| 2023-05-13 | 個人 | prelim1 | 54.130 |
| 2023-05-13 | 個人 | final | 54.110 |
| 2023-06-09 | 個人 | prelim1 | 54.250 |
| 2023-06-09 | 個人 | final | 53.930 |
| 2024-05-11 | 個人 | prelim1 | 48.095 |
| 2024-09-21 | 個人 | prelim1 | 0.000 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim1 | 49.800 |
| 2024-12-07 | 個人 | prelim1 | 52.110 |
| 2024-12-07 | 個人 | final | 51.200 |
| 2025-05-17 | 個人 | prelim1 | 52.650 |
| 2025-06-28 | 個人 | prelim1 | 53.270 |
| 2025-09-06 | 個人 | prelim1 | 50.400 |
| 2025-10-18 | 個人 | prelim1 | 51.360 |
| 2025-10-18 | 個人 | prelim2 | 51.490 |
| 2025-12-05 | 個人 | prelim1 | 54.060 |
| 2025-12-05 | 個人 | final | 51.610 |
| 2026-05-16 | 個人 | prelim1 | 54.040 |
| 2026-05-16 | 個人 | final | 53.840 |
| 2026-06-14 | 個人 | prelim1 | 54.690 |
| 2026-06-14 | 個人 | final | 53.840 |
スコア成分別トレンド
個人シンクロ
成分
