高
高木 裕美
女子1999年生出場期間 2015-05-16〜2024-05-11sporttech: 593c4272…
集計期間
2022–2024のベスト · グラフ/戦績一覧には影響しません優勝
0回
その年に何があったか
SEASON
2024 年は 1 大会に出場し、優勝 0・表彰台 0。有効なスコア記録はありません。
2024 シーズン。出場 1 大会、優勝 0、表彰台 0。有効なスコア記録なし。
このシーズンは有効なスコア記録がありません
- 出場大会
- 1
- 優勝
- 0
- 表彰台
- 0
- 自己ベスト更新
- 0
- 最高難度
- —
- 総滞空時間
- —
1 種目
1 位
3 位以内
個人・回
個人・D
秒(ToF 合計)
個人
スコア推移
個人シンクロ 予選 決勝
データを表で表示
| 日付 | 種目 | ラウンド | スコア |
|---|---|---|---|
| 2015-05-16 | 個人 | final | 48.910 |
| 2015-10-24 | 個人 | prelim1 | 50.785 |
| 2015-10-24 | 個人 | semifinal | 50.870 |
| 2015-10-24 | 個人 | final | 49.480 |
| 2015-10-24 | シンクロ | prelim1 | 44.600 |
| 2015-10-24 | シンクロ | final | 44.300 |
| 2016-05-21 | 個人 | prelim1 | 50.680 |
| 2016-05-21 | 個人 | final | 50.780 |
| 2016-08-06 | 個人 | prelim1 | 51.620 |
| 2016-08-06 | 個人 | final | 50.855 |
| 2016-08-06 | シンクロ | prelim1 | 43.600 |
| 2016-08-06 | シンクロ | final | 46.100 |
| 2016-11-12 | 個人 | semifinal | 51.280 |
| 2016-11-12 | 個人 | prelim1 | 50.270 |
| 2016-11-12 | 個人 | final | 52.430 |
| 2016-11-12 | シンクロ | prelim1 | 45.900 |
| 2016-11-12 | シンクロ | final | 45.500 |
| 2017-05-12 | 個人 | final | 53.560 |
| 2017-05-12 | 個人 | prelim1 | 53.560 |
| 2017-05-12 | シンクロ | prelim1 | 45.875 |
| 2017-06-23 | 個人 | prelim1 | 55.080 |
| 2017-06-23 | 個人 | final | 54.110 |
| 2017-08-05 | 個人 | prelim1 | 51.305 |
| 2017-08-05 | 個人 | final | 53.030 |
| 2017-08-05 | シンクロ | prelim1 | 47.650 |
| 2017-08-05 | シンクロ | final | 47.550 |
| 2017-10-21 | 個人 | prelim1 | 53.135 |
| 2017-10-21 | 個人 | semifinal | 53.340 |
| 2017-10-21 | シンクロ | final | 47.950 |
| 2017-10-21 | シンクロ | prelim1 | 47.050 |
| 2018-05-19 | 個人 | final | 54.470 |
| 2018-05-19 | 個人 | prelim1 | 53.705 |
| 2018-06-29 | 個人 | prelim1 | 53.030 |
| 2018-06-29 | 個人 | final | 53.110 |
| 2018-12-14 | 個人 | prelim1 | 53.480 |
| 2018-12-14 | 個人 | final | 53.155 |
| 2019-05-11 | 個人 | final | 54.085 |
| 2019-05-11 | 個人 | prelim1 | 53.780 |
| 2019-06-21 | 個人 | prelim1 | 53.755 |
| 2019-06-21 | 個人 | final | 54.060 |
| 2019-09-08 | 個人 | prelim1 | 55.120 |
| 2019-09-08 | 個人 | final | 55.170 |
| 2019-11-01 | 個人 | prelim1 | 54.160 |
| 2019-11-01 | 個人 | semifinal | 50.990 |
| 2019-11-01 | 個人 | final | 55.265 |
| 2019-11-01 | シンクロ | prelim1 | 39.990 |
| 2019-12-14 | 個人 | prelim1 | 55.150 |
| 2019-12-14 | 個人 | final | 55.115 |
| 2020-10-31 | 個人 | prelim1 | 49.820 |
| 2020-10-31 | 個人 | semifinal | 49.850 |
| 2020-12-11 | 個人 | prelim1 | 47.785 |
| 2021-05-08 | 個人 | prelim1 | 53.060 |
| 2021-05-08 | 個人 | final | 53.075 |
| 2021-06-04 | 個人 | prelim1 | 55.315 |
| 2021-06-04 | 個人 | final | 54.810 |
| 2021-10-02 | 個人 | prelim1 | 55.365 |
| 2021-10-02 | 個人 | semifinal | 54.085 |
| 2021-10-02 | 個人 | final | 54.965 |
| 2021-10-02 | シンクロ | prelim1 | 46.900 |
| 2021-10-02 | シンクロ | final | 46.080 |
| 2022-05-21 | 個人 | prelim1 | 53.530 |
| 2022-09-24 | 個人 | prelim1 | 0.000 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim1 | 51.900 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim2 | 51.120 |
| 2022-12-09 | 個人 | prelim1 | 52.210 |
| 2022-12-09 | 個人 | final | 52.210 |
| 2023-05-13 | 個人 | prelim1 | 53.390 |
| 2023-05-13 | 個人 | final | 52.340 |
| 2023-06-09 | 個人 | prelim1 | 52.940 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim1 | 52.950 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim2 | 52.610 |
| 2023-10-14 | 個人 | final | 11.180 |
| 2023-10-14 | シンクロ | prelim1 | 0.000 |
| 2023-12-08 | 個人 | prelim1 | 52.840 |
| 2023-12-08 | 個人 | final | 48.630 |
| 2024-05-11 | 個人 | prelim1 | 0.000 |
スコア成分別トレンド
個人シンクロ
成分
