杉
杉浦 夢菜
推定識別2003年生出場期間 2016-03-07〜2026-06-07
集計期間
2025–2028のベスト · グラフ/戦績一覧には影響しません優勝
0回
その年に何があったか
SEASON
2026 年は 2 大会に出場し、優勝 0・表彰台 2。この年のベストは 24.7(全日本タンブリング・ダブルミニトランポリン競技年齢別選手権大会)。
2026 シーズン。出場 2 大会、優勝 0、表彰台 2。シーズンベスト 24.7(全日本タンブリング・ダブルミニトランポリン競技年齢別選手権大会)。
シーズンベスト
全日本タンブリング・ダブルミニトランポリン競技年齢別選手権大会
- 出場大会
- 2
- 優勝
- 0
- 表彰台
- 2
- 自己ベスト更新
- 0
- 最高難度
- 6
- 総滞空時間
- —
2 種目
1 位
3 位以内
タンブリング・回
タンブリング・D
秒(ToF 合計)
タンブリング
2025 年比(タンブリング)+0.3上昇pt
スコア推移
タンブリング 予選 決勝
データを表で表示
| 日付 | 種目 | ラウンド | スコア |
|---|---|---|---|
| 2016-03-07 | タンブリング | prelim1 | 27.500 |
| 2016-03-07 | タンブリング | final | 27.500 |
| 2016-07-03 | タンブリング | prelim1 | 30.100 |
| 2016-07-03 | タンブリング | final | 30.400 |
| 2017-01-29 | タンブリング | prelim1 | 28.100 |
| 2017-01-29 | タンブリング | prelim1 | 30.800 |
| 2017-01-29 | タンブリング | final | 30.800 |
| 2017-01-29 | タンブリング | final | 29.100 |
| 2017-03-05 | タンブリング | prelim1 | 29.200 |
| 2017-03-05 | タンブリング | final | 29.500 |
| 2017-07-09 | タンブリング | prelim1 | 26.700 |
| 2017-07-09 | タンブリング | final | 30.000 |
| 2018-07-08 | タンブリング | prelim1 | 30.900 |
| 2018-07-08 | タンブリング | final | 31.500 |
| 2019-03-03 | タンブリング | prelim1 | 31.200 |
| 2019-03-03 | タンブリング | final | 30.400 |
| 2019-07-06 | タンブリング | prelim1 | 31.100 |
| 2019-07-06 | タンブリング | final | 31.200 |
| 2020-11-15 | タンブリング | prelim1 | 31.500 |
| 2020-11-15 | タンブリング | final | 31.300 |
| 2022-03-05 | タンブリング | prelim1 | 21.800 |
| 2022-03-05 | タンブリング | final | 22.000 |
| 2022-06-04 | タンブリング | prelim1 | 21.900 |
| 2022-06-04 | タンブリング | final | 22.500 |
| 2023-03-11 | タンブリング | prelim1 | 21.700 |
| 2023-03-11 | タンブリング | final | 20.800 |
| 2023-06-25 | タンブリング | prelim1 | 22.600 |
| 2023-06-25 | タンブリング | final | 22.300 |
| 2024-03-03 | タンブリング | prelim1 | 22.100 |
| 2024-03-03 | タンブリング | final | 21.800 |
| 2024-06-02 | タンブリング | prelim1 | 20.900 |
| 2024-06-02 | タンブリング | final | 22.500 |
| 2025-03-01 | タンブリング | prelim1 | 22.900 |
| 2025-03-01 | タンブリング | final | 22.600 |
| 2025-06-15 | タンブリング | prelim1 | 22.600 |
| 2025-06-15 | タンブリング | final | 24.400 |
| 2026-03-07 | タンブリング | prelim1 | 23.400 |
| 2026-03-07 | タンブリング | final | 24.700 |
| 2026-06-07 | タンブリング | prelim1 | 22.700 |
スコア成分別トレンド
タンブリング
成分
