坪
坪井 侑奈
女子2000年生出場期間 2015-03-08〜2026-06-14sporttech: f6106bc5…
集計期間
2025–2028のベスト · グラフ/戦績一覧には影響しません優勝
1回
その年に何があったか
SEASON
2026 年は 3 大会に出場し、優勝 1・表彰台 1。この年のベストは 52.83(全日本トランポリン競技年齢別選手権大会)。
2026 シーズン。出場 3 大会、優勝 1、表彰台 1。シーズンベスト 52.83(全日本トランポリン競技年齢別選手権大会)。
シーズンベストキャリアハイ
全日本トランポリン競技年齢別選手権大会
- 出場大会
- 3
- 優勝
- 1
- 表彰台
- 1
- 自己ベスト更新
- 1
- 最高難度
- 12.3
- 総滞空時間
- 31.27
3 種目
1 位
3 位以内
個人・回
個人・D
秒(ToF 合計)
個人DMT
2025 年比(個人)+0.67上昇pt
スコア推移
DMT個人シンクロ 予選 決勝
データを表で表示
| 日付 | 種目 | ラウンド | スコア |
|---|---|---|---|
| 2015-03-08 | DMT | prelim1 | 31.100 |
| 2015-03-08 | DMT | final | 30.000 |
| 2015-03-08 | DMT | final | 30.800 |
| 2015-07-04 | DMT | prelim1 | 29.800 |
| 2015-07-04 | DMT | final | 30.300 |
| 2016-03-07 | DMT | prelim1 | 31.100 |
| 2016-03-07 | DMT | final | 30.600 |
| 2016-03-07 | DMT | final | 30.900 |
| 2016-05-21 | 個人 | prelim1 | 44.675 |
| 2016-07-03 | DMT | prelim1 | 31.900 |
| 2016-07-03 | DMT | final | 31.400 |
| 2016-08-06 | 個人 | prelim1 | 43.895 |
| 2017-02-18 | 個人 | prelim1 | 45.950 |
| 2017-03-05 | DMT | prelim1 | 31.400 |
| 2017-03-05 | DMT | final | 31.900 |
| 2017-03-05 | DMT | final | 31.900 |
| 2017-05-12 | 個人 | prelim1 | 41.405 |
| 2017-07-09 | DMT | prelim1 | 31.900 |
| 2017-07-09 | DMT | final | 31.000 |
| 2017-08-05 | 個人 | prelim1 | 48.345 |
| 2017-09-03 | 個人 | prelim1 | 49.770 |
| 2017-10-21 | 個人 | prelim1 | 50.250 |
| 2017-10-21 | シンクロ | prelim1 | 40.800 |
| 2017-12-15 | 個人 | prelim1 | 49.485 |
| 2017-12-15 | 個人 | final | 50.875 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim1 | 47.750 |
| 2018-05-19 | 個人 | prelim1 | 50.335 |
| 2018-07-08 | DMT | prelim1 | 31.200 |
| 2018-07-08 | DMT | final | 30.300 |
| 2018-08-11 | 個人 | prelim1 | 15.020 |
| 2018-09-15 | 個人 | final | 49.035 |
| 2018-09-15 | 個人 | prelim1 | 49.055 |
| 2019-05-11 | 個人 | prelim1 | 48.565 |
| 2019-09-08 | 個人 | prelim1 | 41.445 |
| 2019-11-01 | 個人 | prelim1 | 48.860 |
| 2019-11-01 | シンクロ | prelim1 | 38.700 |
| 2019-12-14 | 個人 | prelim1 | 50.595 |
| 2020-02-15 | 個人 | prelim1 | 51.085 |
| 2020-02-15 | 個人 | prelim2 | 49.805 |
| 2020-02-15 | 個人 | semifinal | 49.535 |
| 2020-02-15 | 個人 | final | 10.535 |
| 2020-09-18 | 個人 | prelim1 | 49.055 |
| 2020-10-31 | 個人 | prelim1 | 43.760 |
| 2020-10-31 | シンクロ | prelim1 | 41.950 |
| 2020-12-11 | 個人 | prelim1 | 50.115 |
| 2021-05-08 | 個人 | prelim1 | 50.805 |
| 2021-06-04 | 個人 | prelim1 | 46.355 |
| 2021-08-27 | 個人 | prelim1 | 50.110 |
| 2021-10-02 | 個人 | prelim1 | 49.455 |
| 2021-10-02 | 個人 | semifinal | 49.500 |
| 2021-12-10 | 個人 | prelim1 | 50.445 |
| 2021-12-10 | 個人 | final | 49.450 |
| 2022-05-21 | 個人 | prelim1 | 50.900 |
| 2022-09-24 | 個人 | prelim1 | 51.200 |
| 2022-09-24 | 個人 | final | 51.080 |
| 2022-09-24 | 個人 | final | 51.000 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim1 | 50.740 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim2 | 51.410 |
| 2022-10-15 | シンクロ | prelim1 | 43.070 |
| 2022-12-09 | 個人 | prelim1 | 50.830 |
| 2023-06-25 | DMT | prelim1 | 23.800 |
| 2023-06-25 | DMT | final | 23.100 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim1 | 51.210 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim2 | 15.910 |
| 2023-10-14 | シンクロ | prelim1 | 45.290 |
| 2023-10-14 | シンクロ | final | 45.000 |
| 2023-12-08 | 個人 | prelim1 | 0.000 |
| 2024-03-03 | DMT | prelim1 | 22.400 |
| 2024-03-03 | DMT | final | 22.400 |
| 2024-06-02 | DMT | prelim1 | 22.500 |
| 2024-06-02 | DMT | final | 23.800 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim2 | 51.810 |
| 2024-10-13 | 個人 | final | 51.260 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim1 | 51.480 |
| 2024-10-13 | シンクロ | prelim1 | 40.430 |
| 2024-12-07 | 個人 | prelim1 | 50.160 |
| 2024-12-07 | 個人 | final | 51.620 |
| 2025-03-01 | DMT | prelim1 | 23.200 |
| 2025-03-01 | DMT | final | 23.800 |
| 2025-05-17 | 個人 | prelim1 | 51.960 |
| 2025-06-15 | DMT | prelim1 | 23.800 |
| 2025-06-15 | DMT | final | 23.400 |
| 2025-06-28 | 個人 | prelim1 | 51.720 |
| 2025-10-18 | 個人 | prelim1 | 51.950 |
| 2025-10-18 | 個人 | prelim2 | 52.150 |
| 2025-10-18 | 個人 | final | 52.160 |
| 2025-10-18 | シンクロ | prelim1 | 45.470 |
| 2025-10-18 | シンクロ | final | 45.360 |
| 2025-12-05 | 個人 | prelim1 | 0.000 |
| 2026-05-16 | 個人 | prelim1 | 52.830 |
| 2026-06-07 | DMT | prelim1 | 24.200 |
| 2026-06-14 | 個人 | prelim1 | 51.850 |
スコア成分別トレンド
DMT個人シンクロ
成分
