都
都竹 結花
女子推定識別2007年生出場期間 2016-12-16〜2025-12-05
集計期間
2025–2028のベスト · グラフ/戦績一覧には影響しません優勝
0回
その年に何があったか
SEASON
2025 年は 5 大会に出場し、優勝 0・表彰台 1。この年のベストは 52.66(日本代表選考会)。
2025 シーズン。出場 5 大会、優勝 0、表彰台 1。シーズンベスト 52.66(日本代表選考会)。
シーズンベストキャリアハイ
日本代表選考会
- 出場大会
- 5
- 優勝
- 0
- 表彰台
- 1
- 自己ベスト更新
- 2
- 最高難度
- 11.6
- 総滞空時間
- 62.15
7 種目
1 位
3 位以内
個人・回
個人・D
秒(ToF 合計)
個人シンクロ
2024 年比(個人)+2.61上昇pt
スコア推移
個人シンクロ 予選 決勝
データを表で表示
| 日付 | 種目 | ラウンド | スコア |
|---|---|---|---|
| 2016-12-16 | 個人 | prelim1 | 42.450 |
| 2016-12-16 | 個人 | final | 42.020 |
| 2017-02-18 | 個人 | prelim1 | 42.765 |
| 2017-02-18 | 個人 | prelim2 | 43.285 |
| 2017-02-18 | 個人 | semifinal | 42.515 |
| 2017-07-28 | 個人 | prelim1 | 45.050 |
| 2017-07-28 | 個人 | final | 46.935 |
| 2017-07-28 | シンクロ | prelim1 | 39.550 |
| 2017-07-28 | シンクロ | final | 28.475 |
| 2017-12-15 | 個人 | prelim1 | 46.720 |
| 2017-12-15 | 個人 | final | 46.470 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim1 | 45.725 |
| 2018-05-19 | 個人 | prelim1 | 47.150 |
| 2018-07-15 | 個人 | prelim1 | 41.990 |
| 2018-07-27 | 個人 | prelim1 | 48.330 |
| 2018-07-27 | 個人 | final | 47.390 |
| 2018-07-27 | シンクロ | prelim1 | 0.000 |
| 2018-09-15 | 個人 | final | 46.915 |
| 2018-09-15 | 個人 | prelim1 | 47.385 |
| 2018-12-14 | 個人 | final | 49.355 |
| 2018-12-14 | 個人 | prelim1 | 48.445 |
| 2019-02-16 | 個人 | prelim1 | 48.285 |
| 2019-02-16 | 個人 | prelim2 | 45.910 |
| 2019-02-16 | 個人 | semifinal | 47.950 |
| 2019-02-16 | 個人 | final | 47.410 |
| 2019-05-11 | 個人 | prelim1 | 46.415 |
| 2019-07-13 | 個人 | prelim1 | 41.680 |
| 2019-07-25 | シンクロ | prelim1 | 42.320 |
| 2019-07-25 | シンクロ | final | 43.350 |
| 2019-12-14 | 個人 | prelim1 | 48.575 |
| 2019-12-14 | 個人 | final | 49.265 |
| 2020-02-15 | 個人 | prelim1 | 48.510 |
| 2020-02-15 | 個人 | prelim2 | 48.860 |
| 2020-02-15 | 個人 | semifinal | 48.725 |
| 2020-09-18 | 個人 | prelim1 | 49.880 |
| 2020-10-31 | 個人 | prelim1 | 49.045 |
| 2020-10-31 | 個人 | semifinal | 49.050 |
| 2020-10-31 | シンクロ | prelim1 | 39.240 |
| 2020-12-11 | 個人 | prelim1 | 49.965 |
| 2020-12-11 | 個人 | final | 49.170 |
| 2021-05-08 | 個人 | final | 50.140 |
| 2021-07-16 | 個人 | prelim1 | 50.085 |
| 2021-07-16 | 個人 | final | 19.975 |
| 2021-10-02 | 個人 | prelim1 | 50.210 |
| 2021-10-02 | 個人 | semifinal | 47.840 |
| 2021-10-02 | シンクロ | prelim1 | 43.140 |
| 2022-05-21 | 個人 | final | 50.610 |
| 2022-07-09 | 個人 | final | 50.530 |
| 2022-07-29 | 個人 | final | 51.040 |
| 2022-09-24 | 個人 | prelim1 | 51.510 |
| 2022-09-24 | 個人 | final | 51.030 |
| 2022-09-24 | 個人 | final | 50.980 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim1 | 51.080 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim2 | 51.720 |
| 2022-10-15 | シンクロ | prelim1 | 46.560 |
| 2022-10-15 | シンクロ | final | 41.830 |
| 2022-12-09 | 個人 | prelim1 | 51.100 |
| 2022-12-09 | 個人 | final | 50.920 |
| 2023-05-13 | 個人 | final | 51.650 |
| 2023-07-14 | 個人 | final | 50.470 |
| 2023-08-01 | 個人 | final | 52.210 |
| 2023-08-01 | 個人 | prelim1 | 49.500 |
| 2023-08-01 | シンクロ | prelim1 | 42.180 |
| 2023-08-01 | シンクロ | final | 44.920 |
| 2023-09-18 | 個人 | prelim1 | 49.420 |
| 2023-09-18 | 個人 | final | 50.410 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim1 | 50.720 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim2 | 50.080 |
| 2023-10-14 | シンクロ | prelim1 | 47.690 |
| 2023-10-14 | シンクロ | final | 44.710 |
| 2023-12-08 | 個人 | prelim1 | 10.710 |
| 2024-08-01 | 個人 | final | 50.050 |
| 2024-08-01 | 個人 | prelim1 | 49.050 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim2 | 46.540 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim1 | 50.010 |
| 2024-10-13 | シンクロ | prelim1 | 45.750 |
| 2024-10-13 | シンクロ | final | 45.360 |
| 2024-12-07 | 個人 | prelim1 | 50.000 |
| 2024-12-07 | 個人 | final | 5.740 |
| 2025-05-17 | 個人 | prelim1 | 52.520 |
| 2025-06-28 | 個人 | prelim1 | 52.660 |
| 2025-08-01 | 個人 | prelim1 | 45.290 |
| 2025-08-01 | シンクロ | prelim1 | 42.550 |
| 2025-08-01 | シンクロ | final | 42.130 |
| 2025-10-18 | 個人 | prelim1 | 51.870 |
| 2025-10-18 | 個人 | prelim2 | 50.420 |
| 2025-10-18 | シンクロ | prelim1 | 45.320 |
| 2025-10-18 | シンクロ | final | 14.550 |
| 2025-12-05 | 個人 | prelim1 | 51.430 |
| 2025-12-05 | 個人 | final | 51.870 |
スコア成分別トレンド
個人シンクロ
成分
