篠
篠嶋 理紗
女子1998年生出場期間 2015-08-01〜2026-06-14sporttech: d595ae13…
集計期間
2025–2028のベスト · グラフ/戦績一覧には影響しません優勝
0回
その年に何があったか
SEASON
2026 年は 2 大会に出場し、優勝 0・表彰台 0。この年のベストは 53.2(日本代表選考会)。
2026 シーズン。出場 2 大会、優勝 0、表彰台 0。シーズンベスト 53.2(日本代表選考会)。
シーズンベスト
日本代表選考会
- 出場大会
- 2
- 優勝
- 0
- 表彰台
- 0
- 自己ベスト更新
- 0
- 最高難度
- 13.8
- 総滞空時間
- 30.49
2 種目
1 位
3 位以内
個人・回
個人・D
秒(ToF 合計)
個人
2025 年比(個人)−0.17下降pt
スコア推移
個人シンクロ 予選 決勝
データを表で表示
| 日付 | 種目 | ラウンド | スコア |
|---|---|---|---|
| 2015-08-01 | 個人 | prelim1 | 42.720 |
| 2016-05-21 | 個人 | prelim1 | 46.895 |
| 2016-08-06 | 個人 | prelim1 | 44.085 |
| 2016-11-12 | 個人 | prelim1 | 46.390 |
| 2016-11-12 | シンクロ | prelim1 | 39.200 |
| 2016-12-16 | 個人 | prelim1 | 48.110 |
| 2016-12-16 | 個人 | final | 47.620 |
| 2017-05-12 | 個人 | prelim1 | 48.915 |
| 2017-10-21 | 個人 | prelim1 | 45.630 |
| 2017-10-21 | シンクロ | prelim1 | 41.825 |
| 2017-12-15 | 個人 | prelim1 | 52.130 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim1 | 50.210 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim2 | 50.495 |
| 2018-02-17 | 個人 | semifinal | 49.425 |
| 2018-05-19 | 個人 | prelim1 | 50.220 |
| 2018-06-29 | 個人 | prelim1 | 44.530 |
| 2018-10-19 | 個人 | prelim1 | 50.855 |
| 2018-10-19 | 個人 | semifinal | 50.505 |
| 2018-10-19 | シンクロ | prelim1 | 43.350 |
| 2018-12-14 | 個人 | prelim1 | 49.985 |
| 2019-02-16 | 個人 | prelim1 | 52.355 |
| 2019-02-16 | 個人 | prelim2 | 51.120 |
| 2019-05-11 | 個人 | prelim1 | 46.010 |
| 2019-11-01 | 個人 | prelim1 | 50.865 |
| 2019-11-01 | 個人 | semifinal | 48.270 |
| 2019-11-01 | シンクロ | prelim1 | 38.730 |
| 2019-12-14 | 個人 | prelim1 | 49.970 |
| 2020-09-18 | 個人 | prelim1 | 49.585 |
| 2020-10-31 | 個人 | prelim1 | 48.975 |
| 2020-10-31 | 個人 | semifinal | 49.865 |
| 2020-10-31 | シンクロ | prelim1 | 40.050 |
| 2020-12-11 | 個人 | prelim1 | 50.825 |
| 2020-12-11 | 個人 | final | 52.325 |
| 2021-05-08 | 個人 | prelim1 | 51.095 |
| 2021-06-04 | 個人 | prelim1 | 51.065 |
| 2021-06-04 | 個人 | final | 10.365 |
| 2021-10-02 | 個人 | prelim1 | 30.495 |
| 2021-10-02 | シンクロ | prelim1 | 44.010 |
| 2021-10-02 | シンクロ | final | 45.050 |
| 2021-12-10 | 個人 | prelim1 | 51.120 |
| 2021-12-10 | 個人 | final | 51.480 |
| 2021-12-10 | 個人 | final | 52.755 |
| 2022-05-21 | 個人 | prelim1 | 51.210 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim1 | 50.990 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim2 | 49.720 |
| 2022-10-15 | シンクロ | prelim1 | 44.930 |
| 2022-10-15 | シンクロ | final | 4.960 |
| 2022-12-09 | 個人 | prelim1 | 50.430 |
| 2023-05-13 | 個人 | prelim1 | 17.270 |
| 2023-09-18 | 個人 | prelim1 | 49.000 |
| 2023-09-18 | 個人 | final | 36.440 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim1 | 51.630 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim2 | 51.860 |
| 2023-12-08 | 個人 | prelim1 | 51.820 |
| 2023-12-08 | 個人 | final | 11.180 |
| 2024-05-11 | 個人 | prelim1 | 48.610 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim2 | 51.640 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim1 | 50.210 |
| 2024-10-13 | シンクロ | prelim1 | 44.780 |
| 2024-12-07 | 個人 | prelim1 | 53.470 |
| 2024-12-07 | 個人 | final | 51.350 |
| 2024-12-07 | 個人 | final | 51.880 |
| 2025-05-17 | 個人 | prelim1 | 51.650 |
| 2025-06-28 | 個人 | prelim1 | 53.370 |
| 2025-10-18 | 個人 | prelim1 | 50.930 |
| 2025-10-18 | 個人 | prelim2 | 50.070 |
| 2025-10-18 | シンクロ | prelim1 | 43.510 |
| 2025-12-05 | 個人 | prelim1 | 52.920 |
| 2025-12-05 | 個人 | final | 16.540 |
| 2026-05-16 | 個人 | prelim1 | 52.290 |
| 2026-06-14 | 個人 | prelim1 | 53.200 |
スコア成分別トレンド
個人シンクロ
成分
