佐
佐藤 歩実
女子2004年生出場期間 2015-03-08〜2026-06-07sporttech: 052fa600…
集計期間
2025–2028のベスト · グラフ/戦績一覧には影響しません優勝
3回
その年に何があったか
SEASON
2026 年は 2 大会に出場し、優勝 1・表彰台 2。この年のベストは 24.2(全日本タンブリング・ダブルミニトランポリン競技年齢別選手権大会)。
2026 シーズン。出場 2 大会、優勝 1、表彰台 2。シーズンベスト 24.2(全日本タンブリング・ダブルミニトランポリン競技年齢別選手権大会)。
シーズンベスト
全日本タンブリング・ダブルミニトランポリン競技年齢別選手権大会
- 出場大会
- 2
- 優勝
- 1
- 表彰台
- 2
- 自己ベスト更新
- 0
- 最高難度
- 5.6
- 総滞空時間
- —
2 種目
1 位
3 位以内
DMT・回
DMT・D
秒(ToF 合計)
DMT
2025 年比(DMT)0横ばいpt
スコア推移
DMT個人シンクロ 予選 決勝
データを表で表示
| 日付 | 種目 | ラウンド | スコア |
|---|---|---|---|
| 2015-03-08 | DMT | prelim1 | 29.400 |
| 2015-03-08 | DMT | final | 30.000 |
| 2016-03-07 | DMT | prelim1 | 29.800 |
| 2016-03-07 | DMT | final | 29.900 |
| 2016-07-03 | DMT | prelim1 | 29.200 |
| 2016-07-03 | DMT | final | 30.100 |
| 2016-12-16 | 個人 | prelim1 | 43.345 |
| 2017-02-18 | 個人 | prelim1 | 43.670 |
| 2017-03-05 | DMT | prelim1 | 30.100 |
| 2017-03-05 | DMT | final | 31.100 |
| 2017-03-05 | DMT | final | 29.800 |
| 2017-07-28 | シンクロ | prelim1 | 42.700 |
| 2017-07-28 | シンクロ | final | 13.375 |
| 2017-12-15 | 個人 | prelim1 | 46.685 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim1 | 46.555 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim2 | 46.455 |
| 2018-07-27 | シンクロ | prelim1 | 43.150 |
| 2018-07-27 | シンクロ | final | 0.000 |
| 2018-12-14 | 個人 | prelim1 | 47.050 |
| 2019-02-16 | 個人 | prelim1 | 47.645 |
| 2019-02-16 | 個人 | prelim2 | 46.435 |
| 2019-03-03 | DMT | prelim1 | 30.000 |
| 2019-03-03 | DMT | final | 31.700 |
| 2019-03-03 | DMT | final | 31.600 |
| 2019-05-11 | 個人 | prelim1 | 46.525 |
| 2019-07-25 | 個人 | prelim1 | 47.585 |
| 2019-07-25 | シンクロ | prelim1 | 42.560 |
| 2019-07-25 | シンクロ | final | 42.730 |
| 2019-11-01 | 個人 | prelim1 | 45.900 |
| 2019-12-14 | 個人 | prelim1 | 46.860 |
| 2019-12-14 | 個人 | final | 47.315 |
| 2020-02-15 | 個人 | prelim1 | 47.000 |
| 2020-02-15 | 個人 | prelim2 | 47.835 |
| 2020-09-18 | 個人 | prelim1 | 48.135 |
| 2020-10-31 | 個人 | prelim1 | 47.110 |
| 2020-10-31 | シンクロ | prelim1 | 40.360 |
| 2020-11-15 | DMT | prelim1 | 30.000 |
| 2020-11-15 | DMT | final | 31.700 |
| 2020-12-11 | 個人 | prelim1 | 46.540 |
| 2021-05-08 | 個人 | final | 47.485 |
| 2021-08-27 | 個人 | prelim1 | 48.145 |
| 2021-10-02 | 個人 | prelim1 | 47.240 |
| 2021-10-02 | シンクロ | prelim1 | 39.230 |
| 2021-12-10 | 個人 | prelim1 | 49.570 |
| 2021-12-10 | 個人 | final | 49.495 |
| 2022-03-05 | DMT | prelim1 | 22.900 |
| 2022-03-05 | DMT | final | 23.600 |
| 2022-05-21 | 個人 | final | 48.490 |
| 2022-06-04 | DMT | prelim1 | 23.600 |
| 2022-06-04 | DMT | final | 22.800 |
| 2022-08-01 | 個人 | prelim1 | 49.590 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim1 | 49.650 |
| 2022-10-15 | シンクロ | prelim1 | 45.390 |
| 2022-10-15 | シンクロ | final | 45.040 |
| 2022-12-09 | 個人 | prelim1 | 49.710 |
| 2022-12-09 | 個人 | final | 50.270 |
| 2023-03-11 | DMT | prelim1 | 23.600 |
| 2023-03-11 | DMT | final | 23.500 |
| 2023-05-13 | 個人 | final | 48.720 |
| 2023-06-25 | DMT | prelim1 | 24.200 |
| 2023-06-25 | DMT | final | 24.100 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim1 | 48.650 |
| 2023-10-14 | シンクロ | prelim1 | 44.850 |
| 2023-12-08 | 個人 | prelim1 | 49.790 |
| 2024-03-03 | DMT | prelim1 | 24.200 |
| 2024-03-03 | DMT | final | 0.000 |
| 2024-05-11 | 個人 | final | 49.460 |
| 2024-06-02 | DMT | prelim1 | 23.800 |
| 2024-06-02 | DMT | final | 24.000 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim2 | 48.990 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim1 | 50.220 |
| 2024-10-13 | シンクロ | prelim1 | 41.790 |
| 2024-12-07 | 個人 | prelim1 | 0.000 |
| 2025-03-01 | DMT | prelim1 | 24.200 |
| 2025-03-01 | DMT | final | 24.200 |
| 2025-05-17 | 個人 | final | 48.130 |
| 2025-06-15 | DMT | prelim1 | 23.900 |
| 2025-06-15 | DMT | final | 24.200 |
| 2025-10-18 | 個人 | prelim1 | 49.480 |
| 2025-10-18 | シンクロ | prelim1 | 45.470 |
| 2025-10-18 | シンクロ | final | 45.360 |
| 2025-12-05 | 個人 | prelim1 | 45.400 |
| 2026-03-07 | DMT | prelim1 | 24.200 |
| 2026-03-07 | DMT | final | 24.100 |
| 2026-06-07 | DMT | prelim1 | 24.200 |
スコア成分別トレンド
DMT個人シンクロ
成分
