勝
勝森 天音
女子2007年生出場期間 2016-12-16〜2026-06-14sporttech: 590769b1…
集計期間
2025–2028のベスト · グラフ/戦績一覧には影響しませんその年に何があったか
SEASON
2026 年は 2 大会に出場し、優勝 0・表彰台 0。この年のベストは 52.09(全日本トランポリン競技年齢別選手権大会)。
2026 シーズン。出場 2 大会、優勝 0、表彰台 0。シーズンベスト 52.09(全日本トランポリン競技年齢別選手権大会)。
シーズンベスト
全日本トランポリン競技年齢別選手権大会
- 出場大会
- 2
- 優勝
- 0
- 表彰台
- 0
- 自己ベスト更新
- 0
- 最高難度
- 11.5
- 総滞空時間
- 28.09
2 種目
1 位
3 位以内
個人・回
個人・D
秒(ToF 合計)
個人
2025 年比(個人)−1.41下降pt
スコア推移
個人シンクロ 予選 決勝
データを表で表示
| 日付 | 種目 | ラウンド | スコア |
|---|---|---|---|
| 2016-12-16 | 個人 | prelim1 | 41.885 |
| 2017-02-18 | 個人 | prelim1 | 40.525 |
| 2017-07-28 | 個人 | prelim1 | 39.400 |
| 2017-07-28 | シンクロ | prelim1 | 12.025 |
| 2017-12-15 | 個人 | prelim1 | 45.815 |
| 2017-12-15 | 個人 | final | 45.835 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim1 | 44.730 |
| 2018-05-19 | 個人 | prelim1 | 45.345 |
| 2018-07-27 | 個人 | prelim1 | 40.415 |
| 2018-07-27 | シンクロ | prelim1 | 3.300 |
| 2018-09-15 | 個人 | final | 46.295 |
| 2018-09-15 | 個人 | prelim1 | 45.215 |
| 2018-12-14 | 個人 | final | 48.395 |
| 2018-12-14 | 個人 | prelim1 | 47.860 |
| 2019-02-16 | 個人 | prelim1 | 5.330 |
| 2019-05-11 | 個人 | prelim1 | 48.275 |
| 2019-07-25 | シンクロ | prelim1 | 43.290 |
| 2019-07-25 | シンクロ | final | 42.430 |
| 2019-12-14 | 個人 | prelim1 | 49.535 |
| 2019-12-14 | 個人 | final | 47.835 |
| 2020-02-15 | 個人 | prelim1 | 49.525 |
| 2020-02-15 | 個人 | prelim2 | 49.430 |
| 2020-02-15 | 個人 | semifinal | 49.165 |
| 2020-09-18 | 個人 | prelim1 | 49.280 |
| 2020-10-31 | 個人 | prelim1 | 49.310 |
| 2020-10-31 | 個人 | semifinal | 49.355 |
| 2020-10-31 | シンクロ | prelim1 | 44.190 |
| 2020-12-11 | 個人 | prelim1 | 50.615 |
| 2020-12-11 | 個人 | final | 51.190 |
| 2021-05-08 | 個人 | final | 51.000 |
| 2021-07-16 | 個人 | prelim1 | 50.000 |
| 2021-07-16 | 個人 | final | 50.520 |
| 2021-10-02 | 個人 | prelim1 | 49.210 |
| 2021-10-02 | シンクロ | prelim1 | 39.090 |
| 2022-05-21 | 個人 | final | 51.050 |
| 2022-07-09 | 個人 | final | 43.160 |
| 2022-09-24 | 個人 | prelim1 | 43.530 |
| 2022-12-09 | 個人 | prelim1 | 47.780 |
| 2022-12-09 | 個人 | final | 48.350 |
| 2023-05-13 | 個人 | final | 52.470 |
| 2023-08-01 | 個人 | prelim1 | 47.180 |
| 2023-08-01 | シンクロ | prelim1 | 38.550 |
| 2023-10-14 | 個人 | prelim1 | 48.210 |
| 2023-10-14 | シンクロ | prelim1 | 45.480 |
| 2023-10-14 | シンクロ | final | 45.880 |
| 2023-12-08 | 個人 | prelim1 | 47.070 |
| 2024-08-01 | 個人 | prelim1 | 51.510 |
| 2024-08-01 | シンクロ | final | 40.170 |
| 2024-08-01 | シンクロ | prelim1 | 45.310 |
| 2024-09-21 | 個人 | prelim1 | 50.490 |
| 2024-09-21 | 個人 | final | 51.550 |
| 2024-09-21 | 個人 | final | 52.000 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim2 | 52.200 |
| 2024-10-13 | 個人 | final | 49.970 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim1 | 51.650 |
| 2024-10-13 | シンクロ | prelim1 | 46.130 |
| 2024-10-13 | シンクロ | final | 32.490 |
| 2024-12-07 | 個人 | prelim1 | 52.440 |
| 2025-05-17 | 個人 | prelim1 | 51.200 |
| 2025-06-28 | 個人 | prelim1 | 53.500 |
| 2025-06-28 | 個人 | final | 21.100 |
| 2025-08-01 | 個人 | final | 50.570 |
| 2025-08-01 | 個人 | prelim1 | 52.510 |
| 2025-08-01 | シンクロ | prelim1 | 45.270 |
| 2025-08-01 | シンクロ | final | 45.580 |
| 2025-10-18 | 個人 | prelim1 | 48.260 |
| 2026-05-16 | 個人 | prelim1 | 52.090 |
| 2026-06-14 | 個人 | prelim1 | 45.600 |
スコア成分別トレンド
個人シンクロ
成分
