岡
岡田 亜実
女子2000年生出場期間 2015-05-16〜2021-10-02sporttech: c92db75b…
集計期間
2017–2021のベスト · グラフ/戦績一覧には影響しません優勝
4回
その年に何があったか
SEASON
2021 年は 2 大会に出場し、優勝 0・表彰台 0。この年のベストは 49.07(全日本トランポリン競技年齢別選手権大会)。
2021 シーズン。出場 2 大会、優勝 0、表彰台 0。シーズンベスト 49.07(全日本トランポリン競技年齢別選手権大会)。
シーズンベスト
全日本トランポリン競技年齢別選手権大会
- 出場大会
- 2
- 優勝
- 0
- 表彰台
- 0
- 自己ベスト更新
- 0
- 最高難度
- 10.6
- 総滞空時間
- 29.67
2 種目
1 位
3 位以内
個人・回
個人・D
秒(ToF 合計)
個人
2020 年比(個人)−3.71下降pt
スコア推移
個人シンクロ 予選 決勝
データを表で表示
| 日付 | 種目 | ラウンド | スコア |
|---|---|---|---|
| 2015-05-16 | 個人 | final | 50.025 |
| 2015-10-24 | 個人 | prelim1 | 50.040 |
| 2015-10-24 | 個人 | semifinal | 50.810 |
| 2015-10-24 | 個人 | final | 51.535 |
| 2015-10-24 | シンクロ | prelim1 | 44.600 |
| 2015-10-24 | シンクロ | final | 45.400 |
| 2016-05-21 | 個人 | prelim1 | 48.440 |
| 2016-08-06 | 個人 | final | 49.740 |
| 2016-08-06 | 個人 | prelim1 | 49.365 |
| 2016-08-06 | シンクロ | prelim1 | 41.200 |
| 2016-08-06 | シンクロ | final | 42.600 |
| 2016-11-12 | 個人 | semifinal | 51.675 |
| 2016-11-12 | 個人 | prelim1 | 51.915 |
| 2016-11-12 | 個人 | final | 52.470 |
| 2016-11-12 | シンクロ | prelim1 | 43.400 |
| 2016-12-16 | 個人 | prelim1 | 47.085 |
| 2017-02-18 | 個人 | prelim1 | 48.380 |
| 2017-02-18 | 個人 | prelim2 | 48.060 |
| 2017-02-18 | 個人 | semifinal | 48.945 |
| 2017-02-18 | 個人 | final | 50.005 |
| 2017-05-12 | 個人 | prelim1 | 52.420 |
| 2017-08-05 | 個人 | prelim1 | 45.235 |
| 2017-08-05 | シンクロ | prelim1 | 10.675 |
| 2017-10-21 | 個人 | prelim1 | 52.395 |
| 2017-10-21 | 個人 | semifinal | 53.860 |
| 2017-10-21 | 個人 | final | 53.820 |
| 2017-10-21 | シンクロ | prelim1 | 47.000 |
| 2017-12-15 | 個人 | prelim1 | 54.185 |
| 2017-12-15 | 個人 | final | 15.515 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim1 | 51.665 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim2 | 52.980 |
| 2018-02-17 | 個人 | semifinal | 36.880 |
| 2018-02-17 | 個人 | final | 52.235 |
| 2018-05-19 | 個人 | final | 52.995 |
| 2018-05-19 | 個人 | prelim1 | 52.065 |
| 2018-06-29 | 個人 | prelim1 | 47.470 |
| 2018-08-11 | 個人 | prelim1 | 53.295 |
| 2018-08-11 | 個人 | final | 16.730 |
| 2018-08-11 | シンクロ | final | 42.040 |
| 2018-08-11 | シンクロ | prelim1 | 41.535 |
| 2018-09-15 | 個人 | final | 53.960 |
| 2018-09-15 | 個人 | prelim1 | 53.120 |
| 2018-09-15 | 個人 | final | 5.355 |
| 2018-10-19 | 個人 | prelim1 | 53.310 |
| 2018-10-19 | 個人 | semifinal | 52.730 |
| 2018-10-19 | 個人 | final | 53.665 |
| 2018-10-19 | シンクロ | final | 47.275 |
| 2018-10-19 | シンクロ | prelim1 | 44.575 |
| 2018-12-14 | 個人 | prelim1 | 52.945 |
| 2018-12-14 | 個人 | final | 52.825 |
| 2019-02-16 | 個人 | prelim1 | 51.190 |
| 2019-02-16 | 個人 | prelim2 | 50.630 |
| 2019-02-16 | 個人 | semifinal | 50.765 |
| 2019-11-01 | 個人 | prelim1 | 42.005 |
| 2019-11-01 | シンクロ | prelim1 | 42.850 |
| 2019-11-01 | シンクロ | final | 13.150 |
| 2019-12-14 | 個人 | prelim1 | 45.950 |
| 2020-02-15 | 個人 | prelim1 | 52.260 |
| 2020-02-15 | 個人 | prelim2 | 51.570 |
| 2020-02-15 | 個人 | semifinal | 52.230 |
| 2020-02-15 | 個人 | final | 52.785 |
| 2020-09-18 | 個人 | prelim1 | 49.690 |
| 2020-10-31 | 個人 | prelim1 | 50.335 |
| 2020-10-31 | 個人 | semifinal | 45.210 |
| 2020-10-31 | シンクロ | prelim1 | 40.050 |
| 2020-12-11 | 個人 | prelim1 | 51.705 |
| 2021-05-08 | 個人 | prelim1 | 49.070 |
| 2021-10-02 | 個人 | prelim1 | 41.700 |
スコア成分別トレンド
個人シンクロ
成分
