船
船中 碧
女子2008年生出場期間 2018-07-27〜2026-08-01sporttech: 1a320444…
集計期間
2025–2028のベスト · グラフ/戦績一覧には影響しません優勝
0回
その年に何があったか
SEASON
2026 年は 2 大会に出場し、優勝 0・表彰台 0。この年のベストは 48.25(全国高等学校トランポリン競技選手権大会)。
2026 シーズン。出場 2 大会、優勝 0、表彰台 0。シーズンベスト 48.25(全国高等学校トランポリン競技選手権大会)。
シーズンベスト
全国高等学校トランポリン競技選手権大会
- 出場大会
- 2
- 優勝
- 0
- 表彰台
- 0
- 自己ベスト更新
- 0
- 最高難度
- 8.6
- 総滞空時間
- 14.66
2 種目
1 位
3 位以内
個人・回
個人・D
秒(ToF 合計)
個人
2025 年比(個人)−0.97下降pt
スコア推移
個人シンクロ 予選 決勝
データを表で表示
| 日付 | 種目 | ラウンド | スコア |
|---|---|---|---|
| 2018-07-27 | 個人 | prelim1 | 41.135 |
| 2018-09-15 | 個人 | prelim1 | 41.895 |
| 2018-12-14 | 個人 | prelim1 | 42.550 |
| 2019-02-16 | 個人 | prelim1 | 43.570 |
| 2019-07-25 | シンクロ | prelim1 | 31.990 |
| 2019-12-14 | 個人 | prelim1 | 45.090 |
| 2020-12-11 | 個人 | prelim1 | 46.405 |
| 2020-12-11 | 個人 | final | 46.665 |
| 2021-05-08 | 個人 | final | 48.290 |
| 2021-07-16 | 個人 | prelim1 | 46.770 |
| 2021-08-27 | 個人 | prelim1 | 47.900 |
| 2021-10-02 | 個人 | prelim1 | 46.055 |
| 2021-10-02 | シンクロ | prelim1 | 43.670 |
| 2021-12-10 | 個人 | prelim1 | 47.885 |
| 2021-12-10 | 個人 | final | 48.155 |
| 2022-05-21 | 個人 | final | 47.720 |
| 2022-07-09 | 個人 | final | 49.010 |
| 2022-09-24 | 個人 | prelim1 | 48.240 |
| 2022-09-24 | 個人 | final | 48.390 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim1 | 48.450 |
| 2022-10-15 | シンクロ | prelim1 | 43.230 |
| 2022-12-09 | 個人 | prelim1 | 10.400 |
| 2023-05-13 | 個人 | final | 48.840 |
| 2023-07-14 | 個人 | final | 48.320 |
| 2023-07-28 | 個人 | prelim1 | 49.580 |
| 2023-07-28 | 個人 | final | 49.590 |
| 2023-07-28 | シンクロ | prelim1 | 43.980 |
| 2023-07-28 | シンクロ | final | 44.970 |
| 2023-12-08 | 個人 | prelim1 | 46.030 |
| 2024-05-11 | 個人 | final | 49.110 |
| 2024-08-01 | 個人 | prelim1 | 46.550 |
| 2024-08-01 | シンクロ | final | 44.270 |
| 2024-08-01 | シンクロ | prelim1 | 41.340 |
| 2024-09-21 | 個人 | prelim1 | 45.610 |
| 2024-10-13 | 個人 | prelim1 | 48.180 |
| 2024-10-13 | シンクロ | prelim1 | 44.490 |
| 2024-12-07 | 個人 | prelim1 | 48.870 |
| 2024-12-07 | 個人 | final | 5.670 |
| 2025-08-01 | 個人 | prelim1 | 48.880 |
| 2025-08-01 | シンクロ | prelim1 | 0.000 |
| 2025-09-06 | 個人 | prelim1 | 48.210 |
| 2025-10-18 | 個人 | prelim1 | 49.220 |
| 2025-10-18 | シンクロ | prelim1 | 44.130 |
| 2025-12-05 | 個人 | prelim1 | 5.440 |
| 2026-05-16 | 個人 | final | 46.240 |
| 2026-08-01 | 個人 | final | 47.840 |
| 2026-08-01 | 個人 | prelim1 | 48.250 |
スコア成分別トレンド
個人シンクロ
成分
