金
金沢 成哉
男子2005年生出場期間 2016-05-21〜2023-08-01sporttech: dda21084…
集計期間
2022–2024のベスト · グラフ/戦績一覧には影響しません優勝
2回
その年に何があったか
SEASON
2023 年は 2 大会に出場し、優勝 0・表彰台 1。この年のベストは 47.16(全国高等学校トランポリン競技選手権大会)。
2023 シーズン。出場 2 大会、優勝 0、表彰台 1。シーズンベスト 47.16(全国高等学校トランポリン競技選手権大会)。
シーズンベスト
全国高等学校トランポリン競技選手権大会
- 出場大会
- 2
- 優勝
- 0
- 表彰台
- 1
- 自己ベスト更新
- 0
- 最高難度
- 2.9
- 総滞空時間
- 3.55
3 種目
1 位
3 位以内
個人・回
個人・D
秒(ToF 合計)
個人シンクロ
2022 年比(個人)−8.99下降pt
スコア推移
個人シンクロ 予選 決勝
データを表で表示
| 日付 | 種目 | ラウンド | スコア |
|---|---|---|---|
| 2016-05-21 | 個人 | prelim1 | 43.025 |
| 2016-12-16 | 個人 | prelim1 | 44.565 |
| 2016-12-16 | 個人 | final | 43.635 |
| 2017-02-18 | 個人 | prelim1 | 45.165 |
| 2017-02-18 | 個人 | prelim2 | 44.610 |
| 2017-05-12 | 個人 | prelim1 | 44.015 |
| 2017-07-28 | 個人 | prelim1 | 47.865 |
| 2017-07-28 | 個人 | final | 48.195 |
| 2017-07-28 | シンクロ | final | 42.925 |
| 2017-07-28 | シンクロ | prelim1 | 43.675 |
| 2017-12-15 | 個人 | prelim1 | 47.350 |
| 2017-12-15 | 個人 | final | 48.470 |
| 2018-02-17 | 個人 | prelim1 | 5.195 |
| 2018-05-19 | 個人 | prelim1 | 41.285 |
| 2018-07-27 | 個人 | prelim1 | 48.850 |
| 2018-07-27 | シンクロ | prelim1 | 1.750 |
| 2018-12-14 | 個人 | prelim1 | 5.415 |
| 2019-02-16 | 個人 | prelim1 | 46.095 |
| 2019-05-11 | 個人 | prelim1 | 49.035 |
| 2019-07-13 | 個人 | prelim1 | 49.090 |
| 2019-07-25 | 個人 | prelim1 | 50.755 |
| 2019-07-25 | 個人 | final | 50.105 |
| 2019-07-25 | シンクロ | prelim1 | 38.820 |
| 2019-12-14 | 個人 | prelim1 | 49.595 |
| 2020-02-15 | 個人 | prelim1 | 50.430 |
| 2020-02-15 | 個人 | prelim2 | 51.385 |
| 2020-09-18 | 個人 | prelim1 | 52.520 |
| 2020-10-31 | 個人 | prelim1 | 51.705 |
| 2020-10-31 | シンクロ | prelim1 | 44.360 |
| 2020-12-11 | 個人 | prelim1 | 53.600 |
| 2020-12-11 | 個人 | final | 53.340 |
| 2021-05-08 | 個人 | final | 9.160 |
| 2021-08-27 | 個人 | prelim1 | 54.750 |
| 2022-05-21 | 個人 | final | 55.110 |
| 2022-08-01 | 個人 | prelim1 | 47.180 |
| 2022-10-15 | 個人 | prelim1 | 55.500 |
| 2022-10-15 | シンクロ | prelim1 | 49.730 |
| 2022-10-15 | シンクロ | final | 48.920 |
| 2022-12-09 | 個人 | prelim1 | 56.050 |
| 2022-12-09 | 個人 | final | 56.150 |
| 2023-05-13 | 個人 | prelim1 | 11.050 |
| 2023-08-01 | 個人 | prelim1 | 47.160 |
| 2023-08-01 | シンクロ | prelim1 | 47.900 |
| 2023-08-01 | シンクロ | final | 48.900 |
スコア成分別トレンド
個人シンクロ
成分
