2025-08-01 〜 2025-08-03· 第11回全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会
第11回全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会
個人男子予選1
▶ 大会ライブ動画・全選手結果 (sporttech.io)↗順位
48
Score · ラウンド合計
0.000
▼ 演技内訳 (採点対象 1ルーティン分)
E · 実施
0.0
D · 難度
0.0
T · 滞空
-
HD · 移動
0.00
競技ボーダー
🥇 優勝ライン
57.480
決勝 1 位
🥉 表彰台ライン
53.300
決勝 3 位
🎯 決勝進出ボーダー
91.490
予選→決勝 8 名
🚪 準決勝進出ボーダー
—
(準決勝なし)
予選1 順位表(最大 50 件)
| # | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 横石 塁 | 101.130 |
| 2 | 若杉 昴 | 95.340 |
| 3 | 白須 篤人 | 94.130 |
| 4 | 室野 尊 | 92.930 |
| 5 | 安川 太真 | 92.920 |
| 6 | 内潟 千暉 | 92.090 |
| 7 | 早川 天恵 | 91.500 |
| 8 | 梶原 聖太 | 91.490 |
| 9 | 石倉 百晴 | 90.790 |
| 10 | 谷好 健琉 | 90.550 |
| 11 | 家田 力毅 | 89.490 |
| 12 | 俵 雄生 | 89.380 |
| 13 | 小谷中 涼太 | 89.290 |
| 14 | 神尾 武幸 | 88.630 |
| 15 | 天内 侶開 | 88.570 |
| 16 | 佐々木 薫 | 88.430 |
| 17 | 俵 直生 | 87.190 |
| 18 | 一海 斗和 | 86.800 |
| 19 | 加賀 陽翔 | 86.060 |
| 20 | 鈴木 陽向 | 85.720 |
| 21 | 藤本 空 | 85.140 |
| 22 | 清水 晴瑛 | 84.660 |
| 23 | 奥田 晴羽 | 84.610 |
| 24 | 砂田 宇太 | 84.590 |
| 25 | 岩橋 直毅 | 84.440 |
| 26 | 塚田 蒼太 | 84.180 |
| 27 | 坂井 誠賢 | 84.020 |
| 28 | 多良木 颯太 | 83.940 |
| 29 | 岩本 晃明 | 83.680 |
| 30 | 米原 煌桔 | 83.440 |
| 31 | 湊谷 幸司 | 82.670 |
| 32 | 前田 陽向 | 82.290 |
| 33 | 戌亥 恒敬 | 82.120 |
| 34 | 島 奏仁 | 81.820 |
| 35 | 山下 翼 | 81.750 |
| 36 | 岩﨑 潤月 | 81.090 |
| 37 | 三橋 廉太朗 | 80.780 |
| 38 | 林 将希 | 80.380 |
| 39 | 清水 透真 | 78.000 |
| 40 | 工藤 陽向 | 76.860 |
| 41 | 飯塚 叶多 | 75.500 |
| 42 | 鈴木 健心 | 71.010 |
| 43 | 後藤 蒼之郎 | 70.880 |
| 44 | 篠原 康太朗 | 52.210 |
| 45 | 加藤 遥馬 | 50.230 |
| 46 | 中島 誉智 | 43.780 |
| 47 | 上田 篤愛 | 43.240 |
| 48 | 上杉 眞矢 | 0.000 |
| 48 | 田中 柊暖 | 0.000 |
