2022-09-24 〜 2022-09-25· 第50回西日本トランポリン競技選手権大会
第50回西日本トランポリン競技選手権大会
個人小学生高学年 男子
▶ 大会ライブ動画・全選手結果 (sporttech.io)↗競技ボーダー
🥇 優勝ライン
51.630
決勝 1 位
🥉 表彰台ライン
47.300
決勝 3 位
🎯 決勝進出ボーダー
81.070
予選→決勝 10 名
🚪 準決勝進出ボーダー
—
(準決勝なし)
決勝の決着
優勝マージン 4.080
駆け上がり
最大の追い上げ 室野 尊(予選10位 → 決勝7位 ▲3)
予選の順位は全出場者の中での順位、決勝の順位は決勝進出者の中での順位です。 母数が違うので、変動は方向の目安として見てください。
優勝の決め手
難度 Dが決め手1 位が 2 位を上回った差の内訳(右が稼いだ成分・左が失った成分)。 成分は 1 本の演技由来のため合計差とはずれます。残りは「その他・丸め」に入れています。
難度 D+3.900
実施 E+0.500
滞空 T−0.020
移動 HD−0.300
成分別トップ
演技点 (E+HD)
26.70
梶原 聖太
難度点 D
12.70
横石 塁
跳躍時間点 T
14.220
内潟 千暉
予選・決勝をまたいだ、この試合での最高値です。
決勝(10 件)
予選1(47 件)
| # | 選手 | 得点 | 演技詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横石 塁 | 93.430 | 詳細 → |
| 2 | 谷好 健琉 | 87.600 | 詳細 → |
| 3 | 若杉 昴 | 86.070 | 詳細 → |
| 4 | 早川 天恵 | 83.960 | 詳細 → |
| 5 | 俵 雄生 | 83.430 | 詳細 → |
| 6 | 内潟 千暉 | 83.410 | 詳細 → |
| 7 | 早稲田 陵貴 | 83.120 | 詳細 → |
| 8 | 中井 佑 | 82.460 | 詳細 → |
| 9 | 俵 直生 | 81.690 | 詳細 → |
| 10 | 室野 尊 | 81.070 | 詳細 → |
| 11 | 神尾 武幸 | 81.030 | 詳細 → |
| 12 | 濱田 櫂 | 80.870 | 詳細 → |
| 13 | 奥田 晴羽 | 79.900 | 詳細 → |
| 14 | 中島 誉智 | 79.160 | 詳細 → |
| 15 | 天内 侶開 | 78.760 | 詳細 → |
| 16 | 須川 勘太郎 | 78.710 | 詳細 → |
| 17 | 米原 煌桔 | 78.610 | 詳細 → |
| 18 | 山下 新太 | 77.710 | 詳細 → |
| 19 | 池田 裕喜 | 77.450 | 詳細 → |
| 20 | 小村 修也 | 77.010 | 詳細 → |
| 21 | 松本 悠翔 | 76.480 | 詳細 → |
| 22 | 真鍋 拓翔 | 76.390 | 詳細 → |
| 23 | 田立 悠人 | 76.040 | 詳細 → |
| 24 | 木村 幸輝 | 76.000 | 詳細 → |
| 25 | 中口 龍穹 | 74.920 | 詳細 → |
| 26 | 砂田 宇太 | 74.870 | 詳細 → |
| 27 | 福島 功基 | 74.370 | 詳細 → |
| 28 | 岩田 昂大 | 74.320 | 詳細 → |
| 29 | 扇間 響介 | 74.230 | 詳細 → |
| 30 | 上田 篤愛 | 73.740 | 詳細 → |
| 31 | 太田 珀斗 | 73.740 | 詳細 → |
| 32 | 徳野 隼人 | 73.650 | 詳細 → |
| 33 | 端田 結人 | 73.310 | 詳細 → |
| 34 | 橋本 将太 | 73.230 | 詳細 → |
| 35 | 北畠 道翔 | 72.490 | 詳細 → |
| 36 | 山本 将万 | 72.200 | 詳細 → |
| 37 | 佐渡島 悠希 | 71.940 | 詳細 → |
| 38 | 村上 蒼天 | 71.010 | 詳細 → |
| 39 | 西川 冬真 | 69.150 | 詳細 → |
| 40 | 舘 理人 | 68.530 | 詳細 → |
| 41 | 石木 宏之丞 | 68.500 | 詳細 → |
| 42 | 榎本 翔一 | 67.690 | 詳細 → |
| 43 | 濱﨑 祐吾 | 67.210 | 詳細 → |
| 44 | 川崎 遥生 | 63.390 | 詳細 → |
| 45 | 梶原 聖太 | 60.030 | 詳細 → |
| 46 | 山口 琉叶 | 55.990 | 詳細 → |
| 47 | 黒川 十武 | 47.050 | 詳細 → |
