2022-07-29 〜 2022-07-31· 第8回全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会
第8回全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会
個人11-12才 男子
▶ 大会ライブ動画・全選手結果 (sporttech.io)↗競技ボーダー
🥇 優勝ライン
48.040
決勝 1 位
🥉 表彰台ライン
47.350
決勝 3 位
🎯 決勝進出ボーダー
85.270
予選→決勝 8 名
🚪 準決勝進出ボーダー
—
(準決勝なし)
決勝の決着
優勝マージン 0.400
駆け上がり
最大の追い上げ 白須 篤人(予選7位 → 決勝3位 ▲4)
予選の順位は全出場者の中での順位、決勝の順位は決勝進出者の中での順位です。 母数が違うので、変動は方向の目安として見てください。
優勝の決め手
難度 Dが決め手1 位が 2 位を上回った差の内訳(右が稼いだ成分・左が失った成分)。 成分は 1 本の演技由来のため合計差とはずれます。残りは「その他・丸め」に入れています。
難度 D+4.300
実施 E−2.300
滞空 T−0.700
移動 HD−0.900
成分別トップ
演技点 (E+HD)
26.60
早川 天恵
難度点 D
12.70
横石 塁
跳躍時間点 T
14.540
大西 良玖
予選・決勝をまたいだ、この試合での最高値です。
決勝(8 件)
予選1(47 件)
| # | 選手 | 得点 | 演技詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横石 塁 | 94.610 | 詳細 → |
| 2 | 谷好 健琉 | 89.420 | 詳細 → |
| 3 | 大西 良玖 | 89.240 | 詳細 → |
| 4 | 若杉 昴 | 88.750 | 詳細 → |
| 5 | 俵 雄生 | 88.210 | 詳細 → |
| 6 | 名取 漣音 | 86.640 | 詳細 → |
| 7 | 白須 篤人 | 86.550 | 詳細 → |
| 8 | 安川 太真 | 85.270 | 詳細 → |
| 9 | 早稲田 陵貴 | 84.910 | 詳細 → |
| 10 | 後藤 蒼之郎 | 83.970 | 詳細 → |
| 11 | 川野 智弘 | 83.800 | 詳細 → |
| 12 | 大谷 颯大 | 82.730 | 詳細 → |
| 13 | 下山 大遥 | 82.390 | 詳細 → |
| 14 | 松本 勇志 | 81.390 | 詳細 → |
| 15 | 須川 勘太郎 | 80.870 | 詳細 → |
| 16 | 佐々木 薫 | 80.840 | 詳細 → |
| 17 | 黒川 十武 | 79.930 | 詳細 → |
| 18 | 庄司 智悠 | 79.390 | 詳細 → |
| 19 | 林 将希 | 79.360 | 詳細 → |
| 20 | 西川 翔貴 | 79.290 | 詳細 → |
| 21 | 天内 侶開 | 79.060 | 詳細 → |
| 22 | 島 奏仁 | 78.900 | 詳細 → |
| 23 | 遠藤 亘兼 | 78.460 | 詳細 → |
| 24 | 池田 裕喜 | 78.220 | 詳細 → |
| 25 | 山下 新太 | 77.940 | 詳細 → |
| 26 | 定行 摩珠 | 77.500 | 詳細 → |
| 27 | 鈴木 惇也 | 77.130 | 詳細 → |
| 28 | 飯田 康介 | 76.960 | 詳細 → |
| 29 | 小村 修也 | 76.730 | 詳細 → |
| 30 | 笹川 羚玖 | 76.020 | 詳細 → |
| 31 | 齋藤 募 | 75.300 | 詳細 → |
| 32 | 山口 琉叶 | 75.060 | 詳細 → |
| 33 | 塚田 蒼太 | 74.230 | 詳細 → |
| 34 | 岩田 昂大 | 74.000 | 詳細 → |
| 35 | 江尻 咲玖 | 72.360 | 詳細 → |
| 36 | 橋本 将太 | 71.810 | 詳細 → |
| 37 | 中島 誉智 | 67.440 | 詳細 → |
| 38 | 扇間 響介 | 67.380 | 詳細 → |
| 39 | 家田 力毅 | 61.890 | 詳細 → |
| 40 | 田立 悠人 | 50.250 | 詳細 → |
| 41 | 村上 蒼天 | 47.320 | 詳細 → |
| 42 | 早川 天恵 | 44.890 | 詳細 → |
| 43 | 柴田 峻佑 | 43.910 | 詳細 → |
| 44 | 金子 颯杜 | 39.620 | 詳細 → |
| 45 | 中谷 壮 | 31.210 | 詳細 → |
| 46 | 内潟 千暉 | 0.000 | 詳細 → |
| 46 | 岡林 碧琉 | 0.000 | 詳細 → |
