2022-12-09 〜 2022-12-11· 2022川崎トランポリンジャパンオープン
川崎トランポリンジャパンオープン
個人10才以下 男子
▶ 大会ライブ動画・全選手結果 (sporttech.io)↗競技ボーダー
🥇 優勝ライン
44.590
決勝 1 位
🥉 表彰台ライン
44.180
決勝 3 位
🎯 決勝進出ボーダー
42.540
予選→決勝 8 名
🚪 準決勝進出ボーダー
—
(準決勝なし)
決勝の決着
優勝マージン 0.030
駆け上がり
最大の追い上げ 林 桜樹(予選5位 → 決勝3位 ▲2)
予選の順位は全出場者の中での順位、決勝の順位は決勝進出者の中での順位です。 母数が違うので、変動は方向の目安として見てください。
優勝の決め手
実施 Eが決め手1 位が 2 位を上回った差の内訳(右が稼いだ成分・左が失った成分)。 成分は 1 本の演技由来のため合計差とはずれます。残りは「その他・丸め」に入れています。
難度 D−0.900
実施 E+0.800
滞空 T+0.330
移動 HD−0.200
成分別トップ
演技点 (E+HD)
26.50
奥田 晴羽
難度点 D
7.30
俵 直生 / 林 桜樹
跳躍時間点 T
13.930
布施 璃人
予選・決勝をまたいだ、この試合での最高値です。
決勝(8 件)
予選1(49 件)
| # | 選手 | 得点 | 演技詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山口 敬仁 | 44.850 | 詳細 → |
| 2 | 室野 尊 | 44.540 | 詳細 → |
| 3 | 俵 直生 | 44.170 | 詳細 → |
| 4 | 岩橋 直毅 | 44.030 | 詳細 → |
| 5 | 林 桜樹 | 43.980 | 詳細 → |
| 6 | 濱田 櫂 | 42.880 | 詳細 → |
| 7 | 奥田 晴羽 | 42.570 | 詳細 → |
| 8 | 布施 璃人 | 42.540 | 詳細 → |
| 9 | 加賀 陽翔 | 42.340 | 詳細 → |
| 10 | 城 瑛斗 | 42.090 | 詳細 → |
| 11 | 積 蓮人 | 41.860 | 詳細 → |
| 12 | 磯野 秀斗 | 41.560 | 詳細 → |
| 13 | 坂井 誠賢 | 41.550 | 詳細 → |
| 14 | 田中 柊暖 | 41.540 | 詳細 → |
| 15 | 木村 幸輝 | 41.500 | 詳細 → |
| 16 | 梶原 聖太 | 41.220 | 詳細 → |
| 17 | 合寳 漣人 | 41.210 | 詳細 → |
| 18 | 松本 悠翔 | 41.170 | 詳細 → |
| 19 | 大谷 侑也 | 41.160 | 詳細 → |
| 20 | 三橋 廉太朗 | 41.020 | 詳細 → |
| 21 | 湊谷 幸司 | 41.020 | 詳細 → |
| 22 | 多良木 颯太 | 40.650 | 詳細 → |
| 23 | 川島 翔 | 40.560 | 詳細 → |
| 24 | 上田 篤愛 | 40.490 | 詳細 → |
| 25 | 坂上 新太 | 39.440 | 詳細 → |
| 26 | 卯嶋 庵 | 39.250 | 詳細 → |
| 27 | 後藤 吟次 | 39.070 | 詳細 → |
| 28 | 蒔田 奏亮 | 38.960 | 詳細 → |
| 29 | 飯田 馨太 | 38.890 | 詳細 → |
| 30 | 安東 叶晃 | 38.830 | 詳細 → |
| 31 | 本田 大和 | 38.270 | 詳細 → |
| 32 | 山﨑 衣斎 | 37.870 | 詳細 → |
| 33 | 岸田 壮輔 | 37.680 | 詳細 → |
| 34 | 市川 惺南 | 37.580 | 詳細 → |
| 35 | 工藤 優空 | 37.580 | 詳細 → |
| 36 | 矢野 敬人 | 37.200 | 詳細 → |
| 37 | 佐伯 隆空 | 37.110 | 詳細 → |
| 38 | 芥川 輝宙 | 37.000 | 詳細 → |
| 39 | 舘 理人 | 36.940 | 詳細 → |
| 40 | 髙橋 和 | 36.880 | 詳細 → |
| 41 | 石谷 優気 | 36.470 | 詳細 → |
| 42 | 静間 彬仁 | 36.280 | 詳細 → |
| 43 | 小堀 春幸 | 35.250 | 詳細 → |
| 44 | 大金 颯 | 33.040 | 詳細 → |
| 45 | 成田 崇汰 | 15.700 | 詳細 → |
| 46 | 清水 晴瑛 | 7.700 | 詳細 → |
| 47 | 福島 功基 | 0.000 | 詳細 → |
| 47 | 村上 龍空 | 0.000 | 詳細 → |
| 47 | 清沢 志紀 | 0.000 | 詳細 → |
