2026-07-24 〜 2026-07-26· 第12回全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会
第12回全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会
個人中学生 男子
▶ 大会ライブ動画・全選手結果 (sporttech.io)↗競技ボーダー
🥇 優勝ライン
55.920
決勝 1 位
🥉 表彰台ライン
52.480
決勝 3 位
🎯 決勝進出ボーダー
90.420
予選→決勝 8 名
🚪 準決勝進出ボーダー
—
(準決勝なし)
決勝の決着
優勝マージン 3.380
駆け上がり
最大の追い上げ 本田 大和(予選7位 → 決勝4位 ▲3)
予選の順位は全出場者の中での順位、決勝の順位は決勝進出者の中での順位です。 母数が違うので、変動は方向の目安として見てください。
優勝の決め手
実施 Eが決め手1 位が 2 位を上回った差の内訳(右が稼いだ成分・左が失った成分)。 成分は 1 本の演技由来のため合計差とはずれます。残りは「その他・丸め」に入れています。
難度 D+1.600
実施 E+1.700
滞空 T−0.120
移動 HD+0.200
成分別トップ
演技点 (E+HD)
27.10
岩橋 直毅 / 室野 尊
難度点 D
14.60
白須 篤人
跳躍時間点 T
16.790
天内 侶開
予選・決勝をまたいだ、この試合での最高値です。
決勝(8 件)
予選1(48 件)
| # | 選手 | 得点 | 演技詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白須 篤人 | 97.490 | 詳細 → |
| 2 | 安川 太真 | 96.180 | 詳細 → |
| 3 | 室野 尊 | 94.130 | 詳細 → |
| 4 | 梶原 聖太 | 93.630 | 詳細 → |
| 5 | 加賀 陽翔 | 92.870 | 詳細 → |
| 6 | 城 瑛斗 | 91.590 | 詳細 → |
| 7 | 本田 大和 | 91.290 | 詳細 → |
| 8 | 天内 侶開 | 90.420 | 詳細 → |
| 9 | 塚田 蒼太 | 90.060 | 詳細 → |
| 10 | 清水 晴瑛 | 90.030 | 詳細 → |
| 11 | 川島 翔 | 89.570 | 詳細 → |
| 12 | 大谷 侑也 | 89.520 | 詳細 → |
| 13 | 坂井 誠賢 | 89.500 | 詳細 → |
| 14 | 砂田 宇太 | 89.350 | 詳細 → |
| 15 | 佐々木 薫 | 89.110 | 詳細 → |
| 16 | 岸 昊正 | 88.920 | 詳細 → |
| 17 | 菊川 結月 | 88.650 | 詳細 → |
| 18 | 板井 風宇也 | 88.460 | 詳細 → |
| 19 | 𣘺本 和樹 | 88.350 | 詳細 → |
| 20 | 林 桜樹 | 88.290 | 詳細 → |
| 21 | 小川 蒼太 | 88.170 | 詳細 → |
| 22 | 山下 翼 | 87.840 | 詳細 → |
| 23 | 岩本 晃明 | 87.720 | 詳細 → |
| 24 | 鈴木 健心 | 87.160 | 詳細 → |
| 25 | 俵 直生 | 86.870 | 詳細 → |
| 26 | 清沢 志紀 | 86.810 | 詳細 → |
| 27 | 大島 輝生 | 86.700 | 詳細 → |
| 28 | 金子 颯杜 | 85.760 | 詳細 → |
| 29 | 末松 蒼麻 | 85.530 | 詳細 → |
| 30 | 早川 真優 | 84.710 | 詳細 → |
| 31 | 家田 力毅 | 84.580 | 詳細 → |
| 32 | 真鍋 拓翔 | 84.270 | 詳細 → |
| 33 | 戌亥 恒敬 | 84.080 | 詳細 → |
| 34 | 蒔田 奏亮 | 83.990 | 詳細 → |
| 35 | 岸田 壮輔 | 81.830 | 詳細 → |
| 36 | 上西川原 陸斗 | 81.470 | 詳細 → |
| 37 | 清水 透真 | 81.340 | 詳細 → |
| 38 | 岩﨑 潤月 | 68.730 | 詳細 → |
| 39 | 神尾 武幸 | 67.250 | 詳細 → |
| 40 | 上田 篤愛 | 59.560 | 詳細 → |
| 41 | 鈴木 惇也 | 58.580 | 詳細 → |
| 42 | 竹岡 遼世 | 53.830 | 詳細 → |
| 43 | 岩橋 直毅 | 48.880 | 詳細 → |
| 44 | 田中 柊暖 | 46.410 | 詳細 → |
| 45 | 三橋 廉太朗 | 39.690 | 詳細 → |
| 46 | 湊谷 幸司 | 31.030 | 詳細 → |
| 47 | 島 奏仁 | 0.000 | 詳細 → |
| 47 | 山口 敬仁 | 0.000 | 詳細 → |
