2025-08-01 〜 2025-08-03· 第11回全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会
第11回全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会
個人小学生高学年 女子
▶ 大会ライブ動画・全選手結果 (sporttech.io)↗競技ボーダー
🥇 優勝ライン
48.160
決勝 1 位
🥉 表彰台ライン
47.250
決勝 3 位
🎯 決勝進出ボーダー
84.940
予選→決勝 8 名
🚪 準決勝進出ボーダー
—
(準決勝なし)
決勝の決着
優勝マージン 0.030
駆け上がり
最大の追い上げ 福留 侑里(予選8位 → 決勝3位 ▲5)
予選の順位は全出場者の中での順位、決勝の順位は決勝進出者の中での順位です。 母数が違うので、変動は方向の目安として見てください。
優勝の決め手
移動 HDが決め手1 位が 2 位を上回った差の内訳(右が稼いだ成分・左が失った成分)。 成分は 1 本の演技由来のため合計差とはずれます。残りは「その他・丸め」に入れています。
難度 D−0.400
実施 E+0.100
滞空 T−0.070
移動 HD+0.400
成分別トップ
演技点 (E+HD)
25.80
横石 奈々 / 都竹 依花 / 門前 瑠香
難度点 D
9.00
横石 奈々
跳躍時間点 T
14.380
阿久津 杏莉
予選・決勝をまたいだ、この試合での最高値です。
決勝(8 件)
予選1(50 件)
| # | 選手 | 得点 | 演技詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横石 奈々 | 89.280 | 詳細 → |
| 2 | 都竹 依花 | 86.710 | 詳細 → |
| 3 | 奥村 莉々花 | 86.590 | 詳細 → |
| 4 | 山本 七瑠 | 86.520 | 詳細 → |
| 5 | 門前 瑠香 | 85.510 | 詳細 → |
| 6 | 馬場 穂佳 | 85.500 | 詳細 → |
| 7 | 阿久津 杏莉 | 85.310 | 詳細 → |
| 8 | 福留 侑里 | 84.940 | 詳細 → |
| 9 | 岡田 紗季 | 84.930 | 詳細 → |
| 10 | 角 結夏 | 84.690 | 詳細 → |
| 11 | 小山 綸乃 | 84.560 | 詳細 → |
| 12 | 小田澤 朱花 | 84.490 | 詳細 → |
| 13 | 酒井 瑞歩 | 84.220 | 詳細 → |
| 14 | 松村 環 | 83.510 | 詳細 → |
| 15 | 江藤 心海 | 83.500 | 詳細 → |
| 16 | 堀田 仁美 | 83.280 | 詳細 → |
| 17 | 塚田 そら | 82.540 | 詳細 → |
| 18 | 折田 依知果 | 82.310 | 詳細 → |
| 19 | 森野 美咲 | 82.150 | 詳細 → |
| 20 | 関 陽奈 | 81.780 | 詳細 → |
| 21 | 橋本 亜美 | 81.390 | 詳細 → |
| 22 | 土口 湊月 | 81.370 | 詳細 → |
| 23 | 日名子 遙 | 80.980 | 詳細 → |
| 24 | 奥村 璃花 | 80.710 | 詳細 → |
| 25 | 佐藤 美玲 | 80.670 | 詳細 → |
| 26 | 青戸 梓 | 80.570 | 詳細 → |
| 27 | 下川 華奈 | 79.920 | 詳細 → |
| 28 | 福田 めい | 79.790 | 詳細 → |
| 29 | 谷内 陽彩 | 79.720 | 詳細 → |
| 30 | 中島 結希 | 79.680 | 詳細 → |
| 31 | 合寳 蘭菜 | 79.400 | 詳細 → |
| 32 | 川内 彩禾 | 78.770 | 詳細 → |
| 33 | 與名 彩友 | 78.770 | 詳細 → |
| 34 | 高橋 杏菜 | 78.720 | 詳細 → |
| 35 | 北山 綾菜 | 78.470 | 詳細 → |
| 36 | 齋藤 ほなみ | 78.440 | 詳細 → |
| 37 | 造田 祐那 | 78.100 | 詳細 → |
| 38 | 荒木 詩栞 | 77.950 | 詳細 → |
| 39 | 清水 謡 | 77.600 | 詳細 → |
| 40 | 山野 凜花 | 77.230 | 詳細 → |
| 41 | 中村 陽彩 | 77.050 | 詳細 → |
| 42 | 瀬戸口 葵都 | 76.470 | 詳細 → |
| 43 | 有川 凜 | 76.070 | 詳細 → |
| 44 | 山本 愛梨 | 75.880 | 詳細 → |
| 45 | 真鍋 里緒 | 75.510 | 詳細 → |
| 46 | 野村 梨杏 | 75.470 | 詳細 → |
| 47 | 山下 庵 | 74.880 | 詳細 → |
| 48 | 関 心優 | 74.510 | 詳細 → |
| 49 | 鈴木 愛 | 47.130 | 詳細 → |
| 50 | 石井 瑛麗音 | 46.840 | 詳細 → |
