2024-07-26 〜 2024-07-28· 第10回全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会
第10回全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会
個人小学生高学年 男子
▶ 大会ライブ動画・全選手結果 (sporttech.io)↗競技ボーダー
🥇 優勝ライン
49.360
決勝 1 位
🥉 表彰台ライン
47.010
決勝 3 位
🎯 決勝進出ボーダー
84.220
予選→決勝 8 名
🚪 準決勝進出ボーダー
—
(準決勝なし)
決勝の決着
優勝マージン 1.520
駆け上がり
最大の追い上げ 俵 直生(予選7位 → 決勝3位 ▲4)
予選の順位は全出場者の中での順位、決勝の順位は決勝進出者の中での順位です。 母数が違うので、変動は方向の目安として見てください。
優勝の決め手
難度 Dが決め手1 位が 2 位を上回った差の内訳(右が稼いだ成分・左が失った成分)。 成分は 1 本の演技由来のため合計差とはずれます。残りは「その他・丸め」に入れています。
難度 D+0.700
実施 E+0.300
滞空 T−0.080
移動 HD+0.600
成分別トップ
演技点 (E+HD)
26.00
芥川 輝宙
難度点 D
9.50
山口 敬仁
跳躍時間点 T
14.380
山口 敬仁
予選・決勝をまたいだ、この試合での最高値です。
決勝(8 件)
予選1(50 件)
| # | 選手 | 得点 | 演技詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山口 敬仁 | 89.350 | 詳細 → |
| 2 | 城 瑛斗 | 86.840 | 詳細 → |
| 3 | 神尾 武幸 | 86.050 | 詳細 → |
| 4 | 梶原 聖太 | 85.860 | 詳細 → |
| 5 | 岩橋 直毅 | 85.560 | 詳細 → |
| 6 | 松尾 壮真 | 85.510 | 詳細 → |
| 7 | 俵 直生 | 84.530 | 詳細 → |
| 8 | 大谷 侑也 | 84.220 | 詳細 → |
| 9 | 松本 悠翔 | 84.190 | 詳細 → |
| 10 | 林 桜樹 | 83.950 | 詳細 → |
| 11 | 本田 大和 | 83.810 | 詳細 → |
| 12 | 濱田 櫂 | 83.720 | 詳細 → |
| 13 | 小川 蒼太 | 82.390 | 詳細 → |
| 14 | 菊川 結月 | 82.260 | 詳細 → |
| 15 | 合寳 漣人 | 82.120 | 詳細 → |
| 16 | ハーシェル 良志 | 81.280 | 詳細 → |
| 17 | 成田 崇汰 | 81.230 | 詳細 → |
| 18 | 後藤 吟次 | 81.130 | 詳細 → |
| 19 | 佐々木 雄一郎 | 81.120 | 詳細 → |
| 20 | 川島 翔 | 81.060 | 詳細 → |
| 21 | 安東 叶晃 | 80.860 | 詳細 → |
| 22 | 湊谷 幸司 | 80.860 | 詳細 → |
| 23 | 清沢 志紀 | 80.850 | 詳細 → |
| 24 | 上田 篤愛 | 80.830 | 詳細 → |
| 25 | 静間 彬仁 | 80.760 | 詳細 → |
| 26 | 竹岡 遼世 | 80.370 | 詳細 → |
| 27 | 矢野 敬人 | 80.120 | 詳細 → |
| 28 | 佐伯 隆空 | 80.060 | 詳細 → |
| 29 | 中口 龍穹 | 79.970 | 詳細 → |
| 30 | 坂井 誠賢 | 79.970 | 詳細 → |
| 31 | 板井 風宇也 | 79.570 | 詳細 → |
| 32 | 番所 獅心 | 79.220 | 詳細 → |
| 33 | 芥川 輝宙 | 79.140 | 詳細 → |
| 34 | 蒔田 奏亮 | 78.530 | 詳細 → |
| 35 | 芳賀 寅之助 | 78.520 | 詳細 → |
| 36 | 髙橋 暖生 | 78.510 | 詳細 → |
| 37 | 坂上 新太 | 78.500 | 詳細 → |
| 38 | 竹間 玄 | 78.380 | 詳細 → |
| 39 | 福島 功基 | 78.140 | 詳細 → |
| 40 | 卯嶋 庵 | 78.010 | 詳細 → |
| 41 | 重岡 拓陸 | 77.870 | 詳細 → |
| 42 | 岸田 壮輔 | 77.860 | 詳細 → |
| 43 | 石谷 優気 | 77.180 | 詳細 → |
| 44 | 飯田 馨太 | 77.090 | 詳細 → |
| 45 | 大島 輝生 | 73.600 | 詳細 → |
| 46 | 岸 昊正 | 72.870 | 詳細 → |
| 47 | 加藤 遥馬 | 56.910 | 詳細 → |
| 48 | 髙橋 和 | 52.400 | 詳細 → |
| 49 | 工藤 優空 | 52.080 | 詳細 → |
| 50 | 戌亥 恒敬 | 48.070 | 詳細 → |
